通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海莫樊機械有限公司
單動鎖緊螺母液壓缸品牌:MFUN系列:CLL產品線:起重工具安全與性能單作用設計,負載回位
單動鎖緊螺母液壓缸
品牌:MFUN
系列:CLL
產品線:起重工具
缸容量 | 中風 | 型號編號 | 氣缸有效面積 | 機油容量 | 倒塌高度 | 延伸高度 | 外直徑。 | 缸徑 | 柱塞直徑(螺紋) | 基地到前進港 | 馬鞍直徑 | 鞍 傾斜 角度 | 鎖緊螺母高度 | 重量 |
A | B | C | D | E | F | H | R | S | ||||||
ton(KN) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
50 (550) | 50 | CLL-502 | 78.5 | 392 | 192 | 210 | 140 | 100 | Tr99x4 | 24 | 90 | 5° | 30 | 18 |
100 | CLL-504 | 78.5 | 784 | 242 | 315 | 140 | 100 | Tr99x4 | 24 | 90 | 5° | 30 | 25 | |
150 | CLL-506 | 78.5 | 1176 | 292 | 425 | 140 | 100 | Tr99x4 | 24 | 90 | 5° | 30 | 33 | |
200 | CLL-508 | 78.5 | 1568 | 342 | 547 | 140 | 100 | Tr99x4 | 24 | 90 | 5° | 30 | 41 | |
300 | CLL-5012 | 78.5 | 2352 | 442 | 747 | 140 | 100 | Tr99x4 | 24 | 90 | 5° | 30 | 53 | |
100 (1077) | 50 | CLL-1002 | 153.9 | 770 | 213 | 220 | 188 | 140 | Tr139x6 | 26 | 130 | 5° | 40 | 34 |
100 | CLL-1004 | 153.9 | 1540 | 263 | 357 | 188 | 140 | Tr139x6 | 26 | 130 | 5° | 40 | 50 | |
150 | CLL-1006 | 153.9 | 2310 | 313 | 462 | 188 | 140 | Tr139x6 | 26 | 130 | 5° | 40 | 61 | |
200 | CLL-1008 | 153.9 | 3080 | 363 | 570 | 188 | 140 | Tr139x6 | 26 | 130 | 5° | 40 | 73 | |
300 | CLL-10012 | 153.9 | 4620 | 463 | 770 | 188 | 140 | Tr139x6 | 26 | 130 | 5° | 40 | 93 | |
150 (1588) | 50 | CLL-1502 | 226.9 | 1134 | 209 | 259 | 228 | 170 | Tr159x6 | 49 | 160 | 5° | 38 | 56 |
100 | CLL-1504 | 226.9 | 2269 | 259 | 359 | 228 | 170 | Tr159x6 | 49 | 160 | 5° | 38 | 70 | |
150 | CLL-1506 | 226.9 | 3403 | 309 | 459 | 228 | 170 | Tr159x6 | 49 | 160 | 5° | 38 | 83 | |
200 | CLL-1508 | 226.9 | 4538 | 359 | 559 | 228 | 170 | Tr159x6 | 49 | 160 | 5° | 38 | 97 | |
300 | CLL-15012 | 226.9 | 6806 | 459 | 759 | 228 | 170 | Tr159x6 | 49 | 160 | 5° | 38 | 124 | |
200 (2198) | 50 | CLL-2002 | 314 | 1570 | 243 | 293 | 268 | 200 | Tr199x6 | 51 | 186 | 5° | 52 | 93 |
150 | CLL-2006 | 314 | 4712 | 343 | 493 | 268 | 200 | Tr199x6 | 51 | 186 | 5° | 52 | 131 | |
300 | CLL-20012 | 314 | 9423 | 493 | 793 | 268 | 200 | Tr199x6 | 51 | 186 | 5° | 52 | 189 | |
300 (3434) | 50 | CLL-3002 | 490.6 | 2453 | 295 | 345 | 320 | 250 | Tr249x6 | 59 | 236 | 5° | 60 | 179 |
150 | CLL-3006 | 490.6 | 7359 | 395 | 545 | 320 | 250 | Tr249x6 | 59 | 236 | 5° | 60 | 240 | |
300 | CLL-30012 | 490.6 | 14718 | 545 | 845 | 320 | 250 | Tr249x6 | 59 | 236 | 5° | 60 | 331 | |
400 (4308) | 50 | CLL-4002 | 615.4 | 3077 | 335 | 385 | 360 | 280 | Tr269x6 | 70 | 256 | 5° | 70 | 266 |
150 | CLL-4006 | 615.4 | 9231 | 435 | 585 | 360 | 280 | Tr269x6 | 70 | 256 | 5° | 70 | 345 | |
300 | CLL-40012 | 615.4 | 18462 | 585 | 885 | 360 | 280 | Tr269x6 | 70 | 256 | 5° | 70 | 464 | |
500 (5114) | 50 | CLL-5002 | 803.8 | 4019 | 375 | 425 | 420 | 320 | Tr319x6 | 80 | 306 | 5° | 80 | 358 |
150 | CLL-5006 | 803.8 | 12057 | 475 | 625 | 420 | 320 | Tr319x6 | 80 | 306 | 5° | 80 | 454 | |
300 | CLL-50012 | 803.8 | 24114 | 625 | 925 | 420 | 320 | Tr319x6 | 80 | 306 | 5° | 80 | 597 | |
600 (6300) | 50 | CLL-6002 | 1017.4 | 5087 | 395 | 445 | 500 | 360 | Tr359x6 | 85 | 346 | 5° | 85 | 490 |
150 | CLL-6006 | 1017.4 | 15261 | 495 | 645 | 500 | 360 | Tr359x6 | 85 | 346 | 5° | 85 | 614 | |
300 | CLL-60012 | 1017.4 | 30522 | 645 | 945 | 500 | 360 | Tr359x6 | 85 | 346 | 5° | 85 | 800 | |
800 (8790) | 50 | CLL-8002 | 1256 | 6280 | 455 | 505 | 550 | 400 | Tr399x6 | 100 | 386 | 5° | 100 | 843 |
150 | CLL-8006 | 1256 | 18840 | 555 | 705 | 550 | 400 | Tr399x6 | 100 | 386 | 5° | 100 | 1028 | |
300 | CLL-80012 | 1256 | 37698 | 705 | 1005 | 550 | 400 | Tr399x6 | 100 | 386 | 5° | 100 | 1306 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份