通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海莫樊機械有限公司
單動大噸位氣缸品牌:MFUN系列:CLSG產品線:起重工具安全與性能采用單作用設計,重力復位.活塞桿均鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕.特殊的導向環設計對偏移中心的壓力提供支撐,并有效阻止活塞桿與內壁直接摩擦,減少相互磨損,延長油缸的使用壽命.所有油缸均有加裝安全閥
單動大噸位氣缸
品牌:MFUN
系列:CLSG
產品線:起重工具
缸容量 | 中風 | 型號編號 | 缸容量 | 機油容量 | 倒塌高度 | 延伸高度 | 外直徑 | 缸徑 | 柱塞直徑 | 重量 | ||
提前 | 縮回 | 提前 | 縮回 | A | B | C | D | E | ||||
ton | (mm) | (KN) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
50 | 50 | CLSG-502 | 500 | 255 | 392 | 200 | 188 | 238 | 140 | 100 | 70 | 21.5 |
100 | CLSG-504 | 500 | 255 | 784 | 400 | 238 | 338 | 140 | 100 | 70 | 26 | |
150 | CLSG-506 | 500 | 255 | 1176 | 600 | 288 | 438 | 140 | 100 | 70 | 31 | |
200 | CLSG-508 | 500 | 255 | 1568 | 800 | 338 | 538 | 140 | 100 | 70 | 35 | |
300 | CLSG-5012 | 500 | 255 | 2352 | 1200 | 438 | 738 | 140 | 100 | 70 | 44 | |
100 | 50 | CLSG-1002 | 1000 | 383 | 770 | 295 | 216 | 266 | 188 | 140 | 100 | 42 |
100 | CLSG-1004 | 1000 | 383 | 1540 | 590 | 266 | 366 | 188 | 140 | 100 | 49 | |
150 | CLSG-1006 | 1000 | 383 | 2310 | 885 | 316 | 466 | 188 | 140 | 100 | 56 | |
200 | CLSG-1008 | 1000 | 383 | 3080 | 1180 | 366 | 566 | 188 | 140 | 100 | 63 | |
300 | CLSG-10012 | 1000 | 383 | 4620 | 1770 | 466 | 766 | 188 | 140 | 100 | 70 | |
150 | 50 | CLSG-1502 | 1390 | 700 | 1134 | 500 | 226 | 276 | 228 | 170 | 120 | 44 |
100 | CLSG-1504 | 1390 | 700 | 2269 | 1000 | 276 | 376 | 228 | 170 | 120 | 57 | |
150 | CLSG-1506 | 1390 | 700 | 3403 | 1500 | 326 | 476 | 228 | 170 | 120 | 70 | |
200 | CLSG-1508 | 1390 | 700 | 4538 | 2000 | 376 | 576 | 228 | 170 | 120 | 83 | |
300 | CLSG-15012 | 1390 | 700 | 6806 | 3000 | 476 | 776 | 228 | 170 | 120 | 109 | |
200 | 50 | CLSG-2002 | 2000 | 875 | 1570 | 1374 | 246 | 296 | 268 | 200 | 150 | 84 |
150 | CLSG-2006 | 2000 | 875 | 4712 | 2061 | 346 | 496 | 268 | 200 | 150 | 118 | |
300 | CLSG-2012 | 2000 | 875 | 9423 | 4122 | 496 | 796 | 268 | 200 | 150 | 152 | |
300 | 50 | CLSG-3002 | 3193 | 1537 | 2453 | 2364 | 277 | 327 | 320 | 250 | 180 | 155 |
150 | CLSG-3006 | 3193 | 1537 | 7359 | 4728 | 377 | 527 | 320 | 250 | 180 | 195 | |
300 | CLSG-30012 | 3193 | 1537 | 14718 | 7092 | 527 | 827 | 320 | 250 | 180 | 255 | |
400 | 50 | CLSG-4002 | 3919 | 1317 | 3077 | 1924 | 305 | 355 | 360 | 280 | 210 | 240 |
150 | CLSG-4006 | 3919 | 1317 | 9231 | 3848 | 405 | 555 | 360 | 280 | 210 | 310 | |
300 | CLSG-40012 | 3919 | 1317 | 18462 | 5772 | 555 | 855 | 360 | 280 | 210 | 415 | |
500 | 50 | CLSG-5002 | 5000 | 1948 | 4019 | 3133 | 325 | 375 | 420 | 320 | 250 | 285 |
150 | CLSG-5006 | 5000 | 1948 | 12057 | 6266 | 425 | 575 | 420 | 320 | 250 | 353 | |
300 | CLSG-50012 | 5000 | 1948 | 24114 | 9399 | 575 | 875 | 420 | 320 | 250 | 455 | |
600 | 50 | CLSG-6002 | 6300 | 2488 | 5087 | 4021 | 386 | 436 | 500 | 360 | 280 | 487 |
150 | CLSG-6006 | 6300 | 2488 | 15261 | 8042 | 486 | 636 | 500 | 360 | 280 | 579 | |
300 | CLSG-60012 | 6300 | 2488 | 30522 | 12063 | 636 | 936 | 500 | 360 | 280 | 717 | |
800 | 50 | CLSG-8002 | 8000 | 2880 | 6280 | 4524 | 427 | 477 | 550 | 400 | 320 | 712 |
150 | CLSG-8006 | 8000 | 2880 | 18840 | 9048 | 527 | 677 | 550 | 400 | 320 | 860 | |
300 | CLSG-80012 | 8000 | 2880 | 37698 | 13572 | 677 | 977 | 550 | 400 | 320 | 1082 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份