任勇丞
當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>MYQ礦用橡套軟電纜>>MYQ礦用輕型橡套電纜>> MYQ礦用移動輕型橡套軟電纜產品信及廠家價格
電纜MYQ3*2.5+1*2.5礦用橡膠電纜MYQ3*2.5
myq電纜4*2.5mm2礦用橡套電纜3*2.5+1*1.5mm2
myq0.3/0.5礦用燈線3*1.5礦用輕型電纜3*1.5+1*1
電纜MYQ-500V-3*2.5+1*1.5礦用電纜MYQ-300V
MYQ礦用移動輕型橡套軟電纜產品信及廠家價格
MYQ礦用移動輕型橡套軟電纜
Flexible light-duty rubber-sheathed cables for mining purposes
型號(Type):MYQ 額定電壓(Rating Voltage):300/500V
芯數截面 Nom.cross sectional areas mm2 | 導體結構 Conductor structure NO./mm | 絕緣厚度 Insulation thickness mm | 護套厚度 Sheath thickness mm | 電纜外徑 Average diameter | 參考重量 Cable approx. weight kg/km | 導體(銅)zui大直流電阻 Max.D.C. resistance(20 ℃ ) Ω /km | 20 ℃載流量 Current carring capacity(20 ℃ ) A | |
標稱 Normianal mm | zui大 Max mm | |||||||
2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 |
2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 |
3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 |
3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 |
4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 |
4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 |
7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 |
7 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 15.0 | 335.1 | 13.30 | 16 |
7 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 16.8 | 18.4 | 479.9 | 7.98 | 32 |
12 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.0 | 14.6 | 16.0 | 335.8 | 19.50 | 11 |
12 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 20.1 | 518.1 | 13.30 | 16 |
12 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.5 | 22.7 | 24.9 | 752.4 | 7.98 | 32 |
公 司: | 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 |
聯 系: | 任 |
電 話: | |
傳 真: | (自動傳真) |
手 機: | (歡迎您的到來) |
郵 編: | 065900 |
品 牌: | 小貓牌 |
: | 122811116 |
證 書: | 齊全 |
地 址: | 河北大城演馬工業區 |
【天津市電纜總廠橡塑電纜廠】
【高品質的產品源于高標準的工作環境】【質量贏得市場,誠信鑄造品質】【追求的品質.創造世界】
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。