通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
成都普瑞爾科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-09 10:43:15瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)1、結(jié)構(gòu)和材質(zhì):采用高性能樹脂和玻璃纖維纏繞成型,內(nèi)襯采用PE塑料或FRP等高性能材料。與進口玻璃鋼罐同樣可以滿足使用要求,在韌性與耐低溫方面優(yōu)于ABS內(nèi)襯的進口罐。 2、特點: 耐腐蝕、耐高溫、重量輕、運輸方便、外形美觀。 3、應(yīng)用條件:工作壓力≤0.6<MPa ;工作溫度≤49℃ 工作介質(zhì):水、酸、堿等化學腐蝕性液體。 4、應(yīng)用領(lǐng)域:給水及廢水處理行業(yè),輕工、化工、電子、石化制藥、食品等各工業(yè)領(lǐng)域。 5、規(guī)格特點:ф150~ф1500,上開口,上下開口,螺紋連接,法蘭連接等多種形式,可與美國康科公司(Kinetico) 阿圖祖(Autotrol) 富萊克(Fleck)等進口水處理設(shè)備配套。 6、質(zhì)量保證: 已通過國家經(jīng)貿(mào)委組織的鑒定,質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)因質(zhì)量缺陷無法正常使用時,可以免費予以更換。
進口玻璃鋼濾桶 | | ||||||||
STRUCTURAL 美國斯特洛桶 | | ||||||||
編號 | 容積 | FRP | 上方 | 直徑 | 高度 | | |||
加侖/公升 | 纏繞 | 開口 | (英寸) | (英寸) | | ||||
TK0844 | 9.1/34.4 | YES | 2.5"牙口 | 8.0 | 44.5 | | |||
TK1035 | 10.3/38.6 | YES | 2.5"牙口 | 10.3 | 35.2 | | |||
TK1054 | 16.4/62 | YES | 2.5"牙口 | 10.3 | 54.2 | | |||
TK1248 | 20.6/78 | YES | 2.5"牙口 | 12.1 | 48.3 | | |||
TK1354 | 27.5/104 | YES | 2.5"牙口 | 13.3 | 54.2 | | |||
TK1465 | 40.6/154 | YES | 2.5"牙口 | 14.2 | 65.3 | | |||
TK2136 | 47.1/178 | YES | 4"牙口 | 21.1 | 36.3 | | |||
TK1665 | 49.0/185 | YES | 4"牙口 | 16.3 | 65.2 | | |||
TK1865 | 66.8/253 | YES | 4"牙口 | 18.3 | 65.2 | | |||
TK2162 | 85.1/322 | YES | 4"牙口 | 21.3 | 62.2 | | |||
TK2472 | 119/450 | YES | 4"牙口 | 24.3 | 72.2 | | |||
國產(chǎn)玻璃鋼濾桶 | |||||||||
編號 | 英制規(guī)格 | 纏繞 | 開口尺寸 | ||||||
150x1200 | 6x47 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ200x600 | 8x24 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ200x890 | 8x35 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ200x1200 | 8x47 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ250x890 | 10x35 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ250x1200 | 10x47 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ250x1400 | 10x55 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ300x1320 | 12x52 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ300x1610 | 12x63 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ300x1730 | 12x68 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ350x1610 | 14x63 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ350x1730 | 14x68 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ400x1610 | 16x63 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ400x1730 | 16x68 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ400x1900 | 16x75 | 纏繞 | 上開2.5 | ||||||
Φ500x1750 | 20x69 | 纏繞 | 上開4 | ||||||
Φ600x1850 | 24x72 | 纏繞 | 上開4 | ||||||
Φ600x1950 | 24x77 | 纏繞 | 上開4 | ||||||
Φ600x2200 | 24x87 | 纏繞 | 上4/下6 | ||||||
Φ750x1850 | 30x72 | 纏繞 | 上開6 | ||||||
Φ750x1950 | 30x77 | 纏繞 | 上開6 | ||||||
Φ750x2200 | 30x87 | 纏繞 | 上4/下6 | ||||||
Φ900x1850 | 36x72 | 纏繞 | 上開6 | ||||||
Φ900x2400 | 36x94 | 纏繞 | 上開6/上下法蘭 | ||||||
Φ1000x1850 | 40x72 | 纏繞 | 上開6 | ||||||
Φ1000x2400 | 40x94 | 纏繞 | 上開6/上下法蘭 | ||||||
Φ1200x1850 | 48x72 | 纏繞 | 上開6 | ||||||
Φ1200x2400 | 48x94 | 纏繞 | 上下法蘭 | ||||||
Φ1500x2400 | 60x94 | 纏繞 | 上下法蘭 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都普瑞爾科技有限公司