通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海臻精機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:郭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-14 12:56:14瀏覽次數(shù):132次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)特征【設(shè)計(jì)】不會(huì)產(chǎn)生風(fēng)冷系統(tǒng)具有的吸氣?排氣的噪音【廣愛好評】開發(fā)的水冷試驗(yàn)系統(tǒng)
系統(tǒng)型號 | K030/ SA4AM | K062/ SA8AM*6 | K080/ SA10HAM*6 | K100A/ SA14HAM*6 | K125A/ SA18HAM*6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振動(dòng)頻率范圍 (Hz) | 0 - 3000 | 0 - 2500 | 0 - 2500 | 0 - 2500 | 0 - 2500 | ||
綜 合 規(guī) 格 | 最 大 加 振 力 | 正弦波 (kN) | 30.8 | 61.7 | 80 | 100 | 125 |
隨機(jī)波 (kN rms)*1 | 21.5 | 61.7 | 80 | 100 | 125 | ||
沖擊波(kN) | 61.6 | 123.4 | 160 | 200 | 250 | ||
最 大 加 速 度 | 正弦波 (m/s2) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
隨機(jī)波(m/s2 rms) | 557 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
沖擊波 (m/s2) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
最 大 速 度 | 正弦波*3 (m/s) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
沖擊波 (m/s) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
最 大 位 移 | 正弦波 (mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
隨機(jī)波, 沖擊波 (mmp-p) | 58 | 60 | 59 | 62 | 62 | ||
載荷 (kg) | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | ||
系統(tǒng)所需功率 (kVA) *2 | 49 | 87 | 100 | 150 | 170 | ||
斷路器容量 (A) *4 | 175 | 350 | 350 | 600 | 600 | ||
振 動(dòng) 臺 臺 體 | 系統(tǒng)型號 | K030 | K060 | K080 | K125A | K125A | |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 (Kg) | 27 | 40 | 60 | 80 | 80 | ||
臺面尺寸 (φmm) | 320 | 400 | 446 | 560 | 560 | ||
容許偏心力矩 (N?m) | 980 | 980 | 1550 | 2450 | 2450 | ||
外形 (mm)W×H×D | 1100 x 1090 x 824 | 1380 x 1085 x 1000 | 1595 x 1200 x 1050 | 1776 x 1373 x 1300 | 1776 x 1373 x 1300 | ||
加振機(jī)直徑 (mm) | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | ||
臺面質(zhì)量 (kg) | 3000 | 3700 | 5000 | 7000 | 7000 | ||
功 率 放 大 器 | 系統(tǒng)型號 | SA4AM- K30 | SA8AM- K60 | SA10HAM- K80 | SA14HAM- K125A | SA18HAM- K125A | |
輸出功率 (kVA) | 33 | 60 | 100 | 98 | 124 | ||
外形 (mm)W×H×D | 580 x 1950 x 850 | 1160 x 1950 x 850 | 1160 x 1950 x 850 | 1740 x 1950 x 850 | 1740 x 1950 x 850 | ||
臺體質(zhì)量 (kg) | 950 | 1350 | 1500 | 2500 | 2600 | ||
控 制 器 | 振動(dòng)控制器 | 從K2及其他選擇 | |||||
冷 卻 | 方式 | 振動(dòng)發(fā)生機(jī) : 水冷 / 功率放大器 : 風(fēng)冷 | |||||
冷卻水 ( ?/min ) | 195 | 260 | 390 | 390 | 390 | ||
熱 交 換 機(jī) | 外形 (mm) W×H×D | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | |
臺體質(zhì)量(kg) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
系統(tǒng)型號 | K100LS/ SA16HAM*6 | K125LS/ SA20HAM*6 | K160/ SA20HAM*6 | K200/ SA24HAM*6 | K350/ SA36HAM*6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振動(dòng)頻率范圍 (Hz) | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | ||
綜 合 規(guī) 格 | 最 大 加 振 力 | 正弦波 (kN) | 100 | 125 | 160 | 200 | 350 |
隨機(jī)波(kN rms)*1 | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | ||
沖擊波(kN) | 200 | 250 | 320 | 400 | 700 | ||
最 大 加 速 度 | 正弦波(m/s2) | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | |
隨機(jī)波(m/s2 rms) | 700 | 700 | 560 | 700 | 700 | ||
沖擊波(m/s2) | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 | ||
最 大 速 度 | 正弦波*3(m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
沖擊波(m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | ||
最 大 位 移 | 正弦波(mmp-p) | 100 | 100 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | |
隨機(jī)波, 沖擊波 (mmp-p) | 132 | 132 | 86 | 86 | 94 | ||
載荷 (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | ||
系統(tǒng)所需功率 (kVA) *2 | 170 | 190 | 270 | 300 | 325 | ||
斷路器容量 (A) *4 | 600 | 700 | - | - | - | ||
振 動(dòng) 臺 臺 體 | 系統(tǒng)型號 | K125LS | K125LS | K200 | K200 | K350 | |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 (Kg) | 100 | 100 | 200 | 200 | 350 | ||
臺面尺寸 (φmm) | 560 | 560 | 650 | 650 | 760 | ||
容許偏心力矩 (N?m) | 2450 | 2450 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
外形 (mm)W×H×D | 1990 x 1546 x 1370 | 1990 x 1546 x 1370 | 2465 x 1908 x 1740 | 2465 x 1908 x 1740 | 3020 x 2306 x 2080 | ||
加振機(jī)直徑 (mm) | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | 1630 | ||
臺面質(zhì)量 (kg) | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | 37000 | ||
功 率 放 大 器 | 系統(tǒng)型號 | SA16HAM- K125LS | SA20HAM- K125LS | SA20HAM- K200 | SA24HAM- K200 | SA36HAM- K350 | |
輸出功率 (kVA) | 124 | 155 | 256 | 320 | 400 | ||
外形 (mm)W×H×D | 1740 x 1950 x 850 | 1740 x 1950 x 850 | 2900 x 1950 x 850 | 2900 x 1950 x 850 | 4060 x 1950 x 850 | ||
臺體質(zhì)量 (kg) | 2600 | 3300 | 4850 | 5000 | 5450 | ||
控 制 器 | 振動(dòng)控制器 | 從K2及其他選擇 | |||||
冷 卻 | 方式 | 振動(dòng)發(fā)生機(jī) : 水冷 / 功率放大器 : 風(fēng)冷 | |||||
冷卻水 ( ?/min ) | 390 | 390 | 650*5 | 650*5 | 590*5 | ||
熱 交 換 機(jī) | 外形 (mm) W×H×D | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 1050 x 1900 x 800 | 1050 x 1900 x 800 | 1200 x 1950 x 1400 | |
臺體質(zhì)量(kg) | 400 | 400 | 600 | 600 | 950 |
系統(tǒng)型號 | ![]() EM4AM | ![]() EM8AM*6 | ![]() EM10HAM*6 | ![]() EM14HAM*6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
振動(dòng)頻率范圍 (Hz) | 0 - 3000 | 0 - 2500 | 0 - 2500 | 0 - 2500 | ||
綜 合 規(guī) 格 | 最 大 加 振 力 | 正弦波 (kN) | 30.8 | 61.7 | 80 | 100 |
隨機(jī)波(kN rms)*1 | 21.5 | 61.7 | 80 | 100 | ||
沖擊波(kN) | 61.6 | 123.4 | 160 | 200 | ||
最 大 加 速 度 | 正弦波(m/s2) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
隨機(jī)波(m/s2 rms) | 557 | 700 | 700 | 700 | ||
沖擊波(m/s2) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
最 大 速 度 | 正弦波(m/s) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
沖擊波(m/s) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
最 大 位 移 | 正弦波(mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | |
隨機(jī)波, 沖擊波 (mmp-p) | 58 | 60 | 59 | 62 | ||
載荷 (kg) | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
系統(tǒng)所需功率 (kVA) *2 | 49 | 87 | 100 | 150 | ||
斷路器容量 (A) *4 | 175 | 350 | 350 | 600 | ||
振 動(dòng) 臺 臺 體 | 系統(tǒng)型號 | K030 | K060 | K080 | K125A | |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 (Kg) | 27 | 40 | 60 | 80 | ||
臺面尺寸 (φmm) | 320 | 400 | 446 | 560 | ||
容許偏心力矩 (N?m) | 980 | 980 | 1550 | 2450 | ||
外形 (mm)W×H×D | 1100 x 1090 x 824 | 1380 x 1085 x 1000 | 1595 x 1200 x 1050 | 1776 x 1373 x 1300 | ||
加振機(jī)直徑 (mm) | 760 | 900 | 1000 | 1100 | ||
臺面質(zhì)量 (kg) | 3000 | 3700 | 5000 | 7000 | ||
功 率 放 大 器 | 系統(tǒng)型號 | EM4AM- K30 | EM8AM- K60 | EM10HAM- K80 | EM14HAM- K125A | |
輸出功率 (kVA) | 33 | 60 | 100 | 98 | ||
外形 (mm)W×H×D | 580 x 1950 x 850 | 1160 x 1950 x 850 | 1160 x 1950 x 850 | 1740 x 1950 x 850 | ||
臺體質(zhì)量 (kg) | 950 | 1350 | 1500 | 2500 | ||
控 制 器 | 振動(dòng)控制器 | 從K2及其他選擇 | ||||
冷 卻 | 方式 | 振動(dòng)發(fā)生機(jī) : 水冷 / 功率放大器 : 風(fēng)冷 | ||||
冷卻水 ( ?/min ) | 195 | 260 | 390 | 390 | ||
熱 交 換 機(jī) | 外形 (mm) W×H×D | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | |
臺體質(zhì)量(kg) | 400 | 400 | 400 | 400 |
系統(tǒng)型號 | ![]() EM18HAM*6 | ![]() EM16HAM*6 | ![]() EM20HAM*6 | ![]() EM20HAM*6 | ![]() EM24HAM*6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振動(dòng)頻率范圍 (Hz) | 0 - 2500 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | ||
綜 合 規(guī) 格 | 最 大 加 振 力 | 正弦波 (kN) | 125 | 100 | 125 | 160 | 200 |
隨機(jī)波(kN rms)*1 | 125 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
沖擊波(kN) | 250 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
最 大 加 速 度 | 正弦波(m/s2) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | |
隨機(jī)波(m/s2 rms) | 700 | 700 | 700 | 560 | 700 | ||
沖擊波(m/s2) | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | ||
最 大 速 度 | 正弦波(m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
沖擊波(m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | ||
最 大 位 移 | 正弦波(mmp-p) | 51 | 100 | 100 | 76.2 | 76.2 | |
隨機(jī)波, 沖擊波 (mmp-p) | 62 | 132 | 132 | 86 | 86 | ||
載荷 (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
系統(tǒng)所需功率 (kVA) *2 | 170 | 170 | 190 | 270 | 300 | ||
斷路器容量 (A) *4 | 600 | 600 | 700 | - | - | ||
振 動(dòng) 臺 臺 體 | 系統(tǒng)型號 | K125A | K125LS | K125LS | K200 | K200 | |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 (Kg) | 80 | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
臺面尺寸 (φmm) | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | ||
容許偏心力矩 (N?m) | 2450 | 2450 | 2450 | 4900 | 4900 | ||
外形 (mm)W×H×D | 1776 x 1373 x 1300 | 1990 x 1546 x 1370 | 1990 x 1546 x 1370 | 2465 x 1908 x 1740 | 2465 x 1908 x 1740 | ||
加振機(jī)直徑 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | ||
臺面質(zhì)量 (kg) | 7000 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | ||
功 率 放 大 器 | 系統(tǒng)型號 | EM18HAM- K125A | EM16HAM- K125LS | EM20HAM- K125LS | EM20HAM- K200 | EM24HAM- K200 | |
輸出功率 (kVA) | 124 | 124 | 155 | 256 | 320 | ||
外形 (mm)W×H×D | 1740 x 1950 x 850 | 1740 x 1950 x 850 | 1740 x 1950 x 850 | 2900 x 1950 x 850 | 2900 x 1950 x 850 | ||
臺體質(zhì)量 (kg) | 2600 | 2650 | 3350 | 4850 | 5000 | ||
控 制 器 | 振動(dòng)控制器 | 從K2及其他選擇 | |||||
冷 卻 | 方式 | 振動(dòng)發(fā)生機(jī) : 水冷 / 功率放大器 : 風(fēng)冷 | |||||
冷卻水 ( ?/min ) | 390 | 390 | 390 | 650*5 | 650*5 | ||
熱 交 換 機(jī) | 外形 (mm) W×H×D | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 1050 x 1900 x 800 | 1050 x 1900 x 800 | |
臺體質(zhì)量(kg) | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海臻精機(jī)械有限公司