通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
湖南創安防爆電器有限公司
QJZ2-口/1140(660)L-口礦用隔爆兼本質安全型多回路真空電磁起動器(快速連接)用途及使用范圍Applicationandrangeofapplication本系列起動器適用于煤礦井下及其周圍介質中有甲烷、煤塵等爆炸性混合氣體的環境中,在交流50Hz,額定電壓660V或1140V,額定總電流至800A中性點不接地的三相電網中,作為采區及其它工作面各種設備的起動器開關
QJZ2-口/1140(660) L-口
礦用隔爆兼本質安全型多回路真空電磁起動器(快速連接)
用途及使用范圍Application and range of application
本系列起動器適用于煤礦井下及其周圍介質中有甲烷、煤塵等爆炸性混合氣體的環境中,在交流50Hz,額定電壓660V或1140V,額定總電流至800A中性點不接地的三相電網中,作為采區及其它工作面各種設備的起動器開關;當設備出現過載、短路、過壓、欠壓等故障時能自動切斷電源并顯示故障信號,開關在合閘前具有漏電閉鎖及試驗功能,運行時能顯示各支路電流值及電壓值;具有欠壓、過載、缺相、短路及漏電閉鎖等保護,對所控電機可以實現單臺控制、單機雙速、雙機雙速控制,并在停機時通過隔離開關改變電的相序。對采煤機、刮板運輸機、膠帶輸送機主電機、油泵電機、冷卻風扇電機及膠帶張緊電機、卷帶電機、破碎機、轉載機等電機進行起動、停止控制、并能對電動機及供電線路進行保護,達到采區或其他工作面供電設備自動化控制的目的。
型號含義 Model implication
產品特點Product features
★保護和控制系統采用*的可編程控制器(PLC),高精度的數據處理及*保護算法,保護精度高,反應速度快。能完成漏電閉鎖、過載、斷路、斷相、欠壓和過電壓保護功能。具有智能化純度高,性能穩定,控制方式多樣,動作可靠等優點;
★采用7寸工控屏顯示;可對開關的工作狀態,參數和故障類型進行顯示,具有友好的用戶界面;良好的人機對話功能,可大大提 高判斷故障和排除故障的效率;
★開關實時顯示系統電壓、每回路三相電流及開關合分閘狀態;
★所有模擬信號全部處理為數字信號,具有抗力強,接線簡捷,信息量大,控制可靠等優點;
★可實現近、遠控制以及雙速控制,控制方式靈活多樣,還可根據用戶的專門要求控制方式制作;
★具有完備的自檢、自診斷功能,可方便的檢查保護和控制系統正常與否,以及與上位機的通訊功能;
★具有4.0KW(127V)照明綜合保護裝置回路。
★遠控采用本安控制,本安參數為:電壓21.8V(AC)、電流78mA(AC)。
★具有RS485通訊接口。
主要技術參數Main technical parameters
產品型號 Product model | QJZ2-80/ 1140(660)L-2 | QJZ2-80/ 1140(660)L-4 | QJZ2-120/ 1140(660)L-2 | QJZ2-120/ 1140(660)L-4 | QJZ2-200/ 1140(660)L-2 | QJZ2-200/ 1140(660)L-4 |
額定工作電壓 Rated voltage (KV) | 1140(660) | 1140(660) | 1140(660) | 1140(660) | 1140(660) | 1140(660) |
額定工作電流 Rated current (A) | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 |
幡工作頻率 Rated current (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
輸入輸出方式 Input output mode | 喇叭口/快插 Bell mouth/quick plug | |||||
主回路進線數目 Number of main circuit incoming lines | 1路 1-way | 1路 1-way | 1路 1-way | 1路 1-way | 1路 1-way | 1路 1-way |
主回路隔離開關 (數量撤定電流/方式) Main circuit disconnector (quantity / rated current / mode) | [路/80A/手動 1 -way/80A/manual | 1路/200A/手動 1 -way/200A/manual | ||||
主回路接觸器輸出 (數量確電渝方式) Main circuit contactor output (quantity / rated current / mode) | 2路/80A/電動 2-way/80A/ Electric | 4路/80A/電動 4-way/80A/ Electric | 2路/120A/電動 2-way/120A/ Electric | 4路/120A/電動 4-way/120A/ Electric | 2路/200A/電動 2-way/200A/ Electric | 4路/200A/電動 4-way/200A/ Electric |
保護功能 Protection function | 過壓、欠壓、斷相、過載、短路、絕緣電阻等 Overvoltage, undervoltage, open phase, overload, short circuit, insulation resistance, etc | |||||
組合方式 Combination mode | 點動、單機雙速、雙機雙速、順序控制 Inching, single machine double speed, double machine double speed, sequence control | |||||
通信方式 Communication mode | RS485 | |||||
控制方式 Control mode | 近控、遠控 Near control and remote control | |||||
顯示屏尺寸Display Size | 7寸 7 inches | 7寸 7 inches | 7寸 7 inches | 7寸 7 inches | 7寸 7 inches | 7寸 7 inches |
外型尺寸LxWxH(mm) | 730x569x898 | 730576x988 | 730x569x898 | 730x576x988 | 730x569x898 | 730x576x988 |
重量Weight(kg) |
產品型號 Product model | QJZ2-400/ 1140(660)L-2 | QJZ2-400/ 1140(660)L-4 | QJZ2-800/ 1140(660)L-6 | QJZ2-800/ 1140(660)L-8 |
額定工作電壓 Rated voltage (KV) | 1140(660) | 1140(660) | 1140(660) | 1140(660) |
額定工作電流 Rated current (A) | 400 | 400 | 800 | 800 |
雌工作頻率 Rated current (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
輸入輸出方式 Input output mode | 喇叭口/快插 Bell mouth/quick plug | |||
主回路進線數目 Number of main circuit incoming lines | 1路 1-way | 1路 1-way | 2路 2-way | 2路 2-way |
主回路隔離開關 (數量/額定電流/方式) Main circuit disconnector (quantity / rated current / mode) | 1路/400A/手動 1 -way/400A/manual | 2路/400A/手動 2-way/400A/manual | ||
主回路接觸器輸出 (數量/額定電渝方式) Main circuit contactor output (quantity / rated current / mode) | 2路/400A/電動 2-way/400A/Electric | 4路/400A/電動 4-way/400A/Electric | 6路/400A/電動 6-way/400A/Electric | 8路/400A/電動 8-way/400A/Electric |
保護功能 Protection function | 過壓、欠壓、斷相、過載、短路、絕緣電阻等 Overvoltage, undervoltage, open phase, overload, short circuit, insulation resistance, etc | |||
組合林 Combination mode | 點動、單機雙速、雙機雙速、順序控制 Inching, single machine double speed, double machine double speed, sequence control | |||
通信方式 Communication mode | RS485 | |||
控制方式 Control mode | 近控、遠控 Near control and remote control | |||
顯示屏尺寸Display Size | 7寸 7 inches | 7寸 7 inches | 7寸x2 7 inches x 2 | 7寸x2 7 inches x 2 |
外型尺寸LxWxH(mm) | 730569x898 | 730x576x988 | 1295x574x1068 | 1295x574x1068 |
重量Weight(kg) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份