通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
南京春光電子科技開發(fā)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-19 17:30:29瀏覽次數(shù):315次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)一、產(chǎn)品概述TBP系列三相組合式過電壓保護(hù)器是針對現(xiàn)行避雷器和傳統(tǒng)過電壓保護(hù)器的弱點設(shè)計的一種新型的過電壓保護(hù)裝置
產(chǎn)品型號 | 系統(tǒng) 標(biāo)稱電壓 kV (有效值) | 電機 額定電壓 kV (有效值) | 保護(hù)器 額定電壓 kV (有效值) | 工頻 放電電壓 ≮kV (有效值) | 1.2/50μs 沖擊放電 電壓及殘壓 ≯kV (峰值) | 500A 操作沖擊 電流殘壓 ≯kV (峰值) | 5kA 雷電沖擊 電流殘壓 ≯kV (峰值) | 2ms 方波 電流 A | 4/10μs 沖擊電流 kA (峰值) |
有間隙TBP-A系列(電動機型) | |||||||||
TBP-A-3.8F/85 | —— | 3.15 | 3.8 | 7.5 | 9.5 | 7.6 | 9.5 | 400 | 65 |
TBP-A-3.8F/131 | |||||||||
TBP-A-7.6F/85 | —— | 6.3 | 7.6 | 15.0 | 18.7 | 15.0 | 18.7 | 400 | 65 |
TBP-A-7.6F/131 | |||||||||
TBP-A-12.7F/85 | —— | 10.5 | 12.7 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 31.0 | 400 | 65 |
TBP-A-12.7F/1311 | |||||||||
有間隙TBP-B系列(電站、配電通用型) | |||||||||
TBP-B-3.8F/85 | 3 | —— | 3.8 | 8.0 | 12.0 | 10.2 | 12.0 | 400 | 65 |
TBP-B-3.8F/131 | |||||||||
TBP-B-7.6F/85 | 6 | —— | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 20.4 | 24.0 | 400 | 65 |
TBP-B-7.6F/131 | |||||||||
TBP-B-12.7F/85 | 10 | —— | 12.7 | 26.0 | 41.0 | 35.0 | 41.0 | 400 | 65 |
TBP-B-12.7F/131 | |||||||||
TBP-B-42F/200 | 35 | —— | 42 | 80.0 | 124.0 | 105.4 | 124.0 | 400 | 65 |
TBP-B-42F/310 | |||||||||
有間隙TBP-C系列(并聯(lián)補償電容器型) | |||||||||
TBP-C-3.8F/85 | 3 | —— | 3.8 | 8.0 | 12.0 | 9.6 | 12.0 | 400 | 65 |
TBP-C-3.8F/131 | |||||||||
TBP-C-7.6F/85 | 6 | —— | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 19.5 | 24.0 | 400 | 65 |
TBP-C-7.6F/131 | |||||||||
TBP-C-12.7F/85 | 10 | —— | 12.7 | 26.0 | 41.0 | 33.0 | 41.0 | 400 | 65 |
TBP-C-12.7F/131 | |||||||||
TBP-C-42F/200 | 35 | —— | 42 | 80.0 | 124.0 | 100.0 | 124.0 | 600 | 100 |
TBP-C-42F/310 |
產(chǎn)品型號 | 系統(tǒng) 標(biāo)稱電壓 kV (有效值) | 電機 額定電壓 kV (有效值) | 保護(hù)器 額定電壓 kV (有效值) | 保護(hù)器 持續(xù)運行電壓kV (有效值) | 直流1mA 參考電壓 ≮kV | 500A 操作沖擊 電流殘壓 ≯kV (峰值) | 5kA 雷電沖擊 電流殘壓 ≯kV (峰值) | 2ms 方波 電流 A | 4/10μs 沖擊電流 kA (峰值) | |
無間隙TBP-A系列(電動機型) | ||||||||||
TBP-A-3.15F/85 | —— | 3.15 | 4.0 | 3.15 | 相-相 | 7.0 | 9.4 | 9.5 | 400 | 65 |
TBP-A-3.15F/131 | 相-地 | 5.7 | 7.6 | 11.5 | ||||||
TBP-A-6.3F/85 | —— | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 相-相 | 14.0 | 18.7 | 18.7 | 400 | 65 |
TBP-A-6.3F/131 | 相-地 | 11.2 | 15.0 | 23.0 | ||||||
TBP-A-10.5F/85 | —— | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 相-相 | 23.2 | 31.0 | 31.0 | 400 | 65 |
TBP-A-10.5F/131 | 相-地 | 18.6 | 25.0 | 38.0 | ||||||
無間隙TBP-B系列(電站、配電通用型) | ||||||||||
TBP-B-3F/85 | 3 | —— | 5.0 | 4.0 | 相-相 | 7.5 | 11.5 | 13.5 | 400 | 65 |
TBP-B-3F/131 | 相-地 | 7.2 | 11.5 | 13.5 | ||||||
TBP-B-6F/85 | 6 | —— | 10.0 | 8.0 | 相-相 | 15.0 | 23.0 | 27.0 | 400 | 65 |
TBP-B-6F/131 | 相-地 | 14.4 | 23.0 | 27.0 | ||||||
TBP-B-10F/85 | 10 | —— | 17.0 | 13.6 | 相-相 | 25.0 | 38.3 | 45.0 | 400 | 65 |
TBP-B-10F/131 | 相-地 | 24.0 | 38.3 | 45.0 | ||||||
TBP-B-35F/200 | 35 | —— | 51.0 | 40.8 | 相-相 | 84.0 | 134.0 | 150.0 | 400 | 65 |
TBP-B-35F/310 | 相-地 | 73.0 | 114.0 | 134.0 | ||||||
無間隙TBP-C系列(并聯(lián)補償電容器型) | ||||||||||
TBP-C-3F/85 | 3 | —— | 5.0 | 4.0 | 相-相 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 400 | 65 |
TBP-C-3F/131 | 相-地 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | ||||||
TBP-C-6F/85 | 6 | —— | 10.0 | 8.0 | 相-相 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 400 | 65 |
TBP-C-6F/131 | 相-地 | 14.4 | 21.0 | 27.0 | ||||||
TBP-C-10F/85 | 10 | —— | 17.0 | 13.6 | 相-相 | 25.0 | 35.0 | 46.0 | 400 | 65 |
TBP-C-10F/131 | 相-地 | 24.0 | 35.0 | 46.0 | ||||||
TBP-C-35F/200 | 35 | —— | 51.0 | 40.8 | 相-相 | 84.0 | 122.0 | 150.0 | 600 | 100 |
TBP-C-35F/310 | 相-地 | 73.0 | 105.0 | 134.0 | ||||||
無間隙TBP-O系列(電機中性點型) | ||||||||||
TBP-O-3F/150 | 3 | —— | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 400 | 100 | |
TBP-O-6F/150 | 6 | —— | 4.8 | 3.8 | 6.8 | 10.0 | 12.0 | 400 | 100 | |
TBP-O-10F/150 | 10 | —— | 8 | 6.4 | 11.4 | 15.9 | 19.0 | 400 | 100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京春光電子科技開發(fā)有限公司