通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
新鄉市大振篩機有限公司
Vb系列振動電機技術參數 | ||||||||||||||||
型號 | 大 | 轉速 | 額定 | 額定 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 安裝 | 外形圖 | ||||||||
A | B | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-314-W | 2500 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 160 | 100 | 40 | 190 | 150 | 275 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 | 圖1 |
VB-534-W | 5000 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | 50 | 220 | 140 | 290 | 15 | 112 | 243 | 14 | M12 | 圖1 |
VB-634-W | 6000 | 1450 | 0.3 | 0.93 | 200 | 110 | 60 | 250 | 160 | 330 | 16 | 112 | 243 | 18 | M16 | 圖1 |
VB-1054-W | 10000 | 1420 | 0.5 | 1.51 | 220 | 110 | 60 | 270 | 160 | 355 | 18 | 123 | 262 | 22 | M20 | 圖1 |
VB-1264-W | 12000 | 1440 | 0.6 | 1.82 | 220 | 145 | 60 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 圖1 |
VB-1584-W | 15000 | 1430 | 0.75 | 1.94 | 220 | 145 | 60 | 270 | 195 | 435 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 圖1 |
VB-16144-W | 16000 | 1440 | 1.4 | 3.41 | 290 | 280 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 圖1 |
VB-20114-W | 20000 | 1430 | 1.1 | 2.75 | 220 | 160 | 60 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 圖1 |
VB-21164-W | 21000 | 1440 | 1.6 | 3.82 | 290 | 280 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 圖1 |
VB-32154-W | 31500 | 1450 | 1.5 | 3.76 | 260 | 180 | 70 | 320 | 240 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份