通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳華也科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:陳誠查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-05 09:18:53瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)HUAYE華也75寸交互式多媒體會議一體機特點:◆安全一體化設(shè)計,鋁合金外框
HUAYE華也75寸交互式多媒體會議一體機特點:
◆安全一體化設(shè)計,鋁合金外框; 機器面框前置式呼吸燈開關(guān),按鍵具有一鍵節(jié)能、一鍵開關(guān)機、一鍵開啟電腦;
◆安卓模塊:內(nèi)置旗艦高配置安卓操作系統(tǒng),主流通道支持觸摸USB Touch跟隨;千兆網(wǎng)口,全局上網(wǎng),帶PICE WiFi,速率更快;WiFi與熱點共存;
◆整機采用可拆卸多媒體終端安裝槽設(shè)計,支持安卓和PC OPS模塊,外部無連接線,方便維護;
◆信號源智能識別:有信號輸入,設(shè)備自動切換至對應(yīng)通道;USB3.0 Camera,超高清攝像頭,傳輸速率快,無延遲;前置USB3.0都可跟隨,OPS和安卓下自動識別設(shè)備;OPS FFC接口;
◆黑屏綠色節(jié)能功能:在不關(guān)閉整機電源的情況下可一 鍵關(guān)閉液晶屏背光,實現(xiàn)整機80%功耗的綠色節(jié)電功能,可按按鍵或敲擊屏幕任意位置喚醒背光,方便控制;
◆支持所有系統(tǒng)的手機、PC、平板投屏,可通過軟件將手機、PC、平板屏幕畫面實時投影到大屏上,支持四分屏;
◆支持 4K@60HZ 和 4K@120Hz 驅(qū)屏,在APP層及書寫應(yīng)用的圖像質(zhì)量進行優(yōu)化,適應(yīng)美術(shù)培訓(xùn)、展示等對顏色要求的專業(yè)類市場應(yīng)用。
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | 型號 | 參數(shù) | |
面板 | LCD尺寸 | 74.52" | |
面板進貨檢查標準 | A規(guī) | ||
背光光源 | LED | ||
分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
亮度 | 350cd/m2(typ.) | ||
對比率 | 1200:1(typ.) | ||
像素點距 | 0.4296 (W) x 0.4296(H) | ||
幀頻 | 60Hz | ||
視角 | 178度(H)/178度(V) | ||
壽命 | 30,000hrs(min.) | ||
色飽和度 | 70% | ||
可視面積 | 1650.24(H) x928.26(V)(mm) | ||
色彩度 | 1.07b(10bit) | ||
安卓系統(tǒng)屬性 | CPU | 架構(gòu) | 64 位架構(gòu) CPU 和的 G51 系列 GPU |
工作主頻 | 1.5GHZ | ||
核心數(shù) | 八核 | ||
內(nèi)存緩存容量(RAM) | DDR4: 4GB eMMC:32GB | ||
系統(tǒng)版本 | Android8.0 | ||
電源 | 電壓 | 額定100-240V~,90-264V~50/60Hz | |
功率 | ≤320W | ||
待機功率 | <0.5W | ||
內(nèi)部喇叭 | 2 x 10W(max) | ||
電源(AC)輸入 | 100-240V | ||
電源開關(guān) | 船型開關(guān) | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
儲藏溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作濕度 | 10%~90%無凝結(jié) | ||
輸入接口 | RJ45-IN | 1 | |
COAX | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
AV | 1 | ||
YPBPR | 1 | ||
PC Audio In | 1 | ||
VGA | 1 | ||
VGA&DP Touch | 1 | ||
DP IN | 1 | ||
HDMI Touch | 2 | ||
HDMI | 2 | ||
FOLLOW USB3.0 | 2 | ||
USB2.0 | 1 | ||
TF Card | 1 | ||
輸出接口 | RJ45 OUT | 1 | |
HDMI OUT | 1 | ||
Earphone OUT | 1 | ||
OPS(選配) | USB | USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 | |
LAN接口 | 1 | ||
HDMI輸出 | 1 | ||
LINE-OUT | 1 | ||
MIC-IN | 1 | ||
前置接口 | USB(FOLLOW) | 2 | |
TOUCH-USB(主板擴展) | 1 | ||
HDMI 2.0(主板擴展) | 1 | ||
結(jié)構(gòu) | 凈重 | 70.5±1kg | |
毛重 | 82.5±1kg | ||
裸機外形尺寸 | 1707.4 x 1053.9 x 96mm | ||
包裝尺寸 | L1900W280H1210mm | ||
外殼材料 | 鋁合金面框,鈑金后蓋 | ||
外殼顏色 | 面框(黑+銀) 后殼(黑) | ||
面框?qū)挾龋═/B/L/R) | 29.4/60.6/13.8/13.8 mm | ||
VESA孔位 | 4-M8螺絲孔400 x 400 mm | ||
語言 | OSD | 中文、英文等 | |
音視頻參數(shù) | 攝像頭 | 1080P內(nèi)置高清攝像頭 | |
麥克風 | 線陣4麥,智能降噪,拾音距離≤8M | ||
觸摸參數(shù) | 觸摸規(guī)格 | 非接觸式紅外感應(yīng)技術(shù),支持20點書寫 | |
玻璃 | 4MM,物理鋼化莫氏7級防爆(可選防眩光) | ||
玻璃透過率 | >92% | ||
外框材質(zhì) | 鋁合金面框,PCBA | ||
觸摸精度 | ≤1mm | ||
觸摸深度 | 3±0.5mm | ||
輸入方式 | 不透明物體(如手指、筆等) | ||
理論點擊次數(shù) | 同一位置6000萬次以上 | ||
抗光性 | 白熾燈(220V、100W),垂直距離350mm 以上,太陽光射的照度達90000Lux | ||
供電方式 | USB(USB供電) | ||
電源電壓 | DC 5.0±5% | ||
附件 | 遙控器 | 1 | |
電源線 | 1(1.5M) | ||
三角細筆 | 1 | ||
觸摸一體機通用快速入門 (A5) | 1(A5折疊) | ||
電池 | 1(對) | ||
藍牙 | 1 | ||
WIFI天線 | 1 |
液晶屏面板 | 韓國三星、LG等國際一線豪華品牌液晶屏,原裝三星LG京東方液晶模組; |
顯示屏支架 | 鍍鋅管、不銹鋼板、鋁型材等 |
觸摸廣告機 | 玻璃采用:鋼化玻璃,抗沖擊力80MPA以上 |
高清信號線 | 工業(yè)高清線材,HDMI2.0工程級信號傳輸線 |
產(chǎn)品表面處理 | 兩底兩面氟碳金屬烤漆、高溫靜電噴塑 |
信息發(fā)布系統(tǒng)、戶外高亮顯示屏、無葉風扇、戶外廣告牌、室內(nèi)LED顯示屏、智能語音播報系統(tǒng)(攝像頭、無線wifi)、觸摸屏查詢機、LCD廣告機系統(tǒng)、液晶拼接大屏幕系統(tǒng)等。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳華也科技有限公司