當前位置:武漢華頂電力設備有限公司>>絕緣耐壓試驗設備>>串聯諧振裝置>> HD850變頻串聯諧振電纜交流耐壓試驗裝置
項目 | 技術參數 |
額定輸出電壓 | 0~130 kV (有效值)及以下 |
輸出頻率 | 20~300Hz |
諧振電壓波形 | 正弦波,波形畸變率≤1% |
滿負載工作時間 | 連續工作時間60min |
系統品質因數 | 大負載下≥20 |
頻率調節細度 | 0.1Hz,不穩定度≤0.01% |
工作電源 | 單相220V或三相380V±10%,工頻50Hz±5% |
規格 型號 | 產品配置 | 試驗對象 | ||||||||
激勵變壓器 規格 (kVA/kV) | 變頻電源(kW) | 電抗器 (kVA/kV/H) | 電容分壓器 (kV/pF) | 電壓等級(kV) | 截面積(mm2) | 長度(km) | 運行頻率(Hz) | 試驗電壓(kV) | 激勵變輸出端選擇 (kV) | |
675kVA/270kV | 30kVA/5/20kV/0.4kV | 30kW/220/380V | 單節 (共6節)112.5kVA/45kV | 270kV/600pF | 110kv | 400mm2 | 1km | 30-300Hz | 128kV | 5/20kV |
110kV及以下電壓等級開關柜,互感器,GIS等電氣設備 | 30-300Hz | 265kV | 5/20kV | |||||||
324kVA/270kV | 15kVA/4/16kV/0.4kV | 15kW/220/380V | 單節 (共10節)32.4kVA/27kV | 270kV/500pF | 110kV | 400mm2 | 0.5km | 30-300Hz | 128kV | 4/16kV |
110kV及以下電壓等級GIS、CT ,隔離開關,套管等變電站 | 30-300Hz | 265kV | 4/16kV | |||||||
270kVA/270kV | 15kVA/4/8/16kV/0.4kV | 15kW/220/380V | 單節 (共6節)45kVA/45kV/110H | 270kV/500pF | 110kV | 300mm2 | 0.2km | 30-300Hz | ≤128kV | 4kV |
35kV | 630mm2 | 0.8km | 30-300Hz | ≤52kV | 4kV | |||||
300mm2 | 1km | |||||||||
120mm2 | 1.5km | |||||||||
25mm2 | 2km | |||||||||
10kV電纜(其中三節電抗器低端接) | 630mm2 | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 4kV | |||||
300mm2 | 3km | |||||||||
120mm2 | 4.5km | |||||||||
25mm2 | 7km | |||||||||
110kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤265kV | 16kV | |||||||
110kV主變,電容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 8kV | |||||||
135kVA/108kV | 7.5kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 7.5kW/220/380V | 單節(共四節)33.75kVA/27kV/100H | 100kV/1000pF | 35kV | 630mm2 | 0.6km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV |
300mm2 | 1km | |||||||||
120mm2 | 1.2km | |||||||||
25mm2 | 2km | |||||||||
10kV | 630mm2 | 1.8km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5KV | |||||
300mm2 | 2.5km | |||||||||
120mm2 | 3.5km | |||||||||
25mm2 | 5.5km | |||||||||
35KV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤92kV | 6KV | |||||||
270kVA/108kV | 15kVA/1.5/3/6KV/0.4kV | 15kW/220/380V | 單節(共四節)67.5kVA/27kV/50H | 110kV/1500pF | 35kV | 630mm2 | 1.5km | 30-300Hz | ≤95kV | 6KV |
300mm2 | 2km | |||||||||
120mm2 | 2.5km | |||||||||
25mm2 | 4km | |||||||||
10kV | 630mm2 | 3.5km | 30-300Hz | ≤128kV | 4KV | |||||
300mm2 | 5km | |||||||||
120mm2 | 7km | |||||||||
25mm2 | 10km | |||||||||
35kV及以下電壓等級電氣設備 | 30-300Hz | ≤52kV | 4KV | |||||||
220kVA/22kV | 12kVA/1.2kV/0.4kV | 12kW/220/380V | 單節(共四節)55kVA/22kV | 30kV/3500pF | 10kV | 300mm2 | 5km | 30-300Hz | 22kV | 1.2kV |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。