當前位置:上海埃因電線電纜有限公司>>UL美標認證電纜>>UL單芯線>> UL1015UL認證單芯線105℃ 600V
UL認證單芯線105℃ 600V
產品信息
產品詳細信息
ATTRIBUTE
產品名稱:1000V 1200V UL認證單芯線
產品貨號: UL1032
額定電壓: 1000V 1200V
溫度范圍: -15+90℃
絕緣材料: 型PVC
護套材料: 型PVC
生產周期: 5-7個工作日
UL認證單芯線105℃ 600V介紹
產品結構product structure
導線:導體多股絞合裸銅或鍍錫銅線
絕緣:聚氯乙烯絕緣
顏色:任意顏色Color: Any color
應用標準: UL758,UL1581及CSA C22.2 No.210.2
技術參數
額定電壓:1000V 1200V
額定溫度:105℃
火花測試:3.5KV
燃燒測試:PASS通過UL VW-1、CSA FT1及JQA F-Mark
特性與符合性Characteristic and conformity
特性:使用標準厚度、易剝、易裁。具有酸堿、耐油、
防潮、防霉、等特性。符合認證:accord withAuthentication
產品展示
細節展示
可定制范圍30AWG-2000KCMIL 篇幅所限 需要更大截面請溝通
物料編號 Part-No. | 導體 Conductor | 絕緣厚度 Insulation Thickness mm | 絕緣直徑 Insulation Diameter mm | ||||||||
線號 AWG | 線數No. | 線徑mm | |||||||||
XF10102001BK | 26 | 7 | 0.16 | 0.76 | 2.3 | ||||||
XF10102002BK | 24 | 11 | 0.16 | 0.76 | |||||||
XF10102003BK | 22 | 17 | 0.16 | 0.76 | 2.6 | ||||||
XF10102004BK | 20 | 26 | 0.16 | 0.76 | 2.8 | ||||||
XF10102005BK | 18 | 41 | 0.16 | 0.76 | 3.0 | ||||||
XF10102006BK | 17 | 51 | 0.16 | 0.76 | 3.1 | ||||||
XF10102007BK | 16 | 26 | 0.254 | 0.76 | 3.3 | ||||||
XF10102008BK | 15 | 33 | 0.254 | 0.76 | 3.5 | ||||||
XF10102009BK | 14 | 41 | 0.254 | 0.76 | 3.8 | ||||||
XF10102010BK | 13 | 52 | 0.254 | 0.76 | 3.9 | ||||||
XF10102011BK | 12 | 65 | 0.254 | 0.76 | 3.9 | ||||||
XF10102012BK | 11 | 82 | 0.254 | 0.76 | 4.8 | ||||||
XF10102013BK | 10 | 104 | 0.254 | 0.76 | 6.3 | ||||||
XF10102014BK | 9 | 94 | 0.30 | 0.76 | 6.8 | ||||||
XF10102015BK | 8 | 118 | 0.30 | 1.15 | 8.3 | ||||||
XF10102016BK | 7 | 147 | 0.30 | 1.15 | 8.7 | ||||||
XF10102017BK | 6 | 189 | 0.30 | 1.52 | 9.8 | ||||||
XF10102018BK | 5 | 238 | 0.30 | 1.52 | 10.5 | ||||||
XF10102020BK | 4 | 299 | 0.30 | 1.52 | 11.3 | ||||||
XF10102022BK | 3 | 378 | 0.30 | 1.52 | 12.0 | ||||||
XF10102024BK | 2 | 475 | 0.30 | 1.52 | 13.0 | ||||||
XF10102026BK | 1 | 600 | 0.30 | 2.03 | 15.1 | ||||||
XF10102050BK | 1/0 | 251 | 0.52 | 2.03 | 15.9 | ||||||
XF10102070BK | 2/0 | 317 | 0.52 | 2.03 | 18.2 | ||||||
XF10102080BK | 3/0 | 400 | 0.52 | 2.03 | 18.2 | ||||||
XF10102100BK | 4/0 | 505 | 0.52 | 2.03 | 20.5 | ||||||
XF10102250BK | 250 | 598 | 0.52 | 2.41 | 22.6 | ||||||
XF10102300BK | 300 | 716 | 0.52 | 2.41 | 23.9 | ||||||
XF10102350BK | 350 | 833 | 0.52 | 2.41 | 25.5 | ||||||
XF10102400BK | 400 | 955 | 0.52 | 2.41 | 27.6 | ||||||
XF10102450BK | 450 | 1073 | 0.52 | 2.41 | 29.3 | ||||||
XF10102500BK | 500 | 1191 | 0.52 | 2.41 | 29.9 | ||||||
XF10102550BK | 550 | 1313 | 0.52 | 2.79 | 33.0 | ||||||
應用領域
廣泛適用于一般電子、電器設備內部連線作為控制電纜使用
產品包裝
產品包裝1000FEET 305米一卷
20公斤以下,采購成卷軟包裝 。
50公斤以上采用木軸包裝。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。