尹丹丹
您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>安防>>攝像機(jī)>> ??低旸S-2CD3625F-IZ 200萬POE攝像機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌??低?Hikvision
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2023-11-14 10:58:08瀏覽次數(shù):1048次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)尹丹丹
大華 DH-IPC-HFW3433DM-LED 400萬攝像頭
產(chǎn)品尺寸 | 121.3×92.2mm | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品外形 | 槍型 | 產(chǎn)品重量 | 450gg/Kg |
分辨率 | 1920*1080 | 顏色 | 白色 |
有效像素 | 200萬 |
??低旸S-2CD3625F-IZ 200萬POE攝像機(jī)
型號(hào) | DS-2CD3625F-IZ(2.7-8mm)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 主碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
子碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288,320×240) | |
外型 | 筒型 | |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75° | |
鏡頭 | 2.7-8mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
圖像設(shè)置 | 旋轉(zhuǎn)模式,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 內(nèi)置麥克風(fēng) | |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,GB28181 | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù) | |
智能報(bào)警 | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè) | |
存儲(chǔ)功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳 | |
存儲(chǔ)卡 | 128GB | |
異常偵測(cè) | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
WiFi指標(biāo) | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V±25%/PoE(802.3af) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)20米 | |
工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | 非PoE:10W Max,PoE:12W Max | |
重量 | 裸機(jī):450g帶包裝:720g | |
尺寸(mm) | Φ121.3×92.2mm |
??低旸S-2CD3625F-IZ 200萬POE攝像機(jī)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。