尹丹丹
當前位置:東莞廣恩電子有限公司>>安防>>攝像機>> 海康威視DS-2CD3347FDWD-LS400萬全彩攝像機
大華 DH-IPC-HFW3433DM-LED 400萬攝像頭
產品尺寸 | 130×103.6mm | 產品功能 | 監控 |
---|---|---|---|
產品外形 | 球型 | 產品重量 | 500gg/Kg |
分辨率 | 2560*1440 | 顏色 | 白色 |
有效像素 | 400萬 |
海康威視DS-2CD3347FDWD-LS400萬全彩攝像機
型號 | DS-2CD3347FDWD-LS(4mm)(國內標配) | |
基礎參數 | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 400萬 | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 2560×1440 | |
調整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75°;旋轉:0°~355° | |
鏡頭 | 4mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON);0LuxwithLight | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態范圍 | 120dB | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288,320×240) | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/16~64Kbps(AAC) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
音頻接口 | 1路音頻輸入(Linein),1路音頻輸出(Lineout) | |
報警接口 | 1路報警輸入,1路報警輸出(報警輸出支持DC12V,30mA) | |
功能 | 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,GB28181 | |
通用功能 | 一鍵恢復,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾 | |
智能報警 | 移動偵測,遮擋報警,網線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲器滿,存儲器錯 | |
存儲功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網本地存儲及斷網續傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
存儲卡 | 128GB | |
WiFi指標 | WiFi功能 | 不支持 |
一般規范 | 電源供應 | DC12V±25% |
防護等級 | IP67 | |
紅外照射距離 | 柔光燈30米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) | |
功耗 | 非PoE:6W MaxPoE:7.5W Max | |
重量 | 裸機重量:500g帶包裝重量:750g | |
尺寸(mm) | 產品尺寸:Φ130×103.6mm包裝尺寸:170×170×150mm |
海康威視DS-2CD3347FDWD-LS400萬全彩攝像機
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。