
2025年03月26日 08:59北京普瑞分析儀器有限公司點擊量:4
土壤和沉積物 23種有機氯農殘的測定
30m*0.32mm*0.5um毛細柱(驗證柱)
峰序 | 組分名 | 平均時間(min) | 時間RSD% | 面積RSD% |
1 | α-六六六 | 25.053 | 0.018 | 1.1643 |
2 | 六氯苯 | 25.398 | 0.020 | 1.6658 |
3 | γ-六六六 | 26.131 | 0.018 | 1.2453 |
4 | β-六六六 | 26.413 | 0.015 | 1.3935 |
5 | Δ-六六六 | 27.348 | 0.015 | 2.7060 |
6 | 硫丹Ⅰ | 30.666 | 0.021 | 0.6116 |
7 | | 32.170 | 0.019 | 1.5715 |
8 | 硫丹Ⅱ | 32.331 | 0.020 | 1.6559 |
9 | 環氧七氯 | 33.054 | 0.020 | 1.9212 |
10 | 外環氧七氯 | 33.178 | 0.021 | 2.2005 |
11 | o,p'-滴滴伊 | 33.533 | 0.021 | 1.7650 |
12 | γ-氯丹 | 33.623 | 0.020 | 1.9802 |
13 | α-氯丹 | 33.803 | 0.019 | 1.9235 |
14 | 反式-九氯 | 34.324 | 0.020 | 2.5228 |
15 | p,p'-滴滴伊 | 34.496 | 0.019 | 1.8560 |
16 | o,p'-滴滴滴 | 34.648 | 0.020 | 2.2827 |
17 | *** | 35.298 | 0.018 | 2.9539 |
18 | 異狄*** | 35.616 | 0.018 | 2.1210 |
19 | o,p'-滴滴涕 | 35.841 | 0.018 | 2.4500 |
20 | p,p'-滴滴滴 | 35.987 | 0.020 | 2.1689 |
21 | 順式-九氯 | 36.083 | 0.017 | 2.1903 |
22 | p,p'-滴滴涕 | 37.191 | 0.016 | 1.2809 |
23 | 滅蟻靈 | 41.794 | 0.017 | 2.3611 |
原創作者:北京普瑞分析儀器有限公司
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網www.3121000.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。