
2023年09月09日 10:06東莞廣恩電子有限公司點擊量:907
主要性能 | |
產品類型 | 無線AP |
---|---|
網絡標準 | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac |
傳輸速率 | 866Mbps |
頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
調制方式 | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
網絡接口 | 1個千兆以太網口 |
其它接口 | 1個Console口 |
天線 | |
天線類型 | 內置天線系統 |
---|---|
天線增益 | 7dBi |
功能參數 | |
工作模式 | 支持Fat/Fit兩種模式 |
---|---|
安全性能 | 支持64/128位WEP、動態WEP、TKIP、CCMP(11n)加密;支持多種密鑰更新觸發條件動態更新單播/廣播密鑰 支持802.11i 支持無線用戶二層隔離;支持基于SSID的無線用戶隔離 支持報文過濾、MAC地址過濾、廣播風暴抑制等 支持無線端點準入/無線EAD 支持SSID與VLAN綁定 支持智能無線業務感知(wIAA) 支持wIDS/wIPS 支持管理幀保護(802.11w) 支持實時頻譜防護(RTSG) |
網絡管理 | TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP |
其它參數 | |
狀態指示燈 | Blink交替閃爍模式、橙綠藍不同工作狀態閃爍模式、終端接入呼吸閃爍模式 |
---|---|
產品認證 | 支持802.1X認證、MAC地址認證、PSK認證、Portal認證等 |
供電方式 | PoE供電:支持802.3af/802.3at兼容供電 本地供電:48V DC |
電源功率 | 電源功率:<12.95w |
產品尺寸 | 166×166×39mm |
產品重量 | 0.3kg |
環境標準 | 工作溫度:-10-55℃ 工作濕度:5%-95%(非冷凝) 存儲溫度:-40-70℃ 存儲濕度:5%-95%(非冷凝) |
其它性能 | 發射功率:23dBm 可調功率粒度:1dBm 復位/恢復出廠配置:支持 MTBF:>250000H |
其它特點 | 室內放裝型雙頻 支持QoS 支持(IPv4/IPv6) |
客戶端數量 | 每射頻接入用戶數:128(實際用戶數因應用環境等因素存在差異) 虛擬AP(實際應用中每射頻至多設置5個):32 |
防護等級 | IP41 |
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網www.3121000.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。