
2022年02月24日 11:45揚州市昂立電氣有限公司點擊量:1173
雙溝型銅接觸線規格表
標稱截面 | 計算截面 | 尺寸及偏差mm | 角度及偏差 | 標稱重量kg/km | ||||||||
A | B | C | D | E | K | R | G | H | ||||
±2° | ||||||||||||
65 | 65.2 | 9.30 | 10.19 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 580.0 | |
85T | 86.8 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 1.50 | 0.38 | 27° | 51° | 771.0 | |
110 | 109.6 | 12.34 | 12.34 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 2.50 | 0.38 | 27° | 51° | 974.5 |
各種接觸線(電車線)單位換算表
名稱 | 規格(mm) | 單位(t) | 換算 | |
CT銅電車線 | 150 | t | 1.350kg/m | 740m/t |
CT銅電車線 | 120 | t | 1.082kg/m | 924m/t |
CT銅電車線 | 110 | t | 0.974kg/m | 1012m/t |
CT銅電車線 | 100 | t | 0.890kg/m | 1123m/t |
CT銅電車線 | 85 | t | 0.760kg/m | 1315m/t |
CT銅電車線 | 85T | t | 0.770kg/m | 1298m/t |
CT銅電車線 | 65 | t | 0.580kg/m | 1667m/t |
CGLWGLCA鋼鋁電車線 | 215 | t | 0.965kg/m | 1036m/t |
CGLWGLCA鋼鋁電車線 | 173 | t | 0.785kg/m | 1274m/t |
CGLWGLCA鋼鋁電車線 | 100 | t | 0.500kg/m | 2000m/t |
執行標準:GB12971.2-91 |
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網www.3121000.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。