通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廈門欣銳儀器儀表有限公司
可燃氣體檢測報警儀BXC-02
BXC系列可燃氣體檢測報警儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列產品廣泛應用于冶金、石化、制藥、污水處理、造紙、消防等行業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 本系列產品榮獲*新產品證書 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆證號:CNEx09.2369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆標志:Exia II CT3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 智能化設計、功能齊全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 充電鋰電池、節省能源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 液晶顯示、背光照明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 聲光報警,外形小巧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 數據存儲、記錄方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.3121000.com/st736/
主營產品:噪音儀、風速儀、紫外照度計、紅外線測溫儀、溫度計、溫濕度計、風壓計、大氣采樣儀、粉塵采樣儀、露點儀、煙氣采樣儀、溫度記錄儀、微壓/壓力計、溫濕度記錄儀、粒子計數器,紅外線測溫儀、照度計、頻閃儀、轉速表、測振儀、測厚儀、涂層測厚儀、里氏硬度儀、、激光測距儀、金屬探測儀、測高儀,照度計、噪音儀、風速儀,
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份