龍門吊鋼絲繩電纜YC-J價格
定做YC-J加鋼絲橡套重型電纜YCW-J電纜小貓牌YC-J,YCW-J鋼絲加強型橡套線(企標電纜),產品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。
YCW-J電纜,YC-J電纜,中間加鋼絲的橡套電纜
YC-J鋼絲加強型橡套電纜。
ZR型電纜具有阻燃性能
-J的是鋼絲加強型的
YC-J電纜為鋼絲電纜
YCW-J為電動葫蘆電纜
龍門吊鋼絲繩電纜YC-J價格
用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具或電動葫蘆上使用也可用于各類移動電器設備
YC-J電纜為重型鋼絲加強型橡套線,
YCW-J是野外用的有一定的耐氣候性
YC-J鋼絲電纜
說明 YCW-J 鋼絲加強電纜 QXFW-J電纜
電動葫蘆電纜 鋼絲加強型提高了橡套電纜的拉力,這種電纜為企業標準生產.
一、用途特種橡套電纜產品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。
YC-J鋼絲加強型橡套線(企標電纜)為起重機,
電動葫蘆,升降機等設備電纜。
YC-J電纜為重型鋼絲加強型橡套線
,YCW-J是野外用的有一定的耐氣候性,
YZ-J電纜(也有人稱其為YZG電纜)-鋼絲加強型中型橡套軟電纜,鋼絲加強型提高了橡套電纜的拉力,
這種電纜為企業標準生產.
用途
特種橡套電纜產品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。
使用特性 (1) YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
(2) 橡套線芯的*允許工作溫度不超過65℃。
(3) W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
(4) ZR型電纜具有阻燃性能。-J的是鋼絲加強型的國標
。
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠 |
聯 系 人:李 手 機: |
聯 系 人:韓 手 機: |
電 話: 傳 真: |
地 址: 河北省廊坊市大城縣劉演馬工業區 |
通用橡套電纜按機械性能要求,分為輕(YQ和YQW)、中(YZ和YZW)、重(YC和YCW)三種型式,每一型式又分為一般型和戶外(耐氣候)型。
通用橡套電纜因使用中經常移動、彎曲、要求柔軟。因經常與人體接觸,要求電性能優良,運行可靠,能承受不同的機械外力。耐氣候型電纜應有良好的耐氣候性和一定的耐油性。
YQ和YQW輕型橡套電纜要求有*的柔軟性,利于不定向多次彎曲,電纜本身不打扭、輕巧、外徑小,一半不直接承受機械外力。適用于家用電器電源線,儀器儀表電源線
。
YZ和YZW中型橡套電纜應有足夠的柔軟性,以便移動、彎曲、能承受一般機械外力。適用于農用移動式動力線,電動工具電源線。
YC和YCW重型橡套電纜能承受較大的機械外力的自身拖拽力,護套有高的彈性和強度。應用實例:港口機械、林業機械移動式電源線。
型號 | 產品名稱 | 電壓KV | 芯數 | 截面mm2 | 主要使用范圍 |
YZW | 野外用中型橡套軟電纜 | 300-500 | 2 3.4 5 3+1 | 0.75-6 0.75-6 0.75-6 1.0-6 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用,*工作溫度應不超過65℃,適用于戶外或接觸油污場合。 |
YCW | 野外用重型橡套軟電纜 | 450-750 | 1 2 3 4 5 | 1.5-400 1.0-25 1.0-95 1.0-150 1.0-25 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動電器設備,能承受較大的機械外力作用,適用于戶外或接觸油污場合,*工作應不超過60℃ |
| YCW橡套電纜重量 | | |
| | | | | | 銅價 | 44000 |
2+1 | 3+1 | 3+2 | 4+1 |
截面 | 價格 | 截面 | 價格 | 截面 | 價格 | 截面 | 價格 |
2*1+1*1 | 164.31 | 3*1+1*1 | 202.54 | 3*1+2*1 | 242.58 | 4*1+1*1 | 245.26 |
2*1.5+1*1 | 187.52 | 3*1.5+1*1 | 242.20 | 3*1.5+2*1 | 287.96 | 4*1.5+1*1 | 285.77 |
2*2.5+1*1.5 | 246.00 | 3*2.5+1*1.5 | 314.01 | 3*2.5+2*1.5 | 369.44 | 4*2.5+1*1.5 | 372.92 |
2*4+1*2.5 | 335.30 | 3*4+1*2.5 | 413.98 | 3*4+2*2.5 | 506.28 | 4*4+1*2.5 | 519.26 |
2*6+1*4 | 438.76 | 3*6+1*4 | 549.13 | 3*6+2*4 | 689.66 | 4*6+1*4 | 696.85 |
2*10+1*6 | 843.06 | 3*10+1*6 | 939.01 | 3*10+2*6 | 1168.30 | 4*10+1*6 | 1234.95 |
2*16+1*6 | 1089.73 | 3*16+1*6 | 1261.20 | 3*16+2*6 | 1460.54 | 4*16+1*6 | 1617.02 |
2*25+1*10 | 1531.40 | 3*25+1*10 | 1865.57 | 3*25+2*10 | 2190.52 | 4*25+1*10 | 2368.83 |
2*35+1*10 | 2003.80 | 3*35+1*10 | 2322.16 | 3*35+2*10 | 2778.10 | 4*35+1*10 | 3133.54 |
2*50+1*16 | 2740.37 | 3*50+1*16 | 3317.31 | 3*50+2*16 | 3763.71 | 4*50+1*16 | 4252.47 |
2*70+1*25 | 3451.55 | 3*70+1*25 | 4150.94 | 3*70+2*25 | 4894.43 | 4*70+1*25 | 5483.55 |
2*95+1*35 | 4496.37 | 3*95+1*35 | 5442.30 | 3*95+2*35 | 6666.30 | 4*95+1*35 | 7339.80 |
2*120+1*35 | 5253.98 | 3*120+1*35 | 6355.93 | 3*120+2*35 | 7773.30 | 4*120+1*35 | 8787.82 |
2*150+1*50 | 6360.03 | 3*150+1*50 | 7771.79 | 3*150+2*50 | 9524.84 | 4*150+1*50 | 10651.09 |
2*185+1*50 | 7779.42 | 3*185+1*50 | 9346.84 | 3*185+2*50 | 10896.64 | 4*185+1*50 | 12536.34 |
2*240+1*70 | 9617.33 | 3*240+1*70 | 11647.88 | 3*240+2*70 | 13545.41 | 4*240+1*70 | 15554.37 |
2*300+1*95 | 12095.61 | 3*300+1*95 | 14657.13 | 3*300+2*95 | 16784.57 | 4*300+1*95 | 19148.49 |
2*400+1*95 | 14889.10 | 3*400+1*95 | 18022.19 | 3*400+2*95 | 20089.86 | 4*400+1*95 | 23673.21 |
| | | | | | | |
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠 |
聯 系 人:李 手 機: |
聯 系 人:韓 手 機: |
電 話: 傳 真: |
地 址: 河北省廊坊市大城縣劉演馬工業區 |