HR-WP-XS814-00-36-HL多路巡檢儀
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司專業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)香港虹潤(rùn)HR 、香港新虹潤(rùn)NHR、香港上潤(rùn)WP 、香港昌暉SWP 系列產(chǎn)品
HR-WP-X多路巡檢測(cè)量控制儀系列:HR-WP-XD806,HR-WP-XD807,HR-WP-XD808,HR-WP-XD809,HR-WP-XD814,HR-WP-XS806,HR-WP-XS807,HR-WP-XS808,HR-WP-XS809,HR-WP-XS814
HR-WP-X系列產(chǎn)品性能特點(diǎn)
1、適用于需要進(jìn)行多測(cè)量點(diǎn)巡回檢測(cè)的系統(tǒng),可巡回檢測(cè)8~16路測(cè)量信號(hào),各通道可同時(shí)輸入不同的分度號(hào),采用無(wú)跳線技術(shù),只需設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號(hào)改為另一種輸入信號(hào)。
2、可選擇各輸入通道統(tǒng)一報(bào)警控制輸出(或統(tǒng)一變送輸出)或各輸入通道分別報(bào)警控制輸出(或分別變送輸出)。各通道統(tǒng)一報(bào)警控制輸出可選擇報(bào)警帶記憶(任一通道報(bào)警未解除將一直報(bào)警直至所有通道均無(wú)報(bào)警)或報(bào)警無(wú)記憶(巡回至有報(bào)警通道時(shí)輸出報(bào)警,巡回至無(wú)報(bào)警的通道時(shí)則不報(bào)警)。
3、可帶串行通信輸出,可與各種帶串行輸入/輸出的設(shè)備進(jìn)行雙向通信,組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)。
HR-WP系列多路巡檢測(cè)量控制儀型譜表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:D808分別報(bào)警或分別變送巡檢測(cè)量控制儀供電方式不能選DC24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)訂貨時(shí)說(shuō)明。 ② 統(tǒng)一報(bào)警輸出:即儀表所有通道共用一個(gè)(或兩個(gè))報(bào)警輸出繼電器,或所有通道共用一組變送控制輸出。 統(tǒng)一報(bào)警輸出儀表分以下兩種報(bào)警方式(無(wú)特殊說(shuō)明將提供不帶報(bào)警記憶的儀表): A.不帶報(bào)警記憶功能:即巡測(cè)至當(dāng)前通道時(shí)有報(bào)警則輸出報(bào)警,巡測(cè)至下通道如無(wú)報(bào)警則報(bào)警輸出關(guān)閉。 B.帶報(bào)警記憶功能:即巡測(cè)至當(dāng)前通道時(shí)有報(bào)警則輸出報(bào)警,巡測(cè)至下通道如無(wú)報(bào)警但報(bào)警輸出繼續(xù),直至所 有通道均無(wú)報(bào)警方停止輸出報(bào)警。 ③ 分別報(bào)警輸出儀表:即儀表各測(cè)量通道均有一個(gè)(或兩個(gè))報(bào)警繼電器輸出報(bào)警信號(hào),報(bào)警輸出互相獨(dú)立, 或各測(cè)量通道均有一組相互獨(dú)立的變送輸出。 ④ 舉例:HR-WP-XD808-21-11-HL-A(主副機(jī)各一臺(tái)) 多路巡檢控制儀,上下限分別報(bào)警控制輸出,帶RS-232通訊接口,輸入信號(hào)為八路Pt100。 HR-WP-XD814-82-11-HL-K-A 多路巡檢控制儀,上下限統(tǒng)一報(bào)警控制輸出(帶記憶),變送4~20mA電流輸出,帶RS-485通訊接口, 輸入信號(hào)為十六路Pt100。 |