CW240-H/DA功率計(jì)(現(xiàn)貨供應(yīng))
日本橫河CW全系列功率計(jì)現(xiàn)貨供應(yīng):CW240、CW10、CW120、CW121
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司專業(yè)代理日本橫河YOKOGAWA全系列儀表!大量現(xiàn)貨優(yōu)勢(shì)供應(yīng)!
咨詢選購(gòu)!
劉輝龍
:/1532873690
可選軟件:CW Viewer AP240E
CW Viewer AP240E是用于CW240鉗式功率計(jì)的數(shù)據(jù)分析軟件。可以使CW240豐富的測(cè)量功能充分發(fā)揮,并高效管理大量的測(cè)量數(shù)據(jù)。
CW240功率計(jì)可選購(gòu)測(cè)量探頭:96030、96031、96032、96033、96034、96035、96036
CW240特點(diǎn):
1、在一個(gè)單元中進(jìn)行電力分析與供電質(zhì)量控制
2、同時(shí)測(cè)量4個(gè)系統(tǒng)的負(fù)荷(共用電壓)
3、寬測(cè)量范圍
4、四條通道的漏電測(cè)量
5、接線與設(shè)定檢查功能
6、存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù)
7、模擬輸入-輸出功能(選配)
CW240功率計(jì)功能:
- 圖形顯示
- 日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)顯示
- 數(shù)據(jù)分析
- 分析圖形顯示
- 報(bào)表顯示
CW240規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | 代碼 | 說(shuō)明 | |
CW240 | 鉗式功率計(jì) | ||
交流電源線 | -H | 標(biāo)準(zhǔn)電源線 | |
輸出 | /DA | 數(shù)據(jù)輸出 | |
CW240技術(shù)規(guī)格:
電壓(V)范圍 | 150.0/300.0/600.0/1000V | |
電流(A)范圍 | 96030(2A) | 200.0/500.0mA/1.000/2.000A |
96033(50A) | 5.000/10.00/20.00/50.00A | |
96030(200A) | 20.00/50.00/100.0/200.0A | |
96031(500A) | 50.00/100.0/200.0/500.0A | |
96032(1000A) | 200.0/500.0A/1.000kA | |
96034 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
96034 2000A量程 | 200.0/500.0A/1.000/2.000kA | |
96034 1000A量程 | 100.0/200.0/500.0A/1.000kA | |
96035 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
96035 300A量程 | 30.00/75.00/150.0/300.0A | |
相/線測(cè)量 | 1P2W/1P3W/1P3W3i(中性線電流) | |
測(cè)量系統(tǒng)數(shù) | 1P2W | 4系統(tǒng) |
1P3W | 2系統(tǒng) | |
3P3W2i | 2系統(tǒng) | |
測(cè)量模式 | 頻率、電能、需求、諧波、電壓函數(shù)、波形 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | PC卡*1, 內(nèi)存(1M) | |
保存數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)周期: | |
多語(yǔ)言支持 | 英語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/韓語(yǔ)/日語(yǔ) *4 |
*1 | 從橫河購(gòu)入的PC卡需用于CW240。 |
*2 | 低于30秒的周期,無(wú)法輸出/打印諧波測(cè)量與波形數(shù)據(jù)。 |
*3 | 數(shù)據(jù)輸出項(xiàng)僅為瞬時(shí)值。 |
*4 | 即將增加法語(yǔ)、德語(yǔ)與意大利語(yǔ)支持。 |
一般規(guī)格:
| : | 約206mm(W) X 184mm(H) X 65mm(D) |
| : | 約1.2kg(不包括電池) |
| : | AC適配器100~240V |
| : | NiMH電池(單獨(dú)銷售) |
| : | 探頭(91007)、AC適配器、AA堿性電池x 6、使用說(shuō)明書、簡(jiǎn)易操作手冊(cè)、 |
橫河臺(tái)式功率計(jì):
WT210(760401)現(xiàn)貨、WT230(760502/760503)、WT310、WT310HC、WT332、WT333、WT210、WT1600、WT2010、WT2030、WT3000