通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市嘉合恒利科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:1953發布時間:2009-7-25
單板機鏡頭 | ||||||||
序號 | 型號 | 型號 | 像面尺寸 | 焦距 | 相對孔徑 | 接口 | zui低售價(未稅) | 市場指導價 |
1 | MTV-2.1 | MTV-2.1 | 1/3" | 2.1mm | F2.0 | 12*0.5 | 38 | |
2 | MTV-2.5 | MTV-2.5 | 1/3" | 2.5mm | F2.0 | 12*0.5 | 35 | |
3 | MTV-2.8 | MTV-2.8 | 1/3" | 2.8mm | F2.0 | 12*0.5 | 20 | |
4 | MTV-3.6 | MTV-3.6 | 1/3" | 3.6mm | F2.0 | 12*0.5 | 9 | |
5 | MTV-4 | MTV-4 | 1/3" | 4mm | F2.0 | 12*0.5 | 10 | |
6 | MTV-6 | MTV-6 | 1/3" | 6mm | F2.0 | 12*0.5 | 10 | |
7 | MTV-8 | MTV-8 | 1/3" | 8mm | F2.0 | 12*0.5 | 10 | |
8 | MTV-12 | MTV-12 | 1/3" | 12mm | F2.0 | 12*0.5 | 10 | |
9 | MTV-16 | MTV-16 | 1/3" | 16mm | F2.0 | 12*0.5 | 10 | |
10 | MTV-25 | MTV-25 | 1/3" | 25mm | F2.0 | 12*0.5 | 45 | |
固定光圈鏡頭(全玻璃,全金屬) | ||||||||
11 | KKE2112NI | SSE2112NI | 1/3" | 2.1mm | F1.4 | CS | 45 | |
12 | KKE2512NI | SSE2512NI | 1/3" | 2.5mm | F1.4 | CS | 38 | |
13 | KKE2814NI | SSE2814NI | 1/3" | 2.8mm | F1.4 | CS | 33 | |
14 | KKE0412NI | SSE0412NI | 1/3" | 4mm | F1.2 | CS | 11 | |
15 | KKE0612NI | SSE0612NI | 1/3" | 6mm | F1.2 | CS | 11 | |
16 | KKE0812NI | SSE0812NI | 1/3" | 8mm | F1.2 | CS | 11 | |
17 | KKE1212NI | SSE1212NI | 1/3" | 12mm | F1.2 | CS | 12 | |
18 | KKE1612NI | SSE1612NI | 1/3" | 16mm | F1.2 | CS | 12 | |
19 | KKE2512NI | SSE2512NI | 1/3" | 25mm | F1.2 | CS | 35 | |
固定光圈鏡頭(全玻璃,全塑料) | ||||||||
20 | KKE0412NI | SSE0412NI | 1/3" | 4mm | F1.2 | CS | 10 | |
21 | KKE0612NI | SSE0612NI | 1/3" | 6mm | F1.2 | CS | 10 | |
22 | KKE0812NI | SSE0812NI | 1/3" | 8mm | F1.2 | CS | 10 | |
23 | KKE1212NI | SSE1212NI | 1/3" | 12mm | F1.2 | CS | 10 | |
24 | KKE1612NI | SSE1612NI | 1/3" | 16mm | F1.2 | CS | 10 | |
固定光圈帶螺釘鏡頭(全玻璃,全金屬) | ||||||||
25 | KKE0412NI | SSE0412NI | 1/3" | 4mm-IR | F1.2 | CS | 15 | |
26 | KKE0612NI | SSE0612NI | 1/3" | 6mm-IR | F1.2 | CS | 15 | |
27 | KKE0812NI | SSE0812NI | 1/3" | 8mm-IR | F1.2 | CS | 15 | |
28 | KKE1212NI | SSE1212NI | 1/3" | 12mm-IR | F1.2 | CS | 16 | |
29 | KKE1612NI | SSE1612NI | 1/3" | 16mm-IR | F1.2 | CS | 16 | |
30 | KKE2512NI | SSE2512NI | 1/3" | 25mm-IR | F1.2 | CS | 38 | |
手動光圈定焦鏡頭(全玻璃,全金屬) | ||||||||
31 | KKE2812 | SSE2812 | 1/3" | 2.8mm | F1.2-C | CS | 65 | |
32 | KKE0412 | SSE0412 | 1/3" | 4mm | F1.2-C | CS | 33 | |
33 | KKE0612 | SSE0612 | 1/3" | 6mm | F1.2-C | CS | 33 | |
34 | KKE0812 | SSE0812 | 1/3" | 8mm | F1.2-C | CS | 33 | |
35 | KKE1212 | SSE1212 | 1/3" | 12mm | F1.2-C | CS | 35 | |
36 | KKE1612 | SSE1612 | 1/3" | 16mm | F1.2-C | CS | 35 | |
37 | KKE2512 | SSE2514 | 1/3" | 25mm | F1.4-C | CS | 80 | |
38 | KKE5018 | SSE5018 | 1/3" | 50mm | F1.8-C | CS | 180 | |
自動光圈定焦鏡頭 | ||||||||
39 | KKG0284NB | SSG0284NB | 1/3" | 2.8mm | F1.4-360 | CS | 100 | |
40 | KKG0412NB | SSG0412NB | 1/3" | 4mm | F1.2-360 | CS | 48 | |
41 | KKG0612NB | SSG0612NB | 1/3" | 6mm | F1.2-360 | CS | 48 | |
42 | KKG0812NB | SSG0812NB | 1/3" | 8mm | F1.2-360 | CS | 48 | |
43 | KKG1212NB | SSG1212NB | 1/3" | 12mm | F1.2-360 | CS | 50 | |
44 | KKG1612NB | SSG1612NB | 1/3" | 16mm | F1.2-360 | CS | 50 | |
手動變焦三可變鏡頭(全玻璃,全金屬) | ||||||||
45 | KKV0358-1 | SSV0358-1 | 1/3" | 3.5-8mm | F1.4-C | CS | 33 | 普通 |
46 | KKV0358-2 | SSV0358-2高仿 | 1/3" | 3.5-8mm | F1.4-C | CS | 70 | |
48 | KKV2812 | SSV2812 | 1/3" | 2.8-12mm | F1.4-C | CS | 120 | |
49 | KKV0615 | SSV0615 | 1/3" | 6-15mm | F1.4-C | CS | 70 | |
50 | KKV0660 | SSV0660 | 1/3" | 6-60mm | F1.6 | CS | 130 | |
51 | KKV05100 | SSV05100 | 1/3" | 5-100mm | F1.6 | CS | 220 | |
手動變焦DC驅動自動光圈鏡頭 | ||||||||
52 | KKV0358GNB-1 | SSV0358GNB-1 | 1/3" | 3.5-8mm | F1.6-64 | CS | 48 | 普通 |
53 | KKV035GNB-2 | SSV0358GNB-2高仿 | 1/3" | 3.5-8mm | F1.4-360 | CS | 75 | |
55 | KKV2812GNB | SSV2812GNB | 1/3" | 2.8-12mm | F1.4-360 | CS | 130 | |
56 | KKV0616GNB | SSV0615GNB | 1/3" | 6-16mm | F1.4-360 | CS | 80 | |
57 | KKV0660GNB | SSV0660GNB | 1/3" | 6-60mm | F1.6 | CS | 140 | |
58 | KKV05100GNB | SSV05100GNB | 1/3" | 5-100mm | F1.6 | CS | 230 | |
電動變焦三可變鏡頭 | ||||||||
59 | KKL06036M | SSL06036M | 1/3" | 6-36mm | F1.2 | CS | 245 | |
60 | KKL08551M | SSL08551M | 1/3" | 8.5-51mm | F1.2 | CS | 255 | |
61 | KKL06060M | SSL06060M | 1/3" | 6-60mm | F1.2 | CS | 330 | |
62 | KKL06096M | SSL06096M | 1/3" | 6-96mm | F1.2 | CS | 880 | |
63 | KKL10200M | SSL10200M | 1/3" | 10-200mm | F1.2 | CS | ||
64 | KKL15300M | SSL15300M | 1/3" | 15-300mm | F1.2 | CS | ||
65 | KKL30600M | SSL30600M | 1/3" | 30-600mm | F1.2 | CS | ||
電動變焦二可變(自動光圈)鏡頭 | ||||||||
66 | KKL06036A | SSL06036A | 1/3" | 6-36mm | F1.2 | CS | 280 | |
67 | KKL08551A | SSL08551A | 1/3" | 8.5-51mm | F1.2 | CS | 300 | |
68 | KKL06060A | SSL06060A | 1/3" | 6-60mm | F1.2 | CS | 380 | |
69 | KKL10200A | SSL10200A | 1/3" | 10-200mm | F1.2 | CS | ||
70 | KKL15300A | SSL15300A | 1/3" | 15-300mm | F1.2 | CS | ||
71 | KKL30600A | SSL30600A | 1/3" | 30-600mm | F1.2 | CS | ||
手動光圈針孔鏡頭 | ||||||||
72 | KKE2816PS | SSE2816PS | 1/3" | 2.8mm | F1.6 | CS | 420 | |
73 | KKE0420PS | SSE0420PS | 1/3" | 4mm | F2.0 | CS | 290 | |
74 | KKE0620PS | SSE0620PS | 1/3" | 6mm | F2.0 | CS | 290 | |
自動光圈定焦針孔鏡頭 | ||||||||
75 | KKG2816PS | SSG2816PS | 1/3" | 2.8mm | F1.6 | CS | 520 | |
76 | KKG0420PS | SSG0420PS | 1/3" | 4mm | F2.0 | CS | 320 | |
77 | KKG0620PS | SSG0620PS | 1/3" | 6mm | F2.0 | CS | 360 |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份