規格型號 | JT-650-7 |
硬件 | |
CPU | 四核Cortex-A17 RK 3288處理器1.8GHz |
內存 | RAM 2GB |
存儲 | ROM 8GB |
操作系統 | 安卓 7.1 |
顯示屏 | 7英寸液晶顯示屏,分辨率:1024*600@60HZ |
外觀材質 | 鋁合金外殼,有機琉璃面板 |
性能 | |
識別高度 | 1.2-2.2米 |
識別距離 | 0.5-3米 |
體溫檢測距離 | 0.5米 |
識別技術 | 支持戴口罩識別+紅外陣列熱成像體溫檢測 |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 |
識別技術 | 近紅外活體檢測,嵌入式可見光人臉識別,適應大部份室內外環境,可在移動中快速識別 |
識別時間 | 檢測跟蹤 15ms,對比80ms/千人,特征提取300ms |
狀態顯示 | 姓名播報顯示,自定義信息播報顯示 |
人臉庫 | 1萬(可擴容) |
主控板接口 | |
電源接口 | 1個,外置插座及一個內置6P插座(具備 STB 功能)DC 12V輸入 |
HDMI輸出 | 1個,支持 HDMI2.0的60幀 4K*2K 顯示屏 |
網絡接口 | 1 個RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 |
觸摸屏接口 | 1路ETP輸入 |
擴展接口 | UART 1路,RS485 1路 |
耳機/MIC接口 | 1個,外置耳機音頻輸出座 (國標: GND,MIC,R,L) |
WIFI | 1路WIFI信號, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 協議 |
3G/4G(選配) | 可擴展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信號 |
SD卡接口 | 可擴展至64GBTF卡 |
USB2.0接口 | 5個,USB HOST (2個外置,3個內置,外置其中有一個為OTG) |
開關量輸入(預留) | 1路消防信號、1路出門按鈕輸入 |
開門輸出 | 1路開閘輸出(常開、常閉) |
韋根接口 | 1路韋根輸出 |
燈帶輸出(預留) | 1路12V三色燈信號輸出 |
補光燈信號(預留) | 1路補光燈信號輸出,1路光感信號輸入 |
雙目攝像機參數 | |
攝像頭 | 雙目B/W、HDR200萬像素,自動爆光,自動白平衡 自動逆光優化 |
傳感器 | 1/2.7"工業級雙目高清寬動態圖像傳感器 |
幀率 | 黑白彩色30幀,無拖影 |
紅外燈光譜 | 850nm |
有效像素 | 1920*1080/1920*1080 |
鏡頭 | M12(f=3.6MM)/ M12(f=3.6MM) |
像元尺寸 | 3.0um X3.0um/3.0um X3.0um |
照度 | ≥0.01LUX at F1.2/≥0.1LUX at F1.2 |
信噪比 | ≥41dB |
寬動態范圍 | ≥96dB/≥105dB |
接口類型 | USB2.0 |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 |
圖像分辨率 | 主碼流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@ 30fps/1920X1080@ 30fps |
次碼流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@ 5fps/1920X1080@5fps |
尺寸 | 80X16X10mm |
人體測溫參數 | 采用德國進口紅外熱成像模組 |
熱成像分辨率 | 32*32陣列 |
熱成像視角(FOV) | 30°*30° |
測溫范圍 | 30-45℃ |
測溫距離 | 0.5m |
測溫精度 | ±0.5℃ |
讀卡參數(選配) | |
識別卡類型 | 讀M1IC卡系列號及系列號 |
射頻工作頻率 | 13.56MHZ |
操作有效距離 | <3cm>3cm> |
識讀速率 | 15次/秒 |
常規參數 | |
工作溫度 | -10℃ - +50℃ |
工作濕度 | 10~90%相對濕度,無冷凝 |
供電 | DC12V/3A |
設備功耗 | ≦25W |
設備尺寸 | 218*116*22mm(長*寬*高) |
設備重量 | 0.3千克(根據配置有所不同) |
安裝方式 | 支持壁掛及立柱式安裝 |