系統(tǒng)性能 | 操作系統(tǒng) | Linux 3.18 |
操作模式 | UI 、遙控器、手機(jī)APP、WEB |
CPU | HI3521D V100 |
處理器內(nèi)核 | ARM Cortex A7 雙核@max.1.3GHz |
內(nèi)存 | DDR3 512MB |
視頻及預(yù)覽 | 視頻輸入、輸出 | 默認(rèn)4路AHD、支持1-4路IPC視頻輸入,1路CVBS/VGA視頻輸出 |
圖像識(shí)別 | 不支持 |
OSD | 字符疊加,如日期,時(shí)間,通道ID、GPS、車牌號(hào)等 |
視頻壓縮格式 | H.265壓縮編碼. 采用Hisilicon 3521D高性能處理器. |
雙碼流 | 支持 |
預(yù)覽功能 | 1、4畫面拼接預(yù)覽,支持事件觸發(fā)全屏和拼接切換顯示功能 |
幀率 | 1080P:120幀/秒,720P: 240幀/秒,單路30幀/秒;NTSC: 240幀/秒,單路30幀/秒 |
分辨率 | 可支持1080P、720P、D1編碼格式 |
畫質(zhì) | 1到3級(jí)錄像可配, 1級(jí), 3級(jí) |
碼率 | D1: 512,768,1024 三級(jí)級(jí)可選 |
720P:1024,2048,4096, 三級(jí)級(jí)可選 |
1080P: 2048,4096,6144,三級(jí)級(jí)可選 |
音頻 | 音頻輸入、輸出 | 4路音頻輸入、1路音頻輸出,獨(dú)立對(duì)講手麥接口 |
壓縮格式 | 支持G.726,G711編碼 |
存儲(chǔ) | 2.5寸硬盤 | 支持一個(gè)2.5寸硬盤,2TB容量 |
SD卡 | 支持一張SD卡,256G容量(可內(nèi)置擴(kuò)容一張SD卡) |
錄像 | 錄像方式 | 支持SD卡、HDD硬盤循環(huán)錄制,錄滿硬盤再錄SD卡,并進(jìn)行循環(huán)刪除(刪除的是時(shí)間的錄像) |
支持HDD循壞錄像,SD卡鏡像,缺失錄像。 |
錄像檢索 | 可根據(jù)錄像時(shí)間、錄像類型、錄像儲(chǔ)存設(shè)備等條件搜索 |
文件格式/系統(tǒng) | H.265/FAT32 |
錄像模式 | 默認(rèn)開機(jī)錄像,支持手動(dòng)錄像、報(bào)警錄像、定時(shí)錄像、鏡像錄像等 |
錄像搜索 | 可根據(jù)錄像時(shí)間、錄像類型、錄像儲(chǔ)存等條件搜索 |
錄像回放 | 支持本機(jī)回放,支持4路同步回放,同時(shí)對(duì)文件中的車輛信息進(jìn)行分析 |
支持快進(jìn)、快退、播放、暫??刂?支持2, 4, 8, 16倍速度快進(jìn)或快退,支持選時(shí)回放控制 |
| 3G/4G/5G | EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 等 |
| WIFI | 802.11b/g/n/ 2.4G/5.8G可選 |
網(wǎng)絡(luò) | Ethernet | 網(wǎng)絡(luò)航空頭 (100 M) |
定位 | GPS/BD | 定位,速度檢測(cè),時(shí)間同步 |
接口 | USB | 1xUSB2.0,用于數(shù)據(jù)導(dǎo)出,升級(jí)使用 |
SD | 1 x SD 卡槽 |
SIM | 1 x SIM 卡槽,流量卡插槽 |
串口 | 1 x RS232、1 x RS48 |
開關(guān)量 | 4路輸入,2 路輸出 |
模擬量 | 2路模擬量輸入 |
加熱 | 內(nèi)部預(yù)留加熱接口,可選 |
對(duì)講 | 1 路專用對(duì)講手麥接口 |
WIFI-ANT | WIFI天線接口 |
4G-ANT | 4G天線接口 |
GPS-ANT | GPS天線接口 |
物理特性 | 尺寸(mm) | 177 (L)x 186.8(W) x 54(H) |
重量(Kg) | 1.25KG |
環(huán)境 | 工作溫度 | -20-70℃ |
工作濕度 | 8%-90%(無凝結(jié)) |
項(xiàng)目 | 工作參數(shù) | 說 明 |
電源輸入 | 8~36V | 輸入電壓為+8V~+36V,電壓長(zhǎng)期低于8V,或長(zhǎng)期高于36V,設(shè)備自動(dòng)關(guān)機(jī),進(jìn)入保護(hù)模式。 |
輸出電壓 | CAME_12V X 6 | 4攝像頭電源輸出,一路屏電源輸出,每路0.5A, |
12V OUT | 輸出電壓12V(+/-0.2V),電流1A。 |
5V OUT | 輸出電壓5V(+/-0.2V),電流1A。 |
功耗 | 裸機(jī) | ≤5W |
全功能 | ≤16W |