通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京金志業儀器設備有限責任公司
暫無信息 |
閱讀:1637發布時間:2015-12-2
產品型號 | LML-1 | LML-2 | LMF-1 | LMF-2 | |
鼓輪每轉氣體流量(升) | 2 | 5 | 2 | 5 | |
額定流量(升/小時) | 200 | 500 | 200 | 500 | |
表盤zui小刻度值(毫升/格) | 8 | 25 | 8 | 25 | |
在額定流率時準確度,% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
正常壓力值(Pa) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
形式 | 普通 | 普通 | 防腐 | 防腐 | |
材質 | 黃銅 | 黃銅 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
脈沖發生器型號 | 工作電壓(DC,V) | 每個脈沖相當的氣體體積量,毫升/脈沖 | |||
W9-50 | 9 | 40 | 100 | 40 | 100 |
W9-500 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 |
W24-50 | 24 | 40 | 100 | 40 | 100 |
W24-500 | 24 | 4 | 10 | 4 | 10 |
電遠傳信號輸出形式 | 開關量脈沖 | 開關量脈沖 | 開關量脈沖 | 開關量脈沖 | |
與誤差校正儀配套使用 | 顯示8位數字 | 顯示8位數字 | 顯示8位數字 | 顯示8位數字 |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份