通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市視諾祺電子有限公司
點陣紅外光源,光線勻均
圖像更清晰,光線更遠
比普通LED紅外燈的壽命長
鏡頭6/8/12/25毫米
型號 | LN-154FR -11639 | LN-154FR -9633 | LN-154FR -9639 | LN-154AF | LN-154H | LN-154W | LN-154Q | ||||||
CCD類型 | 1/3" SONY SUPER HAD CCD | 1/3" SONY SUPER HAD CCD | 1/3" SONY SUPER HAD CCD | 1/3" SONY SUPER HAD CCD | 1/3" SONY SUPER HAD CCD | 1/3" SONY SUPER HAD CCD | 1/3" SONY SUPER HAD CCD | ||||||
分辯率 | 650線 | 480線 | 580線 | 420線 | 480線 | 540線 | 580線 | ||||||
zui低照度 | 0LUX | ||||||||||||
制式 | PAL/NTSC | ||||||||||||
LED紅外燈 | 單晶點陣紅外燈 | ||||||||||||
紅外距離 | 50米 | ||||||||||||
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/100,000Sec | 1/60 ~ 1/100,000Sec | |||||||||||
信噪比 | >48dB | ||||||||||||
電源 | DC 12V±15% | ||||||||||||
鏡頭 | 6/8/12/25毫米 | ||||||||||||
尺寸 | 340mm(L)*200mm(H) | ||||||||||||
OSD菜單 | √ | √ | √ | | | | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份