三星1/3日夜型監控攝像機SCB-1001P/1001PD低壓600線清晰度
SCB-1001P/1001PD特點:
高分辨率:600TVL
□ zui低照度:0.1Lux @F1.2
□ SSNRⅢ (2D), 同軸視控 (Pelco C)
□ 透霧功能
□ 雙電壓,12V DC
SCB-1001P/1001PD技術參數:
|
圖像設備 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ |
總像素 | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) |
掃描方式 | 2 : 1隔行掃描 |
同步 | SCB-1001P: 內同步 / 線性同步 SCB-1001PD: 內同步 |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
分辨率 | 彩色:600 TVL |
zui低照度(彩色) | zui低照度:0.1Lux @F1.2 |
信噪比S/N | 52dB (AGC關閉,重量打開) |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 復合視頻 |
鏡頭 |
鏡頭驅動類型 | 手動 / 自動光圈 (DC) |
鏡頭接口 | C/CS |
功能特性 |
屏幕顯示(OSD) | 中文 |
攝像機標識 | 關/開 (顯示15個字符) |
日夜轉換 | 自動(電子式) / 彩色 / 黑白 |
背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 關閉 |
數字降噪 | 2D數字降噪(關/開) |
暗區補償 | SSDR (關/開) |
隱私遮擋 | 關/開 (4個可編輯區域) |
增益控制(AGC) | 關/低/中/高 |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 |
白平衡 | ATW / 室外 / 室內 / 手動 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
鏡像翻轉 | H-Rev (關/開) |
遠程控制 | 同軸視控 (兼容SPC-300) |
通訊協議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
除霧 | 自動 / 手動 / 關 |
工作環境 |
輸入電壓 | SCB-1001P: 雙電壓 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) SCB-1001PD: 12VDC±10% |
電源功率 | SCB-1001P: zui大2.3W SCB-1001PD: zui大1.2W |
工作溫度 | -10°C ~ +55°C |
工作濕度 | 90% RH |
規格 |
尺寸 | 99.7*70*47.3mm |
重量 | SCB-1001P: 120g SCB-1001PD: 100g |
顏色/外殼 | 黑色/塑料 |