通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市中恒基實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CHK-850
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:唐品查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1234次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品描述:中恒-紅外防水?dāng)z像機(jī)CHK-850現(xiàn)面向全國(guó)招商,中恒-紅外防水?dāng)z像機(jī)CHK-850由深圳市中恒基實(shí)業(yè)有限公司出品,屬紅外攝像機(jī)系列產(chǎn)品,其優(yōu)異的產(chǎn)品性能、過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后服務(wù)體制體系,
50米紅外防水?dāng)z像機(jī)參數(shù) | ||||||||
規(guī)格 /型號(hào) | CHK-850 | CHK-850M | CHK-850H | CHK-850HH | ||||
水平解析度 | 420TVL | 500TVL | 600TVL | 650TVL | ||||
成像器件 | 1/3"SONY Super HAD CCD | 1/3"SONY Super HAD CCD | 1/3"SONY EXview HAD CCDII | 1/3"SONY EXview HAD CCDII | ||||
圖像像素 | PAL:500(H)X582(V) | PAL:795(H)X596(V) | PAL:1020(H)X596(V) | PAL:1020(H)X596(V) | ||||
信噪比 | More than 48dB | More than 50dB | More than55dB | More than55dB | ||||
zui低照度 | 0.08Lux(IR ON 0Lux) | 0.08Lux(IR ON 0Lux) | 0.01Lux(IR ON 0Lux) | 0.01Lux(IR ON 0Lux) | ||||
電子快門(mén) | PAL:1/50-1/100000s NTSC:1/60-1/100000s | PAL:1/50-1/100000s NTSC:1/60-1/100000s | PAL:1/50-1/100000s NTSC:1/60-1/100000s | PAL:1/50-1/100000s NTSC:1/60-1/100000s | ||||
白平衡 | Auto | Auto | Auto | Auto/手動(dòng)設(shè)置 | ||||
伽碼校正 | Auto | Auto | Auto | Auto/手動(dòng)設(shè)置 | ||||
增益控制 | Auto | Auto | Auto | Auto/手動(dòng)設(shè)置 | ||||
背光補(bǔ)償 | Auto | Auto | Auto | Auto/手動(dòng)設(shè)置 | ||||
隱私遮蔽功能 | | | | 4區(qū)移動(dòng)遮蔽 | ||||
移動(dòng)偵測(cè) | | | | 4區(qū)隱私偵測(cè) | ||||
日/夜轉(zhuǎn)換 | Auto | Auto | Auto | 自動(dòng)/手動(dòng)設(shè)置 | ||||
菜單 | | | | 支持OSD菜單 | ||||
色彩調(diào)節(jié) | 默認(rèn)設(shè)置 | 默認(rèn)設(shè)置 | 默認(rèn)設(shè)置 | 默認(rèn)設(shè)置/手動(dòng)設(shè)置 | ||||
強(qiáng)光抑制功能 | | | | 手動(dòng)設(shè)置 | ||||
寬動(dòng)態(tài)功能 | | | | 手動(dòng)設(shè)置 | ||||
語(yǔ)言 | | | 中/英 | 中/英 | ||||
電視系統(tǒng) | PAL/NTSC | |||||||
感光面積 | 4.9mm(H)x3.7mm(V) | |||||||
數(shù)字降噪技術(shù) | 2D-DNR | 3D數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |||||
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 | |||||||
視頻輸出 | 1.0vp-p.75Ω,BNC Connector | |||||||
紅外燈距離 | 50米紅外攝像機(jī) | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||||||
鏡頭選擇 | 標(biāo)配8mm,可選擇4\6\6\812\16mm | |||||||
電源 | DC 12V±10% 1A | |||||||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | |||||||
外殼顏色 | 黑色/銀色 | |||||||
材質(zhì) | 鋁合金 Aluminum alloy |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市中恒基實(shí)業(yè)有限公司