通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市金源光電通訊技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:王明查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-22 17:14:34瀏覽次數(shù):309次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品特點(diǎn):l四路HDMI信號(hào)示到四個(gè)HDMI顯示設(shè)備上l支持深色30,36位輸入l支持藍(lán)光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCCl支持音頻格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSDl支持信號(hào)時(shí)序重整l使用AWG26HDMI標(biāo)準(zhǔn)線纜,輸入傳輸距離可達(dá)10米,輸出傳輸距離可達(dá)15米
Command (hex) | feedback | description |
0x04 0x55 0x20 0x77 | s1x s2x s3x s4x EEx | 獲取各輸出口的選擇狀態(tài)及EDID狀態(tài) |
0x05 0x55 0x19 0x09 0x77 | s10 | 輸出1選輸入1 |
0x05 0x55 0x19 0x1D 0x77 | s11 | 輸出1選輸入2 |
0x05 0x55 0x19 0x1F 0x77 | s12 | 輸出1選輸入3 |
0x05 0x55 0x19 0x0D 0x77 | s13 | 輸出1選輸入4 |
0x05 0x55 0x19 0x17 0x77 | s20 | 輸出2選輸入1 |
0x05 0x55 0x19 0x12 0x77 | s21 | 輸出2選輸入2 |
0x05 0x55 0x19 0x59 0x77 | s22 | 輸出2選輸入3 |
0x05 0x55 0x19 0x08 0x77 | s23 | 輸出2選輸入4 |
0x05 0x55 0x19 0x5E 0x77 | s30 | 輸出3選輸入1 |
0x05 0x55 0x19 0x06 0x77 | s31 | 輸出3選輸入2 |
0x05 0x55 0x19 0x05 0x77 | s32 | 輸出3選輸入3 |
0x05 0x55 0x19 0x03 0x77 | s33 | 輸出3選輸入4 |
0x05 0x55 0x19 0x18 0x77 | s40 | 輸出4選輸入1 |
0x05 0x55 0x19 0x44 0x77 | s41 | 輸出4選輸入2 |
0x05 0x55 0x19 0x0F 0x77 | s42 | 輸出4選輸入3 |
0x05 0x55 0x19 0x51 0x77 | s43 | 輸出4選輸入4 |
0x05 0x55 0x18 0x00 0x77 | EE0 | EDID mix |
0x05 0x55 0x18 0x01 0x77 | EE1 | EDID copy form output 1 |
0x05 0x55 0x18 0x02 0x77 | EE2 | EDID copy form output 2 |
0x05 0x55 0x18 0x03 0x77 | EE3 | EDID copy form output 3 |
0x05 0x55 0x18 0x04 0x77 | EE4 | EDID copy form output 4 |
0x05 0x55 0x18 0x05 0x77 | EE5 | EDID 2D 2CH |
0x05 0x55 0x18 0x06 0x77 | EE6 | EDID 2D 5.1CH |
0x05 0x55 0x18 0x07 0x77 | EE7 | EDID 2D 7.1CH |
0x05 0x55 0x18 0x08 0x77 | EE8 | EDID 3D 2CH |
0x05 0x55 0x18 0x09 0x77 | EE9 | EDID 3D 5.1CH |
0x05 0x55 0x18 0x0a 0x77 | EEa | EDID 3D 7.1CH |
序號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 原因及解決方法 |
1 | 不通電 | 1、檢查電源插頭是否正確插入電源插座. 2、檢查電源是否打開. |
2 | 無圖像 | 1、 確認(rèn)電視已開機(jī)并處于與本機(jī)連接. 2、 輸入信號(hào)源是否開啟并連接完好. 3、 檢查系統(tǒng)的連接狀態(tài). 4、 檢查連接線是否完好. 5、 線材質(zhì)量(HDMI線材要求符合HDMI 標(biāo)準(zhǔn)). |
3 | 圖像模糊 | 1、 連接口重新連接,以防插座接口接觸不良 2、 線材質(zhì)量(HDMI線材要求符合HDMI 標(biāo)準(zhǔn)) |
4 | 遙控器 | 1、 檢查遙控器電池絕緣片是否取出. 2、 遙控器電池是否有電. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市金源光電通訊技術(shù)有限公司