通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廣州市雅峰音響科技有限公司
暫無信息 |
WS49系列室外音柱
〓性能特點〓
MODE OUT-DOOR | WS491 | WS492 | WS493 | WS494 | |||||
FULL-RANGE SPEAKER/HF DRIVER | 8"×1,1"×1 | 8"×2,1"×1 | 8"×3,1"×1 | 8"×4,1"×2 | |||||
NOML POWER | 30W | 60W | 90W | 120W | |||||
MAX POWER | 60W | 120W | 180W | 240W | |||||
LINE VOLTAGE | 70/100V | 70/100V | 70/100V | 70/100V | |||||
SENSITIVITY(1m,1W) | 92dB | 92dB | 93dB | 94dB | |||||
MAX SOUND PRESSURE LEVEL(1m) | 107dB | 110dB | 113dB | 115dB | |||||
FREQ. RESP | 80-16,000Hz | 80-16,000Hz | 80-16,000Hz | 80-16,000Hz | |||||
DIMENSIONS(H×W×L) | 430x250x230mm | 665x250x230mm | 905x250x230mm | 1320x250x230mm | |||||
WEIGHT | 8.5kg | 13kg | 17kg | 23kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份