通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京旭日飛翔科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WV-SW316LH
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:賀彥斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-06-12 09:27:59瀏覽次數(shù):921次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)720p高清畫(huà)質(zhì)(實(shí)時(shí)圖像)。
新型130萬(wàn)像素MOS傳感器。
H.264/MPEG4/JPEG多碼流傳輸技術(shù)。
高靈敏度的日夜轉(zhuǎn)換功能(紅外濾光片彩轉(zhuǎn)黑) 彩色模式低照度0.3Lux(F1.3), 黑白模式低照度0 Lux(F1.3)紅外LED燈開(kāi)時(shí)。
超級(jí)動(dòng)態(tài)技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍可達(dá)128倍。
日夜轉(zhuǎn)換功能(紅外濾光片彩轉(zhuǎn)黑)。
3.1~10mm,3.2倍變焦
松下槍式網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) WV-SW316LH
攝像機(jī) | 傳感器 | 1/3型 MOS 傳感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 約130萬(wàn)像素 | ||
掃描模式 | 逐行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.8mm(H)x3.60mm(V) | ||
zui低照度 | F1.3時(shí) 彩色模式:0.3Lux,黑白模式:0Lux(快門(mén):1/30秒,AGC:高,紅外燈LED亮?xí)r) F1.3時(shí) 彩色模式:0.019Lux(快門(mén):16/30秒,AGC:高) | ||
紅外燈LED | 關(guān) / 自動(dòng)(高 / 中 / 低) | ||
紅外燈LED照射距離 | 15m | ||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光線控制模式 | 室外:ALC和ELC自動(dòng)結(jié)合 室內(nèi)(50Hz):ALC和ELC自動(dòng)結(jié)合(zui快1/100秒) 室內(nèi)(60Hz):ALC和ELC自動(dòng)結(jié)合(zui快1/120秒) | ||
快門(mén)速度 | 固定快門(mén): 1/30,3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120,1/250, 1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000(僅在超級(jí)動(dòng)態(tài)關(guān)時(shí)) | ||
超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開(kāi) / 關(guān) | ||
臉部超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開(kāi) / 關(guān)(僅在超級(jí)動(dòng)態(tài)開(kāi)時(shí)) | ||
ABS(自動(dòng)暗區(qū)補(bǔ)償) | 開(kāi) / 關(guān)(僅在超級(jí)動(dòng)態(tài)關(guān)時(shí)) | ||
AGC | 開(kāi)(低,中,高 ) / 關(guān) | ||
電子靈敏度提升 | 關(guān),自動(dòng)(zui大2x(2/30秒),4x(4/30秒),6x(6/30秒),10x(10/30秒),16x(16/30秒)) | ||
日夜轉(zhuǎn)換功能(紅外濾光彩轉(zhuǎn)黑) | 模式:自動(dòng)1 / 自動(dòng)2 / 開(kāi) / 關(guān),等級(jí):高 / 低,可外部控制 | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 52dB典型(超級(jí)動(dòng)態(tài):開(kāi),光量控制模式:室內(nèi)) | ||
數(shù)字降噪 | 高 / 低 | ||
視頻移動(dòng)檢測(cè) | 4個(gè)區(qū)域,靈敏度:15級(jí),檢測(cè)區(qū)域:10級(jí) | ||
隱私區(qū) | zui多2個(gè)區(qū)域, 灰色 | ||
VIQS | 開(kāi) / 關(guān) | ||
攝像機(jī)字幕(OSD) | 多達(dá)20個(gè)字符(字母,符號(hào)) | ||
對(duì)焦調(diào)整 | ABF / 手動(dòng) | ||
鏡頭 | 焦距 | 3.1mm~10mm,3.2倍(6.2mm~20mm,6.4倍帶額外光學(xué)變焦(VGA下) | |
視角 | 水平:27.7?(望遠(yuǎn))~100.3?(廣角),垂直:20.8?(望遠(yuǎn))~73.6?(廣角) | ||
zui大光圈比 | 1:1.3(廣角)~1:3.0(望遠(yuǎn)) | ||
調(diào)焦范圍 | 0.3m~∞ | ||
調(diào)整角度 | 水平:±100?(攝像機(jī)安裝支架) 垂直:+30?,-90?(攝像機(jī)安裝支架) | ||
瀏覽器GUI | 攝像機(jī)控制 | 亮度,AUX開(kāi) / 關(guān) | |
顯示模式 | 單畫(huà)面,四畫(huà)面:16臺(tái)攝像機(jī)的圖像以4組4畫(huà)面或16畫(huà)面顯示 (*于JPEG格式)。攝像機(jī)字幕zui多可顯示20個(gè)字符。 | ||
電子變焦 | 瀏覽器GUI控制1倍、2倍、4倍電子變焦 | ||
攝像機(jī)字幕 | 多達(dá)20個(gè)字符 | ||
時(shí)鐘顯示 | 時(shí)間:12H/24H,日期:瀏覽器上可顯示5種格式,夏令時(shí)(手動(dòng)) | ||
報(bào)警控制 | 復(fù)位 | ||
單幀捕捉 | 靜止的畫(huà)面會(huì)顯示在新開(kāi)的窗口中 | ||
音頻 | 麥克風(fēng)(連接線)輸入:開(kāi) / 關(guān) 音量調(diào)整:低 / 中 / 高 音頻輸出:開(kāi) / 關(guān) 音量調(diào)整:低 / 中 / 高 | ||
SD記憶卡數(shù)據(jù)下載 | SDHC/SD記憶卡內(nèi)記錄的靜止或移動(dòng)圖像可下載 | ||
GUI/設(shè)置菜單語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ) | ||
系統(tǒng)日志 | zui多可存儲(chǔ)100條錯(cuò)誤日志(內(nèi)部), 記錄格式為JPEG時(shí),zui多可存儲(chǔ)4,000條錯(cuò)誤日志(SDHC/SD記憶卡) | ||
支持的操作系統(tǒng)*1*2 | Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit/32bit, Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32bit, Microsoft® Windows® XP Professional SP3 | ||
可支持的瀏覽器 | Windows® Internet Explorer® 8.0 32bit(Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit/32bit) Windows® Internet Explorer® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32bit) Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3) | ||
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10Base-T/100Base-TX,RJ-45端口 | |
圖像分辨率*4 | 縱橫比 【4:3】 | H.264:1280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高達(dá)30fps MPEG-4: VGA(640x480) / QVGA(320x240),高達(dá)30fps JPEG(M-JPEG):1280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高達(dá)30fps | |
縱橫比 【16:9】*3 | H.264:1280x720 / 640x360 / 320x180,高達(dá)30fps JPEG(M-JPEG):1280x720 / 640x360 / 320x180,高達(dá)30fps | ||
H.264 / MPEG-4*5*6 | 傳輸模式 | 恒定比特率 / 幀頻優(yōu)先 / *效果 | |
zui大幀率 | 1 / 3 / 5/ / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客戶端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 /4,096 / 8,192*kbps / 無(wú)限* *H.264模式 | ||
圖像質(zhì)量 | 低 / 普通 / 精細(xì) | ||
刷新間隔 | 0.2s~5s | ||
傳輸類型 | 單播 / 多播 | ||
JPEG | 圖像質(zhì)量 | 10級(jí) | |
刷新間隔 | 0.1fps~30fps | ||
傳輸類型 | PULL / PUSH | ||
音頻壓縮 | G.726(ADPCM) 32kbps / 16 kbps,G.711 64kbps | ||
音頻模式 | 關(guān) / 麥克風(fēng)(連接線)輸入 / 音頻輸出 / 交互式(半雙工) / 交互式(全雙工) | ||
音頻驗(yàn)證 | 僅1級(jí) / 2級(jí)以上 / /所有用戶 | ||
總比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 無(wú)限 | ||
支持的協(xié)議 | *6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6,MLD,ICMP,ARP *4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP / RTCP,F(xiàn)TP,SMTP,DHCP, DNS,DDNS,NTP,SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP | ||
FTP客戶端 | 報(bào)警圖像傳輸,周期圖像傳輸(FTP周期圖像傳輸失敗時(shí), 圖像可備份于所選購(gòu)的SDHC/SD記憶卡內(nèi)) | ||
同時(shí)支持的客戶端 | zui多14個(gè)(視網(wǎng)絡(luò)情況而定) | ||
SDHC/SD記憶卡(選購(gòu)件) | H.264紀(jì)錄:手動(dòng)紀(jì)錄 / 報(bào)警紀(jì)錄(前/后) / 定時(shí)紀(jì)錄 JPEG紀(jì)錄:手動(dòng)紀(jì)錄 / 報(bào)警紀(jì)錄(后) / 網(wǎng)絡(luò)故障時(shí)備份 可兼容的SD(SDHC)卡:Panasonic 256MB,512MB,1GB,2GB,4GB*, 8GB*,16GB*,32GB* *SDHC卡 | ||
臉部檢測(cè) | 開(kāi) / 關(guān)(帶XML通知) | ||
手機(jī)兼容 | JPEG圖像,AUX控制(訪問(wèn)級(jí)別) | ||
移動(dòng)終端兼容*7 | iPad,iPhone,iPod touch(Ios4.2.1或更新版本) Android™移動(dòng)終端 | ||
報(bào)警 | 報(bào)警源 | 1個(gè)終端輸入、VMD、指令報(bào)警 | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | SDHC/SD記憶卡錄制、電郵通知、報(bào)警終端輸出、瀏覽器顯示、 FTP圖像傳輸、Panasonic協(xié)議輸出 | ||
報(bào)警日志 | 帶SDHC/SD記憶卡可存儲(chǔ)5,000條日志,無(wú)SDHC/SD記憶卡可存儲(chǔ)1,000條日志 | ||
日程 | 報(bào)警 / VMD / 訪問(wèn)許可 / H.264記錄/強(qiáng)制黑白模式 | ||
輸入 / 輸出 | 監(jiān)控器輸出(用于調(diào)試) | VBS:1.0V[P-P] / 75Ω,PAL復(fù)合信號(hào),RCA接口 | |
麥克風(fēng) / 線路輸入 | MIC IN 與Line IN均可選。ø0.35mm立體聲音頻接口(單聲道輸入) (適用的麥克風(fēng):即插即用型) 供電電壓:2.5V±0.5V,輸入阻抗:約2kΩ | ||
音頻輸出 | ø3.5mm立體聲音頻接口(單聲道輸出)線路電平 | ||
外部輸入 / 輸出端口 | 報(bào)警輸入,日夜轉(zhuǎn)換輸入,報(bào)警輸出,輔助輸出 | ||
一般規(guī)格 | 安全 / EMC標(biāo)準(zhǔn) | CE(EN55022 Class B,EN55024) | |
電源 / 功耗 | DC 12V:850mA *對(duì)于UL所列型號(hào),*連接DC 12V CLASS 2電源。 PoE(符合IEEE802.3af) 48V:200mA(0級(jí)設(shè)備) | ||
工作環(huán)境溫度 | -40?C~+50?C | ||
工作環(huán)境濕度 | ≤90%(無(wú)結(jié)露) | ||
防水防塵 | IP66,符合IEC60529衡量標(biāo)準(zhǔn) | ||
尺寸 | 94mm(W)x89mm(H)x226mm(L)(含基體蓋固定螺絲凸出部分) | ||
重量(約) | 1.4kg | ||
飾面 | 主機(jī):鋁模鑄造/樹(shù)脂,金屬銀涂層 前蓋透明部分:聚碳酸酯樹(shù)脂 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
鵬安視50米紅外夜視網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(可調(diào)焦)
PAS-7130T 面議鵬安視80米紅外夜視護(hù)罩型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
PAS-7130HZ 面議200萬(wàn)1/3” CMOS ICR 日夜型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
IPC-8321C-60AR 面議鵬安視50米紅外無(wú)線網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
PAS-7130FD/WF 面議百萬(wàn)高清無(wú)線網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
PAS-7008GW/TF 面議商鋪:http://www.3121000.com/st31043/
主營(yíng)產(chǎn)品:松下監(jiān)控設(shè)備,三星監(jiān)控,索尼監(jiān)控,騰龍鏡頭,??当O(jiān)控,大華監(jiān)控,JVC監(jiān)控
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京旭日飛翔科技發(fā)展有限公司