通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市艾普樂電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-15 13:58:39瀏覽次數(shù):609次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)1、全高清4K分辨率; 2、全金屬外框設(shè)計; 3、*風(fēng)扇設(shè)計; 4、支持24小時長時間運行使用; 5、防圖像殘留功能; 6、綠色環(huán)保。
參數(shù)名稱 Item | APL800X-22 | APL800X-32 | APL800X-42 | APL800X-49 | APL800X-55 | APL800X-65 | APL800X-84 | APL800X-98 |
液晶類型 | TFT-LED | TFT-LED | TFT-LED | TFT-LED | TFT-LED | TFT-LED | TFT-LED | TFT-LED |
外形尺寸(mm) | 500.6 X 295.2 X 78 | 768.4 X 461.4 X 107.7 | 991.4 X 584.6 X 117.5 | 1145.8 X 681.9 X 118 | 1232 X 703 X 100.5 | 1533 X 907 X 55.6 | 1918 X 1122 X 71 | 2198.8 X 1254.4 X 99.6 |
顯示尺寸 | 476.2 X 267.7 | 700 X 394 | 920 X 518.1 | 1072.8 X 603 | 1209 X 680.4 | 1437 X 811 | 1865 X 1051 | 2158.8 X 1214.4 |
顯示模式 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840 X 2160 | 3840 X 2160 |
顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
點距 | 0.264 X 0.264 | 0.510 X 0.510 | 0.484 X 0.484 | 0.530 X 0.530 | 0.630 X 0.630 | 0.744 X 0.744 | 0.484 X 0.484 | 0.562 X 0.562 |
亮度 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
對比度 | 1000:1 | 1500:1 | 1200:1 | 3000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1600:1 | 1300:1 |
視角(°) | 178/178/178/178 | 178/178/178/178 | 178/178/178/178 | 178/178/178/178 | 178/178/178/178 | 178/178/178/178 | 178/178/178/178 | 178/178/178/178 |
響應(yīng)時間 | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms |
場頻 | 50HZ、60HZ、70HZ | 50HZ、60HZ、70HZ | 50HZ、60HZ、70HZ | 50HZ、60HZ、70HZ | 50HZ、60HZ、70HZ | 50HZ、60HZ、70HZ | 50HZ、60HZ、70HZ | 50HZ、60HZ、70HZ |
端口 | HDMI、DVI、RGB等 | HDMI、DVI、RGB等 | HDMI、DVI、RGB等 | HDMI、DVI、RGB等 | HDMI、DVI、RGB等 | HDMI、DVI、RGB等 | HDMI、DVI、RGB等 | HDMI、DVI、RGB等 |
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM |
多畫面顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
視頻降噪 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
功耗 | ≤55W | ≤120W | ≤200W | ≤220W | ≤250W | ≤380W | ≤450W | ≤540W |
待機功耗 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市艾普樂電子有限公司