通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市德塔爾數(shù)碼科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)MLH-3XMP
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:萬(wàn)小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1655次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng) 功能特點(diǎn):
捕捉兆級(jí)像素照相機(jī)的全部分辨率
高分辨率超大變倍鏡頭
在整個(gè)屏幕范圍內(nèi)都具有高對(duì)比度及清晰度的圖象
3.3X放大率
緊湊式設(shè)計(jì)
能夠安裝纖維環(huán)形燈附件
底變形率
技術(shù)規(guī)格:
MLM-3XMP | ||||||
zui大放大率 | 0.3X-1.0X | |||||
鏡頭直徑與焦距之比 | 1:4.5 | |||||
圖象zui大尺寸 | 8.8mm×6.6mm(φ11mm) | |||||
工作范圍 | 光圈 | F4.5-F22C | ||||
焦點(diǎn) | 90mm | |||||
控制 | 光圈 | 手動(dòng) | ||||
焦點(diǎn) | 手動(dòng) | |||||
變焦距 | 手動(dòng) | |||||
視角 | D | 2/3" | 14.88°-2.84° | 1/2" | 10.70°-2.72° | |
H | 11.80°-2.78° | 8.48°-2.18° | ||||
V | 8.74°-2.24° | 6.38°-1.64° | ||||
工作溫度 | -20℃-+50℃ | |||||
分辨率 | Over 125 Lines pair /mm at Center and Corner | |||
變形率 | 2/3" | +0.2%at0.3x(y=5.5) | 1/2" | -0.12%at0.3x(y=4.0) |
+1.78%at1.0x(y=5.5) | +0.77%at1.0x(y=4.0) | |||
后焦距 | 20.4mm | |||
凸緣襯圈長(zhǎng)度 | 17.526mm | |||
固定架 | C 固定架 | |||
濾鏡尺寸 | M34 P=0. 5mm | |||
尺寸 | Φ36.5mm×79.5mm | |||
重量 | 150g |
CCD尺寸 | 水平(mm) | 垂直 (mm) | 對(duì)角(mm) |
2/3" | 8.8 | 6.6 | 11.0 |
1/2" | 6.4 | 4.8 | 8.0 |
1/3" | 4.8 | 3.6 | 6.0 |
1/4" | 3.6 | 2.7 | 4.5 |
MLM-3XMP Field of view | |||
光學(xué)放大率 | 2/3" | ||
視野(mm) HXVXD(mm) | 監(jiān)視器上 的放大率 | ||
0.3X | 29.3X22.0X36.7 | 9.7X | |
0.4X | 22.0X16.5X27.5 | 12.9X | |
0.5X | 17.6X13.2X22.0 | 16.2X | |
0.6X | 14.7X11.0X18.3 | 19.4X | |
0.7X | 12.6X9.4X15.7 | 22.6X | |
0.8X | 11.0X8.3X13.8 | 25.9X | |
0.9X | 9.8X7.3X12.2 | 29.1X | |
1.0X | 8.8X6.6X11.0 | 32.3X | |
光學(xué)放大率 | 1/2" | ||
視野(mm) HXVXD(mm) | 監(jiān)視器上 的放大率 | ||
0.3X | 21.3X16.0X26.7 | 13.3X | |
0.4X | 16.0X12.0X20.0 | 17.8X | |
0.5X | 12.8X9.6X16.0 | 22.2X | |
0.6X | 10.7X8.0X13.3 | 26.7X | |
0.7X | 9.1X6.9X11.4 | 31.1X | |
0.8X | 8.0X6.0X10.0 | 35.6X | |
0.9X | 7.1X5.3X8.9 | 40.0X | |
1.0X | 6.4X4.8X8.0 | 44.5X | |
光學(xué)放大率 | 1/3" | ||
視野(mm) HXVXD(mm) | 監(jiān)視器上 的放大率 | ||
0.3X | 16.0X12.0X20.0 | 17.8X | |
0.4X | 12.0X9.0X15.0 | 23.7X | |
0.5X | 9.6X7.2X12.0 | 29.6X | |
0.6X | 8.0X6.0X10.0 | 35.6X | |
0.7X | 6.9X5.1X8.6 | 41.5X | |
0.8X | 6.0X4.5X7.5 | 47.4X | |
0.9X | 5.3X4.0X6.7 | 53.3X | |
1.0X | 4.8X3.6X6.0 | 59.3X |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.3121000.com/st27481/
主營(yíng)產(chǎn)品:我公司主要代理Computar鏡頭、Watec攝像機(jī)、創(chuàng)維監(jiān)視器及Detar系列產(chǎn)品
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市德塔爾數(shù)碼科技發(fā)展有限公司