通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
頤欣(上海)電子技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-10 14:17:43瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
概述 YX1102防爆壓力開關(guān)/壓力控制器采用波紋管式的傳感器,可用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)。 YX1102防爆壓力開關(guān)/壓力控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1~6.3MPa。使用溫度范圍大。 主...
概述
YX1102防爆壓力開關(guān)/壓力控制器采用波紋管式的傳感器,可用于腐蝕性氣體和液體介質(zhì)。
YX1102防爆壓力開關(guān)/壓力控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1~6.3MPa。使用溫度范圍大。
主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號: GYB19.1360X |
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | YX1102:40m/s2;YX1103:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
YX1102切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 MPa | *大允許壓力① MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 外螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | YX1102.10-106106 | YX1102.50-106106 |
-0.1~0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | YX1102.10-105106 | YX1102.50-105106 |
-0.1~0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | YX1102.10-104106 | YX1102.50-104106 |
-0.1~0.25 | 0.012 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | YX1102.10-103106 | YX1102.50-103106 |
0~0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | YX1102.10-110106 | YX1102.50-110106 |
0~0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | YX1102.10-111106 | YX1102.50-111106 |
0.01~0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 04 | YX1102.10-145106 | YX1102.50-145106 |
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.85 | 02 | 05 | YX1102.10-151106 | YX1102.50-151106 |
0.03~0.6 | 0.035 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.85 | 02 | 05 | YX1102.10-156106 | YX1102.50-156106 |
0.03~1 | 0.04 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.85 | 02 | 05 | YX1102.10-158106 | YX1102.50-158106 |
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.9 | 03 | 06 | YX1102.10-167106 | YX1102.50-167106 |
0.05~2.5 | 0.09 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.9 | 03 | 06 | YX1102.10-169106 | YX1102.50-169106 |
0.3~6.3 | 0.2 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.9 | 03 | 06 | YX1102.10-192106 | YX1102.50-192106 |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 MPa | *大允許壓力① MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 外螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.019 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 01 | 04 | YX1102.00-106106 | YX1102.40-106106 |
-0.1~0.1 | 0.021 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 01 | 04 | YX1102.00-105106 | YX1102.40-105106 |
-0.1~0.16 | 0.022 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 01 | 04 | YX1102.00-104106 | YX1102.40-104106 |
-0.1~0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 01 | 04 | YX1102.00-103106 | YX1102.40-103106 |
0~0.1 | 0.016 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 01 | 04 | YX1102.00-110106 | YX1102.40-110106 |
0~0.16 | 0.020 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 01 | 04 | YX1102.00-111106 | YX1102.40-111106 |
0.01~0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 1.05 | 01 | 04 | YX1102.00-145106 | YX1102.40-145106 |
0.02~0.4 | 0.08 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.9 | 02 | 05 | YX1102.00-151106 | YX1102.40-151106 |
0.03~0.6 | 0.09 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.9 | 02 | 05 | YX1102.00-156106 | YX1102.40-156106 |
0.03~1 | 0.1 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.9 | 02 | 05 | YX1102.00-158106 | YX1102.40-158106 |
0.05~1.6 | 0.19 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.95 | 03 | 06 | YX1102.00-167106 | YX1102.40-167106 |
0.05~2.5 | 0.2 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.95 | 03 | 06 | YX1102.00-169106 | YX1102.40-169106 |
0.3~6.3 | 0.65 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9 Ti | 不銹鋼 (316L) | G1/2″ | 0.95 | 03 | 06 | YX1102.00-192106 | YX1102.40-192106 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
頤欣(上海)電子技術(shù)有限公司