通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廈門萬萱分析儀器有限公司
美國飛諾美Luna系列液相色譜柱保養說明-廈門萬萱分析品名:液相色譜柱品牌:美國飛諾美Phenomenex型號:Luna10µm產品貨號單位產品描述規格00A-4253-E0eaLuna®10µmC18(2)100?LCColumn30x4
品名:液相色譜柱
品牌:美國飛諾美Phenomenex
型號:Luna 10µm
產品貨號 | 單位 | 產品描述 | 規格 |
00A-4253-E0 | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 30 x 4.6 mm |
00B-4250-B0 | ea | Luna® 10 µm C8(2) 100 ? | LC Column 50 x 2.0 mm |
00B-4253-E0 | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 50 x 4.6 mm |
00B-4253-P0-AX | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 50 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00D-4092-P0-AX | ea | Luna® 10 µm C5 100 ? | LC Column 100 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00D-4253-N0 | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 100 x 10 mm |
00D-4253-P0-AX | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 100 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00F-4094-N0 | ea | Luna® 10 µm C18 100 ? | LC Column 150 x 10 mm |
00F-4250-E0 | ea | Luna® 10 µm C8(2) 100 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4250-V0-AX | ea | Luna® 10 µm C8(2) 100 ? | LC Column 150 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00F-4253-E0 | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4253-N0 | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 150 x 10 mm |
00F-4253-P0-AX | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00F-4253-U0-AX | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 150 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00F-4285-P0-AX | ea | Luna® 10 µm Phenyl-Hexyl 100 ? | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00F-4285-U0-AX | ea | Luna® 10 µm Phenyl-Hexyl 100A | LC Column 150 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00F-4324-V0-AX | ea | Luna® 10 µm PREP C18(2) 100 ? | LC Column 150 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00F-4379-E0 | ea | Luna® 10 µm NH2 100 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
00F-4401-E0 | ea | Luna® 10 µm SCX 100 ? | LC Column 150 x 4.6 mm |
00G-4091-E0 | ea | Luna® 10 µm Silica (2) 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4091-N0 | ea | Luna® 10 µm Silica (2) 100 ? | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4091-P0-AX | ea | Luna® 10 µm Silica (2) 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4091-U0-AX | ea | Luna® 10 µm Silica (2) 100 ? | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00G-4091-V0-AX | ea | Luna® 10 µm Silica (2) 100 ? | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4092-P0-AX | ea | Luna® 10 µm C5 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4092-V0-AX | ea | Luna® 10 µm C5 100 ? | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4093-E0 | ea | Luna® 10 µm C8 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4094-E0 | ea | Luna® 10 µm C18 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4094-P0-AX | ea | Luna® 10 µm C18 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4250-E0 | ea | Luna® 10 µm C8(2) 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4250-N0 | ea | Luna® 10 µm C8(2) 100 ? | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4250-P0-AX | ea | Luna® 10 µm C8(2) 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4250-U0-AX | ea | Luna® 10 µm C8(2) 100 ? | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00G-4250-V0-AX | ea | Luna® 10 µm C8(2) 100 ? | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4253-D0 | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 250 x 4 mm |
00G-4253-E0 | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4253-N0 | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4253-P0-AX | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4253-V0-AX | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4285-E0 | ea | Luna® 10 µm Phenyl-Hexyl 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4285-N0 | ea | Luna® 10 µm Phenyl-Hexyl 100 ? | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4285-P0-AX | ea | Luna® 10 µm Phenyl-Hexyl 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4285-U0-AX | ea | Luna® 10 µm Phenyl-Hexyl 100 ? | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed |
00G-4285-V0-AX | ea | Luna® 10 µm Phenyl-Hexyl 100 ? | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4300-E0 | ea | Luna® 10 µm CN 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4300-E0-RP | ea | Luna® 10 µm CN 100 ? Reversed Phase MP | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4300-P0-AX | ea | Luna® 10 µm CN 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4300-V0-AX | ea | Luna® 10 µm CN 100 ? | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4322-E0 | ea | Luna® 10 µm PREP Silica(2) 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4322-V0-AX | ea | Luna® 10 µm PREP Silica(2) 100 ? | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4323-E0 | ea | Luna® 10 µm PREP C8(2) 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4323-N0 | ea | Luna® 10 µm PREP C8(2) 100 ? | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4323-P0-AX | ea | Luna® 10 µm PREP C8(2) 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4323-V0-AX | ea | Luna® 10 µm PREP C8(2) 100 ? | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4324-E0 | ea | Luna® 10 µm PREP C18(2) 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4324-V0-AX | ea | Luna® 10 µm PREP C18(2) 100 ? | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4325-E0 | ea | Luna® 10 µm PREP Phenyl-Hexyl 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4325-N0 | ea | Luna® 10 µm PREP Phenyl-Hexyl 100 ? | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4325-P0-AX | ea | Luna® 10 µm PREP Phenyl-Hexyl 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4379-E0 | ea | Luna® 10 µm NH2 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4379-N0 | ea | Luna® 10 µm NH2 100 ? | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4379-P0-AX | ea | Luna® 10 µm NH2 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4379-V0-AX | ea | Luna® 10 µm NH2 100 ? | LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed |
00G-4401-E0 | ea | Luna® 10 µm SCX 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4401-N0 | ea | Luna® 10 µm SCX 100 ? | LC Column 250 x 10 mm |
00G-4401-N0-AG | ea | Luna® 10 µm SCX 100 ? | LC Column 250 x 10 mm, Silver-Loaded |
00G-4401-P0-AG | ea | Luna® 10 µm SCX 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, Silver-Loaded |
00G-4401-P0-AX | ea | Luna® 10 µm SCX 100 ? | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed |
00G-4460-E0 | ea | Luna® 10 µm PREP C4 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4460-N0 | ea | Luna® 10 µm PREP C4 100 ? | LC Column 250 x 10.0 mm |
00G-4616-E0 | ea | Luna® 10 µm PREP C18(3) 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4616-N0 | ea | Luna® 10 µm PREP C18(3) 100 ? | LC Column 250 x 10.0 mm |
00G-4617-E0 | ea | Luna® 10 µm PREP Silica(3) 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4617-N0 | ea | Luna® 10 µm PREP Silica(3) 100 ? | LC Column 250 x 10.0 mm |
00G-4623-E0 | ea | Luna® 10 µm PREP C8(3) 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00G-4623-N0 | ea | Luna® 10 µm PREP C8(3) 100 ? | LC Column 250 x 10.0 mm |
00G-4757-E0 | ea | Luna® 10 µm PREP Polar-RP 100 ? | LC Column 250 x 4.6 mm |
00H-4253-C0 | ea | Luna® 10 µm C18(2) 100 ? | LC Column 300 x 3.9 mm |
04G-4324 | 100g/pk | Luna® 10 µm PREP C18(2) 100 ? | Bulk Packing, 100 g |
04G-4325 | 100g/pk | Luna® 10 µm PREP Phenyl-Hexyl 100 ? | Bulk Packing, 100 g |
04G-4616 | 100g/pk | Luna® 10 µm PREP C18(3) 100 ? | Bulk Packing, 100 g |
04G-4617 | 100g/pk | Luna® 10 µm - PREP Si(3) 100 ? | Bulk Packing, 100 g |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份