產品詳情
適用范圍
地下商場、食堂、火鍋店、飯店、別墅、人防、地鐵、學校、寫字樓、會所及酒店地下室等多種場所,設備可地面安裝,也可坑內安裝。
符號含義

使用條件
該系列設備廣泛用于各類餐廳廢水預處理后的隔油排放。要求原水水質滿足以下條件:
1、餐飲廢水所含的有機物油脂密度為0.9-0.95g/cm3;
2、油脂含量≦350mg/L;
3、SS濃度≦290mg/L;
4、PH值介于6-9之間;
5、處理量5-70噸/小時;
6、介質溫度≤40℃;
7、材質不銹鋼304、201、316L;
8、選配自動除渣,氣浮,污水提升,電加熱,過濾裝置,PLC。
技術參考
設備型號 | 處理器 m3/h | 揚程 m | 單泵 功率 kw | 進口 直徑 mm | 出口 直徑 mm | 其他 功率 kw | 設備外型尺寸 mm | 安裝外型尺寸 mm |
|
L | W | H | L | W | H |
Signwater-R-5 | 5 | 10 | 0.75 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 800 | 1500 | 2600 | 1400 | 1700 |
5 | 15 | 1.5 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 800 | 1500 | 2600 | 1400 | 1700 |
5 | 25 | 4 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 800 | 1500 | 2600 | 1400 | 1700 |
Signwater-R-10 | 10 | 10 | 0.75 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 900 | 1500 | 2600 | 1500 | 1700 |
10 | 15 | 1.5 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 900 | 1500 | 2600 | 1500 | 1700 |
10 | 25 | 2.2 | DN80 | DN50 | 2 | 2000 | 900 | 1500 | 2600 | 1500 | 1700 |
Signwater-R-15 | 15 | 15 | 1.5 | DN80 | DN50 | 2 | 2300 | 1200 | 1700 | 2900 | 1800 | 1900 |
15 | 20 | 2.2 | DN80 | DN50 | 2 | 2300 | 1200 | 1700 | 2900 | 1800 | 1900 |
15 | 30 | 4 | DN80 | DN65 | 2 | 2300 | 1200 | 1700 | 2900 | 1800 | 1900 |
Signwater-R-20 | 20 | 12 | 1.5 | DN100 | DN50 | 2 | 2400 | 1200 | 1700 | 3000 | 1800 | 1900 |
20 | 15 | 2.2 | DN100 | DN50 | 2 | 2400 | 1200 | 1700 | 3000 | 1800 | 1900 |
20 | 30 | 4 | DN100 | DN50 | 2 | 2400 | 1200 | 1700 | 3000 | 1800 | 1900 |
Signwater-R-25 | 25 | 15 | 2.2 | DN100 | DN50 | 2 | 2800 | 1200 | 1700 | 3400 | 1800 | 1900 |
25 | 20 | 3 | DN100 | DN50 | 2 | 2800 | 1200 | 1700 | 3400 | 1800 | 1900 |
25 | 32 | 5.5 | DN100 | DN65 | 2 | 2800 | 1200 | 1700 | 3400 | 1800 | 1900 |
Signwater-R-30 | 30 | 12 | 2.2 | DN100 | DN80 | 2 | 3000 | 1200 | 1700 | 3600 | 1800 | 1900 |
30 | 20 | 4 | DN100 | DN80 | 2 | 3000 | 1200 | 1700 | 3600 | 1800 | 1900 |
30 | 30 | 7.5 | DN100 | DN80 | 2 | 3000 | 1200 | 1700 | 3600 | 1800 | 1900 |
Signwater-R-35 | 35 | 12 | 3 | DN100 | DN80 | 2 | 3100 | 1200 | 1700 | 3700 | 1800 | 1900 |
35 | 16 | 4 | DN100 | DN80 | 2 | 3100 | 1200 | 1700 | 3700 | 1800 | 1900 |
35 | 22 | 5.5 | DN100 | DN80 | 2 | 3100 | 1200 | 1700 | 3700 | 1800 | 1900 |
Signwater-R-40 | 40 | 16 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 3600 | 1200 | 1700 | 4200 | 1800 | 1900 |
40 | 22 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 3600 | 1200 | 1700 | 4200 | 1800 | 1900 |
40 | 30 | 7.5 | DN150 | DN80 | 2 | 3600 | 1200 | 1700 | 4200 | 1800 | 1900 |
Signwater-R-50 | 50 | 16 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4000 | 1200 | 1700 | 4600 | 1800 | 1900 |
50 | 22 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4000 | 1200 | 1700 | 4600 | 1800 | 1900 |
50 | 30 | 7.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4000 | 1200 | 1700 | 4600 | 1800 | 1900 |
Signwater-R-60 | 60 | 15 | 4 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1200 | 1700 | 5200 | 1800 | 1900 |
60 | 17 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1200 | 1700 | 5200 | 1800 | 1900 |
60 | 25 | 7.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1200 | 1700 | 5200 | 1800 | 1900 |
Signwater-R-70 | 70 | 15 | 4 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1350 | 1700 | 5200 | 1950 | 1900 |
70 | 17 | 5.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1350 | 1700 | 5200 | 1950 | 1900 |
70 | 25 | 7.5 | DN150 | DN80 | 2 | 4600 | 1350 | 1700 | 5200 | 1950 | 1900 |
規格參數如有變更,怒不另行通知。
注:支持不同處理量大小定制。