通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市信洲供水設備有限公司
QY型油浸式潛水電泵泵外形美觀、體積小,泵下部內安裝的浮動油囊,電泵溫度升高,油囊水下調,以防溫度升高爆裂,調節內外壓力,保證泵運行的安全性、可靠性。機械密封采用氟橡膠雙端面密封,室外采用單面機械密封,有效保護電機進水造成燒機。采用F級絕緣電機,錐形軸承等設計,可使電泵延長壽命。
應用范圍:
該系列電泵廣泛適用于廣大農戶、工礦企業廣泛使用的電力排灌設備。該泵用于農業排灌、園林場噴灌、噴泉供水、井下提水、水塔送水、城建、工礦企業用水等場合的給供排水。
型號含義:
使用條件:
1、 輸送水源的液溫小于40P;
2、 PH值在6.5-8.5之間;
3、 水中含固體雜質比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、 潛水電泵使用揚程不能過低,低于規定揚程80%容易引起熱保護器工作,使電泵停止運行,甚至造成電機損壞。
5、 電源電壓使用范圍在342V-420V之間,且三相電壓必須平衡,如使用地距電源較遠,需加長電源輸送線,那么電源線的截面積必須大于電泵電纜線的截面積(1.5mm2以上),使電壓穩定在342V-420V之間;
6、三相電泵不得缺相使用,請加裝過電流和漏電保護器。
技術參考:
產 品 型 號 | 流 量(m3/h) | 揚 程(m) | 功 率 (kw) | 電 壓 (v) | 轉 速(r/min) | 口 徑(mm) |
QY8.4-40/2-2.2 | 8.4 | 40 | 2.2 | 380 | 2900 | 40 |
QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 2900 | 50 |
QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 2900 | 65 |
QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 380 | 2900 | 75 |
QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 2900 | 100 |
QY 100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 2900 | 150 |
QY8.4-50/2-3 | 8,4 | 50 | 3 | 380 | 2900 | 40 |
QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 2900 | 50 |
QY20-32/2-3 | 20 | 32 | 3 | 380 | 2900 | 65 |
QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380 | 2900 | 65 |
QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 2900 | 75 |
QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 2900 | 100 |
QY160-5-3 | 160 | 5 | 3 | 380 | 2900 | 150 |
QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 2900 | 50 |
QV25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 380 | 2900 | 65 |
QY30-35-4 | 30 | 35 | 4 | 380 | 2900 | 65 |
QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 4 | 380 | 2900 | 65 |
QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 2900 | 75 |
QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 380 | 2900 | 100 |
QY100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 380 | 2900 | 150 |
QY200-6-4 | 200 | 6 | 4 | 380 | 2900 | 200 |
QY 10-70/4-4 | 10 | 70 | 4 | 380 | 2900 | 50 |
QY 10-84/3-5.5 | 10 | 84 | 5.5 | 380 | 2900 | 50 |
QY25-50/2-5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 |
QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 |
QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 2900 | 75 |
QV65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 100 |
QY160-10-5.5 | 160 | 10 | 5.5 | 380 | 2900 | 125 |
QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 2900 | 150 |
QY260-6-5.5 | 260 | 6 | 5.5 | 380 | 2900 | 200 |
QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 380 | 2900 | 50 |
QY12.5-115/5-7.5 | 12.5 | 115 | 7.5 | 380 | 2900 | 50 |
QY20-85/4-7.5 | 20 | 85 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
QY25-60/2-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
QY25-75/5-7.5 | 25 | 75 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
QY40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 | 75 |
QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 380 | 2900 | 75 |
QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 2900 | 100 |
QY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 380 | 2900 | 125 |
QY160-13-7.5 | 160 | 13 | 7.5 | 380 | 2900 | 150 |
QY200-12-7.5 | 200 | 12 | 7.5 | 380 | 2900 | 150 |
QY260-8-7.5 | 260 | 8 | 7.5 | 380 | 2900 | 200 |
QY12.5-165/6-11 | 12.5 | 165 | 11 | 380 | 2900 | 50 |
QY40-60/3-11 | 40 | 60 | 11 | 380 | 2900 | 75 |
QY20-130/6-11 | 20 | 130 | 11 | 380 | 2900 | 65 |
QY25-90/3-11 | 25 | 90 | 11 | 380 | 2900 | 65 |
QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 380 | 2900 | 80 |
QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 380 | 2900 | 100 |
QV100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 2900 | 100 |
QY200-15-11 | 200 | 15 | 11 | 380 | 2900 | 150 |
QY250-12-11 | 250 | 12 | 11 | 380 | 2900 | 200 |
QV400-7-11 | 400 | 7 | 11 | 380 | 2900 | 252 |
QY10-220/8-15B | 10 | 220 | 15 | 380 | 2900 | 50 |
QY20-165/8-15B | 20 | 165 | 15 | 380 | 2900 | 65 |
QY25-120/3-15B | 25 | 120 | 15 | 380 | 2900 | 65 |
QY40-84/3-15B | 40 | 84 | 15 | 380 | 2900 | 80 |
QY65-60/3-15B | 65 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 102 |
QY80-45-15B | 80 | 45 | 15 | 380 | 2900 | 102 |
QY100-36-15B | 100 | 36 | 15 | 380 | 2900 | 102 |
QY160-25-15B | 160 | 25 | 15 | 380 | 2900 | 152 |
QY250-15-15B | 250 | 15 | 15 | 380 | 2900 | 202 |
QY400-9-15B | 400 | 9 | 15 | 380 | 2900 | 202 |
QY25-135/3-18.5 | 25 | 135 | 18.5 | 380 | 2900 | 65 |
QY40-100/3-18.5 | 40 | 100 | 18.5 | 380 | 2900 | 80 |
QY60-75/3-18.5 | 65 | 75 | 18.5 | 380 | 2900 | 102 |
QY80-50-18.5 | 80 | 50 | 18.5 | 380 | 2900 | 102 |
QY120-40/2-18.5 | 120 | 40 | 18.5 | 380 | 2900 | 102 |
QY160-28-18.5 | 160 | 28 | 18.5 | 380 | 2900 | 150 |
QY250-18-18.5 | 250 | 18 | 18.5 | 380 | 2900 | 200 |
QY400-12-18.5 | 400 | 12 | 18.5 | 380 | 2900 | 250 |
QY500-11-18.5 | 500 | 11 | 18.5 | 380 | 2900 | 300 |
QY25-180/4-22 | 25 | 180 | 22 | 380 | 2900 | 65 |
QY40-120/3-22 | 40 | 120 | 22 | 380 | 2900 | 80 |
QY65-85/3-22 | 65 | 85 | 22 | 380 | 2900 | 102 |
QY100-52/2-22 | 100 | 52 | 22 | 380 | 2900 | 102 |
QY160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 380 | 2900 | 150 |
QY200-26-22 | 200 | 26 | 22 | 380 | 2900 | 150 |
QY300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 380 | 2900 | 200 |
QY400-13-22 | 400 | 13 | 22 | 380 | 2900 | 250 |
QY500-13-22 | 500 | 13 | 22 | 380 | 2900 | 300 |
QY40-160/4-30 | 40 | 160 | 30 | 380 | 2900 | 80 |
QY65-105/4-30 | 65 | 105 | 30 | 380 | 2900 | 102 |
QY80-90/2-30 | 80 | 90 | 30 | 380 | 2900 | 102 |
QY100-72/2-30 | 100 | 72 | 30 | 380 | 2900 | 102 |
QY160-42/2-30 | 160 | 42 | 30 | 380 | 2900 | 150 |
QY250-28-30 | 250 | 28 | 30 | 380 | 2900 | 200 |
QY300-25-30 | 300 | 25 | 30 | 380 | 2900 | 200 |
QY400-18-30 | 400 | 18 | 30 | 380 | 2900 | 250 |
QY500-16-30 | 500 | 16 | 30 | 380 | 2900 | 300 |
QY40-200/5-37 | 40 | 200 | 37 | 380 | 2900 | 80 |
QY65-130/2-37 | 65 | 130 | 37 | 380 | 2900 | 102 |
QY80-110/2-37 | 80 | 110 | 37 | 380 | 2900 | 102 |
QY100-90/2-37 | 100 | 90 | 37 | 380 | 2900 | 102 |
QY160-55/2-37 | 160 | 55 | 37 | 380 | 2900 | 150 |
QY200-45/2-37 | 200 | 45 | 37 | 380 | 2900 | 200 |
QY300-40/2-37 | 300 | 40 | 37 | 380 | 2900 | 200 |
QY250-35-37 | 250 | 35 | 37 | 380 | 2900 | 250 |
QY400-22-37 | 400 | 22 | 37 | 380 | 2900 | 300 |
QY500-19-37 | 500 | 19 | 37 | 380 | 2900 | 300 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份