通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
敦勒工業(yè)自動化設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-19 12:48:58瀏覽次數(shù):197次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)門架可前移,單雙面托盤都適用。載重2噸,起升高度可達5.5米。
優(yōu)化設(shè)計的支輪結(jié)構(gòu),底盤平穩(wěn)安全。
合金鋼材質(zhì)C型門架,剛度比普通碳鋼提高30%
內(nèi)置高能密封電池,長期免維護使用,壽命期內(nèi)無需加液、加水。
無級控制行駛速度,滿足不同駕駛者節(jié)奏。
整車各部件以及管線布局合理,維護方便,同類車子維護麻煩的弊端。
CURTIS柯蒂斯電控,控制器多重自動保護系統(tǒng)。
高質(zhì)量帶緩沖液壓泵站,噪音低,震動小,密封性好,起升下降平穩(wěn)可靠。
防滑制動功能,使車子在失控或者斜坡行駛時,防止其下滑。
交流驅(qū)動,無碳刷,免維護,高效能電機,精確控制,輸出強勁動力。
多功能手柄,集成控制(加速、喇叭、緊急方向、升降按鈕),人機設(shè)計操作更加舒適。
參數(shù) | 單位 | 單門架 | 二級門架 | 三級門架 |
型號 | DLH3410 | DLH3413 | DLH3416 | |
額定載重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
貨叉尺寸 | mm | 1070*122*40 | ||
門架閉合高度 | mm | 2090 | 2080 | 2080 |
起升高度 | 1600 | 3000 | 4500 | |
起升時門架高度(含擋貨架) | mm | 2500 | 3960 | 5450 |
自由起升高度 | mm | / | / | / |
站板高度 | mm | 170 | ||
支腿高度 | mm | 245 | ||
整車長度 | mm | ≤2530 | ≤2530 | ≤2600 |
整車寬度(車體端/貨叉端) | mm | 900/≤1105 | ||
門架離地間隙 | mm | 50 | ||
前移距離 | mm | ≤685 | ≤685 | ≤685 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1950 | ||
直角堆垛通道寬度(托盤1000*1200) 1200跨貨叉方向 踏板收起 | mm | 2815 | ||
直角堆垛通道寬度(托盤800*1200) 1200沿貨叉方向 踏板收起 | mm | 2840 | ||
輪子類型 承重輪/驅(qū)動輪 | PU | PU | PU | |
輪胎尺寸 承重輪 | mm | φ210*85 | ||
輪子尺寸 驅(qū)動輪 | mm | φ230*75 | ||
輪子尺寸 穩(wěn)定輪 | mm | φ150*50 | ||
輪子數(shù)量 前/后(X=驅(qū)動輪) | 2/1X+2 | |||
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.5/6 | ||
起升速度 滿載/空載 | mm/s | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 100/95 | 100/95 | 100/95 |
爬坡力 滿載/空載 | % | 6/8 | ||
驅(qū)動電機功率 | kw | 1.5 | ||
起升電機功率 | kw | 2/3 | 3 | 3 |
蓄電池 | v/ah | 24/210 | ||
電池重量 | kg | 175 | ||
整車重量(含電池) | kg | 2100 | 2200 | 2250 |
門架參數(shù)-兩節(jié)門架 | ||||
型號 | MFA | DLH3412 | DLH3414 | DLH3415 |
門架起升高度 | mm | 2500 | 3500 | 4000 |
起升時門架高度(含擋貨架) | mm | 3460 | 4460 | 4960 |
門架閉合高度 | mm | 1830 | 2330 | 2630 |
自由起升高度 | mm | / | / | / |
門架參數(shù)-三級門架 | ||||
型號 | MFA | DLH3416 | DLH3417 | DLH3418 |
門架起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 5500 |
起升時門架高度(含擋貨架) | mm | 5450 | 5950 | 6450 |
門架閉合高度 | mm | 2080 | 2246 | 2413 |
自由起升高度 | mm | / | / | / |
額定承載重量 | 2000kg |
起升高度 | 1600-5500mm |
蓄電池 | 24V/210AH |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
敦勒工業(yè)自動化設(shè)備(上海)有限公司