通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產品
深圳市視沃電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號SW616C
品 牌
廠商性質其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:廖日平先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-25 12:22:38瀏覽次數(shù):92次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網智能IC卡電梯控制管理系統(tǒng)梯控系統(tǒng)功能簡介發(fā)卡機軟件發(fā)卡,可以設置用戶卡的有效期(計時/),設置用戶卡的使用次數(shù)(計次/限次),允許樓層通過管理卡,設置:用戶黑名單,電梯地址號等信息智能IC卡電梯控制管理系統(tǒng),設計成寫卡式、脫機、免布線、離線式電梯控制系統(tǒng)
智能IC卡電梯控制管理系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
梯控系統(tǒng)功能簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)卡機軟件發(fā)卡,可以設置用戶卡的有效期(計時/),設置用戶卡的使用次數(shù)(計次/限次),允許樓層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通過管理卡,設置:用戶黑名單,電梯地址號等信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能IC卡電梯控制管理系統(tǒng),設計成寫卡式、脫機、免布線、離線式電梯控制系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯控制器使用標準的工業(yè)串口通信,通信距離可達1200米,每個總線可以接255臺設備,或者使用TCP/IP通訊, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可以和其它的設備安裝在同一個系統(tǒng)中,集中管理一卡通系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯控制管理系統(tǒng),包括電梯控制設備,梯控系統(tǒng)管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯控制設備,主要是電梯控制器,分控器,機箱,梯控讀卡器,IC卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)管理中心,主要是電梯管理軟件,,發(fā)卡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他可選設備還有,訪客控制板(對講聯(lián)動),RS485通訊器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IC卡電控控制系統(tǒng)結構示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每塊電梯門禁控制器可以控制16層樓,增加控制板可以控制更多樓層,可加3塊控制板,即可控制器16+3*16=64層樓,更多樓層控制可定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可與對講聯(lián)動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要設備介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱:電梯門禁控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號:SW616C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源機箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度: <60℃ 濕度: 10% ~ 95% R.H 電流 :90mA-120mA 額定電壓: DC12V 額定電流: < 0.2A 額定功率: ≤5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 尺寸:195mm×125mm 定位孔間距130mm X 93 mm 顏色:綠色 重量:約300克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 鐵箱尺寸:278 mm ×266 mm× 76 mm 顏色:黑色磨砂 重量:約3000克 紙箱尺寸:320 * 280 * 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱:梯控讀卡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
梯控讀卡器,有2種設計方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、梯控讀卡器:三款外殼,客戶根據(jù)喜好隨心選。一體化設計,配上漂亮的外殼,讀卡器主機和線圈集成在一塊板上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、梯控讀卡器:分體式設計,讀卡器主機和線圈分成2塊板,線圈板可以內置安裝,也可以配上漂亮的外殼。讀卡器主機內置在電梯面板里面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱1:梯控讀卡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:RC6008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三款外殼,客戶根據(jù)喜好隨心選。一體化設計,配上漂亮的外殼,讀卡器主機和線圈集成在一塊板上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
梯控讀卡器多種外觀和型號可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱2:梯控讀卡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:RC6006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分體式設計,讀卡器主機和線圈分成2塊板,線圈板可以內置安裝,也可以配上漂亮的外殼。讀卡器主機內置在電梯面板里面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯控制系統(tǒng)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件名稱:ELEVM6S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
梯控軟件可以進行黑名單管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可以對用戶卡設置有效期,允許樓層和電梯地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱:梯控發(fā)卡機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:RC8008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寫卡技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寫卡梯控使用IC卡的 第7扇區(qū), 第0塊數(shù)據(jù)結構: 電梯發(fā)卡軟件 寫卡數(shù)據(jù)如下: 寫卡數(shù)據(jù)如下: 第0塊數(shù)據(jù):存儲層數(shù),卡號,有效期。 第1塊數(shù)據(jù):存儲電梯號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接線說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
刷卡選層,樓層控制原理圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
刷卡直達,樓層控制原理圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱:對講訪客板/電梯訪問板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號:SW6191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
訪客控制器,對講聯(lián)動型電梯控制系統(tǒng),對講系統(tǒng)主機與電梯控制系統(tǒng)聯(lián)動運行時使用,一般情況下需要定制開發(fā),對講廠家提供聯(lián)動協(xié)議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱:電梯控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號:SW618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:SW618梯控是 刷卡選層,刷卡直達可選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市視沃電子有限公司