通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
東莞市榮興空壓設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:馬先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-06 12:50:54瀏覽次數(shù):317次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)組合低露點(diǎn)干燥機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:壓縮空氣干燥機(jī)常用的主要有冷凍式壓縮空氣干燥機(jī)和吸附式干燥機(jī)兩種糞型,其中冷干機(jī)具有無(wú)氣量損耗,能耗低的優(yōu)點(diǎn),但卻有露點(diǎn)溫度的局限性,而吸干機(jī)雖具有露點(diǎn)低的優(yōu)點(diǎn),但卻有再生氣量損耗大、能耗高的缺點(diǎn)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 :
壓縮空氣干燥機(jī)常用的主要有冷凍式壓縮空氣干燥機(jī)和吸附式干燥機(jī)兩種糞型,其中冷干機(jī)具有無(wú)氣量損耗,能耗低的優(yōu)點(diǎn),但卻有露點(diǎn)溫度的局限性,而吸干機(jī)雖具有露點(diǎn)低的優(yōu)點(diǎn),但卻有再生氣量損耗大、能耗高的缺點(diǎn)。山立公司研制開(kāi)發(fā)的低露點(diǎn)組合式壓縮空氣干燥機(jī),就是綜臺(tái)了冷干機(jī)與吸干機(jī)的各自?xún)?yōu)點(diǎn),通過(guò)合理的管道連接和容量措配.大限度地發(fā)揮二者的優(yōu)點(diǎn).從而達(dá)到較佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行點(diǎn)和高品質(zhì)的低露點(diǎn)成品氣。
工作原理:
由壓縮機(jī)來(lái)的高溫高濕壓縮空氣,首先在換熱器中與已干燥過(guò)的低溫壓縮空氣進(jìn)行熱交換.降低溫度,然后進(jìn)入蒸發(fā)器被進(jìn)—步降溫至2℃左右,在此壓力露點(diǎn)下大部分氣態(tài)水份已成液態(tài)水被排出,此后濕量很低的壓縮空氣進(jìn)入吸附簡(jiǎn)內(nèi)被進(jìn)一步干燥除濕.得到更低露點(diǎn)的成品氣,低溫的干燥壓縮空氣進(jìn)入換熱器,冷卻了高溫高濕空氣,同時(shí)本身溫度也升高。防止了輸送管路的外結(jié)露,且升溫后的壓縮空氣一小部分用作吸附劑再生.提高再生效率.降低能耗。
產(chǎn)品特點(diǎn) :
一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊合理,干燥效果好,成品氣品質(zhì)高,時(shí)序可調(diào)整。干燥劑使用壽命比普通吸干機(jī)延長(zhǎng)三倍以上。微機(jī)程序控制。風(fēng)冷型組合式低露點(diǎn)干燥機(jī) *注:此空氣處理是基于工作壓力0.7Mpa
項(xiàng)目 型號(hào) | 空氣處理量 (Nm3/min)* | 干燥劑 重量 (kg) | 空氣 接管 口徑 | 制冷 功率 (HP) | 風(fēng)量 (Nm3/h) | 風(fēng)扇功率(W) | 電壓(V) | 設(shè)備 重量 (kg) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |
SLZH-2F | 2.5 | 40 | G1" | 3/4 | 1330 | 1×100 | 220 | 440 | 1100 | 1010 | 1408 | |
SLZH-3F | 3.6 | 60 | G1" | 1 | 2670 | 1×135 | 220 | 460 | 1100 | 1000 | 1808 | |
SLZH-4.5F | 5 | 86 | G1 1/2" | 1.5 | 4500 | 1×230 | 220 | 660 | 1290 | 1180 | 1775 | |
SLZH-6F | 6.8 | 112 | G1 1/2" | 2 | 5340 | 2×135 | 220 | 775 | 1570 | 1160 | 1691 | |
SLZH-8F | 8.5 | 156 | G2" | 2.5 | 5340 | 2×135 | 220 | 970 | 1500 | 1240 | 2114 | |
SLZH-10F | 10.9 | 197 | G2" | 3 | 7600 | 2×190 | 380 | 1120 | 1500 | 1240 | 2464 | |
SLZH-12F | 12.8 | 220 | G2" | 3 | 7600 | 2×190 | 380 | 1190 | 1500 | 1240 | 2464 | |
SLZH-15F | 16 | 273 | DN65 | 4 | 7600 | 2×190 | 380 | 1670 | 2000 | 1450 | 2192 | |
SLZH-20F | 22 | 395 | DN65 | 5 | 9000 | 2×230 | 380 | 1740 | 2000 | 1610 | 2469 | |
SLZH-25F | 26.8 | 491 | DN80 | 6 | 9000 | 2×230 | 380 | 2100 | 2270 | 1700 | 2473 | |
SLZH-30F | 32 | 600 | DN80 | 7 | 12500 | 2×420 | 380 | 2200 | 2420 | 1780 | 2519 | |
SLZH-40F | 43.5 | 722 | DN100 | 10 | 13500 | 3×230 | 380 | 2848 | 2540 | 1900 | 2637 | |
SLZH-50F | 53 | 862 | DN100 | 12 | 18750 | 3×420 | 380 | 3094 | 2600 | 2350 | 2638 | |
SLZH-60F | 67 | 1030 | DN125 | 13.3 | 25000 | 4×420 | 380 | 3421 | 2540 | 2300 | 2719 | |
SLZH-80F | 90 | 1333 | DN125 | 20 | 30000 | 4×550 | 380 | 4200 | 2640 | 2600 | 2872 |
項(xiàng)目 型號(hào) | 空氣處理量 (Nm3/min)* | 干燥劑 重(kg) | 空氣 接管 口徑 | 冷卻水 管口徑 | 制冷功率 (HP) | 冷卻水流量 (Nm3/h) | 電壓(V) | 設(shè)備重量 (kg) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |
SLZH-6W | 6.8 | 112 | G1 1/2" | R1" | 2 | 1.2 | 220 | 760 | 1570 | 1160 | 1691 | |
SLZH-8W | 8.5 | 156 | G2" | R1" | 2.5 | 1.6 | 220 | 960 | 1500 | 1100 | 2116 | |
SLZH-10W | 10.9 | 197 | G2" | R1" | 3 | 1.8 | 380 | 1120 | 1500 | 1100 | 2466 | |
SLZH-12W | 12.8 | 220 | G2" | R1" | 3 | 2 | 380 | 1190 | 1500 | 1100 | 2464 | |
SLZH-15W | 16 | 273 | DN65 | R1 1/2" | 4 | 3 | 380 | 1660 | 1800 | 1450 | 2192 | |
SLZH-20W | 22 | 395 | DN65 | R1 1/2" | 5 | 3.6 | 380 | 1740 | 1970 | 1610 | 2469 | |
SLZH-25W | 26.8 | 491 | DN80 | R1 1/2" | 6 | 4.6 | 380 | 2075 | 2030 | 1630 | 2505 | |
SLZH-30W | 32 | 600 | DN80 | R1 1/2" | 7 | 5.6 | 380 | 2200 | 2240 | 1840 | 2519 | |
SLZH-40W | 43.5 | 722 | DN100 | R1 1/2" | 10 | 7.2 | 380 | 2848 | 2360 | 1900 | 2637 | |
SLZH-50W | 53 | 862 | DN100 | R1 1/2" | 12 | 9.2 | 380 | 3144 | 2600 | 2120 | 2638 | |
SLZH-60W | 67 | 1030 | DN125 | R1 1/2" | 13.3 | 10.8 | 380 | 3361 | 2540 | 2100 | 2719 | |
SLZH-80W | 90 | 1333 | DN125 | R1 1/2" | 20 | 12.4 | 380 | 4500 | 2640 | 2500 | 2872 | |
SLZH-100W | 110 | 1940 | DN150 | R2" | 25 | 14.6 | 380 | 6550 | 2960 | 2670 | 3039 | |
SLZH-120W | 130 | 2370 | DN150 | R2" | 25 | 16.2 | 380 | 7810 | 3070 | 2500 | 3095 | |
SLZH-150W | 160 | 2785 | DN200 | R2 1/2" | 40 | 18.6 | 380 | 8500 | 3600 | 3080 | 3263 | |
SLZH-200W | 210 | 3374 | DN200 | R2 1/2" | 60 | 24.4 | 380 | 9600 | 3700 | 3450 | 3384 | |
SLZH-250W | 260 | 4580 | DN250 | R3" | 70 | 30.5 | 380 | 12100 | 4230 | 4110 | 3646 | |
SLZH-300W | 315 | 5354 | DN250 | R3" | 80 | 36 | 380 | 12800 | 4700 | 4210 | 3812 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市榮興空壓設(shè)備有限公司