通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
唐山藍迪通信科技有限公司
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藍迪RS485-HUB分配器是一種穩定可靠的高性能工業級RS485 數據分配器,共4 個RS485 接口,可以同時將三個RS485 接口的數據,轉發到另外一個RS485 接口上。通過對串口數據的轉發從而實現最多3 個上位機和同1個RS485下位機同時進行通信。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
· LED燈顯示,三路發送接收T1、T2、T3、R1、R2、R3;PWR電源 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· 尺寸:高:12cm*寬:7cm*厚:2.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
· 標準設備安裝導軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
· 20端子接線,無SIM/UIM卡槽及外接天線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
· PVC外殼,IP65防水防塵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
· -25到70攝氏度,相對濕度為5-95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
設備使用拓撲圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485-HUB廣泛應用于水利信息化建設、市政智慧、油井動液面監測、高標準農田、墑情遙測監測、地下水超采監測、地熱資源開采監測等現地傳感設備、遙測設備控制、數傳使用。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份