通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
蘇州遠景達自動識別技術有限公司
海康威視CH系列工業面陣相機為好型系列產品,針對面板、電子半導體、新能源等行業的高精尖應用開發,覆蓋GigE、USB3.0、10GigE、CameraLink、CoaXPress全系列數據接口
海康威視CH系列工業面陣相機為好型系列產品,針對面板、電子半導體、新能源等行業的高精尖應用開發,覆蓋GigE、USB 3.0、10GigE、Camera Link、CoaXPress全系列數據接口。
產品型號 | 傳感器型號 | 分辨率 | 很大幀率 | 數據接口 | 黑白/彩色 | 產品動態 |
---|
MV-CH050-10UM | IMX250 | 2448×2048 | 74.0 fps | USB3.0 | 已發布 | |
MV-CH050-10UC | IMX250 | 2448×2048 | 74.0 fps | USB3.0 | 已發布 | |
MV-CH050-10UP | IMX250MZR | 2448×2048 | 74.0 fps | USB3.0 | 偏振 | 樣機 |
MV-CH050-10CM | IMX250 | 2432 × 2048 | 140.0 fps | Camera Link | 已發布 | |
MV-CH050-10CC | IMX250 | 2432 × 2048 | 140.0 fps | Camera Link | 已發布 | |
MV-CH089-10GM | IMX267 | 4096 × 2160 | 13.0 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH089-10GC | IMX267 | 4096 × 2160 | 13.0 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH089-10UM | IMX267 | 4096×2160 | 32.0 fps | USB3.0 | 已發布 | |
MV-CH089-10UC | IMX267 | 4096×2160 | 32.0 fps | USB3.0 | 已發布 | |
MV-CH120-10GM | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH120-10GC | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH120-10UM | IMX304 | 4096×3000 | 23.1 fps | USB3.0 | 已發布 | |
MV-CH120-10UC | IMX304 | 4096×3000 | 23.1 fps | USB3.0 | 已發布 | |
MV-CH120-10CM | IMX253 | 3840 × 3000 | 69.8 fps | Camera Link | 已發布 | |
MV-CH120-10CC | IMX253 | 3840 × 3000 | 68.1 fps | Camera Link | 已發布 | |
MV-CH120-11GM | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH120-11CM | IMX304 | 4096 × 3000 | 23.4 fps | Camera Link | 樣機 | |
MV-CH120-15TM-M58S-NF | IMX253 | 4096 × 3000 | 68.3 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH120-15TC-M58S-NF | IMX253 | 4096 × 3000 | 68.3 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH120-20GM | XGS12000 | 4096 × 3072 | 9.6 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH120-20GC | XGS12000 | 4096 × 3072 | 9.6 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH120-20UM | XGS12000 | 4096 × 3072 | 28.0 fps | USB3.0 | 已發布 | |
MV-CH120-20UC | XGS12000 | 4096 × 3072 | 28.0 fps | USB3.0 | 已發布 | |
MV-CH210-90YM-M58S-NN | Gsprint4521 | 5120 × 4096 | 222.0 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH250-20CM-M58S-NN | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 31.3 fps | Camera Link | 即將退市 | |
MV-CH250-20XM-M58S-NN | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 80.0 fps | CoaXPress | 即將退市 | |
MV-CH250-20XC-M58S-NN | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 80.0 fps | CoaXPress | 即將退市 | |
MV-CH250-21GM-F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 4.64 fps | GigE | 即將退市 | |
MV-CH240-10TM-C-NN | IMX540 | 5328 × 4600 | 35.1 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH250-21GM-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 4.64 fps | GigE | 即將退市 | |
MV-CH250-21GC-F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 4.64 fps | GigE | 即將退市 | |
MV-CH250-21GC-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 4.64 fps | GigE | 即將退市 | |
MV-CH250-25TM-F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40.0 fps | 10GigE | 即將退市 | |
MV-CH250-25TM-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40.0 fps | 10GigE | 即將退市 | |
MV-CH250-25TC-F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40.0 fps | 10GigE | 即將退市 | |
MV-CH250-25TC-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40.0 fps | 10GigE | 即將退市 | |
MV-CH250-90GM | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH250-90GC | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH250-90GN | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GigE | 近紅外 | 已發布 |
MV-CH250-90TM-M58S-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH250-90TC-C-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH250-90TC-M58S-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH250-90UM | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 14.3 fps | USB3.0 | 已發布 | |
MV-CH250-90UC | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 14.3 fps | USB3.0 | 已發布 | |
MV-CH250-90YM-C-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 150.0 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH250-90YM-M58S-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 150.0 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH250-90YC-M58S-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 150.0 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH310-10GM-F-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH310-10GM-M58S-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH310-10GC-F-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH310-10GC-M58S-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CH310-10TM-M58S-NN | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.2 fps | 10GigE | 樣機 | |
MV-CH310-10TC-M58S-NN | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.2 fps | 10GigE | 樣機 | |
MV-CH310-10XM-F-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.9 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH310-10XM-M58-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.9 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH430-61CM-F-TF | KAI-43140 | 8032×5360 | 3.64 fps | Camera Link | 即將退市 | |
MV-CH500-61CM-M58S-TF | KAI-50140 | 10440×4800 | 4.0 fps | Camera Link | 樣機 | |
MV-CH500-90TM-M58S-NF | GMAX | 7008 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH500-90TC-M58S-NF | GMAX | 7008 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH650-90TM-F-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH650-90TM-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH650-90TC-F-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH650-90TC-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH650-90XM-F-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH650-90XM-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH650-90XC-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH1010-10CM-M72-NF | IMX461 | 11648 × 8740 | 8.1 fps | Camera Link | 已發布 | |
MV-CH650-90YM-M58S-NN | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 71.0 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH650-90YC-M58S-NN | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 71.0 fps | CoaXPress | 樣機 | |
MV-CH1010-10CM-M72-TF | IMX461 | 11648 × 8740 | 8.1 fps | Camera Link | 樣機 | |
MV-CH1510-10FM-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CH1510-10XM-M72-NF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH1510-10XC-M72-NF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH1510-11XM-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress | 已發布 | |
MV-CH1510-11XC-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress | 樣機 | |
MV-CH6040-10XM-M72-NF | IMX411 | 28416 × 21280 | 1.45 fps | CoaXPress | 樣機 | |
BH-07115-09RCM | IMX461 | 11520 × 8740 | 8.1 fps | CameraLink | 量產 | |
BH-07142-07RXM-M72-NF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress | 量產 | |
BH-07142-07RXC-M72-NF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress | 量產 | |
BH-07142-17RXM-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress | 量產 | |
BH-07142-17RXC-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress | 量產 | |
BH-07512-42GWM-F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 41.0 fps | 10GigE | 量產 | |
BH-07512-42GWM-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 41.0 fps | 10GigE | 量產 | |
BH-07512-42GWC -F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 41.0 fps | 10GigE | 量產 | |
BH-07512-42GWC-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 41.0 fps | 10GigE | 量產 | |
BH-07646-18GXM-F-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.9 fps | CoaXPress | 量產 | |
BH-07646-18GXM-M58S-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.9 fps | CoaXPress | 量產 | |
BH-07934-16GWM -F-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 量產 | |
BH-07934-16GWM-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 量產 | |
BH-07934-16GWC -F-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 量產 | |
BH-07934-16GWC-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 量產 | |
BH-07934-32GXM-F-NF | GMAX3265 | 9216 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress | 量產 | |
BH-07934-32GXM-M58S-NF | GMAX3265 | 9216 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress | 量產 | |
BH-07934-32GXC -F-NF22 | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress | 量產 | |
BH-07934-32GXC-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress | 量產 | |
MV-CM0412-10GM | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CM0412-10GC | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CM0431-10GM-M58-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CM0431-10GC-M58-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE | 已發布 | |
MV-CM0425-90TM-M58-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CM0425-90TC-M58-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CM0465-90TM-M58-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 已發布 | |
MV-CM0465-90TC-M58-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE | 已發布 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份