通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
鄭州福瑞源科貿(mào)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:王女士查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-18 13:56:16瀏覽次數(shù):431次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
采用 新高性能1/4英寸 SONY CCD和EFFIO_S套片;
機芯具備36倍光學(xué)變焦,光學(xué)變焦f=3.4mm ~ 122.4mm
650TVL,圖像清晰;
采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)全自動聚焦算法;
支持16倍數(shù)碼變焦、支持2D、3D降噪和中英文OSD菜單功能;
支持自動光圈、電子快門、ICR濾光片切換功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境;
DH-CA-Z7736PC
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/4英寸 SONY CCD |
信號系統(tǒng) | PAL | |
傳感器有效像素 | 976(H)×582(V) | |
水平解析度 | 650TVL | |
低照度 | 彩色:0.01 Lux/F1.6,AGC ON,Slow Shutter ON;黑白:0.001Lux/F1.6,AGC ON,Slow Shutter ON | |
電子快門 | 1/1s~1/100,000s;手動或自動 | |
慢快門 | 支持 | |
掃描方式 | 2:1 隔行 | |
同步方式 | 內(nèi)同步;水平:15.625KHz,垂直:50.00Hz | |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動切換;電子彩轉(zhuǎn)黑和濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | |
降噪 | 2D降噪;3D降噪(關(guān)閉;模式1;模式2) | |
寬動態(tài) | 支持 | |
信噪比 | ≥50dB(AGC Off,Weight ON) | |
白平衡 | 自動白平衡(3200 to 7500K);自動跟蹤白平衡(2000 to 10000K);室內(nèi)(3200K);室外(5800K);手動;一次白平衡 | |
聚焦功能 | 自動;手動;一次性自動聚焦 | |
增益控制 | 自動;手動 | |
背光補償 | 支持 | |
曝光模式 | 自動;光圈先;快門先;手動;亮度模式 | |
曝光補償 | 支持 | |
鏡頭參數(shù) | 光圈控制 | 手動;自動 |
變焦速度 | 3.2s:近焦到遠焦 | |
光學(xué)變倍 | 16倍,36X,f=3.4mm~122.4mm(F1.6~4.5) | |
視場角 | 水平:57.8°(近焦)~1.7°(遠焦) | |
小聚焦距離 | 100mm ~1000mm(近焦~遠焦) | |
音頻參數(shù) | 視頻輸出 | CVBS:1.0VP-P/75歐 |
報警參數(shù) | 圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
圖像凍結(jié) | 支持 | |
銳度調(diào)節(jié) | 支持 | |
隱私遮擋 | 支持 | |
OSD信息疊加 | 支持 | |
鏡頭初始化 | 內(nèi)置 | |
功能 | RS232接口 | 大華協(xié)議,兼容SONY VISCA協(xié)議 |
通信波特率 | 9600,19200,38400bps,1停止位 | |
接口 | 供電 | DC 9V~12V(推薦:12V) |
功耗 | 5W Max | |
儲藏環(huán)境 | ﹣20°C ~+70°C/20﹪~ 95﹪RH | |
工作溫度 | ﹣10°C ~ +60°C/20﹪~ 80﹪RH | |
尺寸 | 87.1mm×52mm×62mm | |
重量 | 260g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州福瑞源科貿(mào)有限公司