通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
英思科傳感儀器(上海)有限公司
■ 傳感器配置靈活,最多同時檢測四種或者五種氣體■ IP68防塵防水等級認證■ 報警行為中文提示信息■ iAssign技術實時向用戶以及使用地點分配儀器■ 一鍵呼救按鈕與跌落報警
LENS無線技術讓工人更安全
按鍵: 2個操作按鈕,1個專用緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: 至少包含3個月的數據(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數: 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間(20℃): 薄版擴展鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 18小時(不帶泵) 標準鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 12小時(不帶泵) 加強型鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 23小時(不帶泵),18小時(帶泵) 標準鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 36小時 (不帶泵) 加強型鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 72小時 (不帶泵),32小時(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學 CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: 可選LENS™無線,專用網狀網絡 頻率:ISM 免頻段(2.405 - 2.480 GHz) 最多接點:每個網絡組25臺設備 范圍:100米(視線范圍內) 加密:AES-128 認證:FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: ATEX:設備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認證,防護類別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區域0,Ex ia IIC,防護技術Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機提供: 標定杯,采樣管(泵吸式),參考指南 |
>中文版VentisPro5:iAssign標簽和Beacon信標
>中文版VentisPro5:呼救報警
>中文版VentisPro5:跌倒報警
>中文版VentisPro5:參看同伴讀數
>中文版VentisPro5:無線連接
更多資訊,請聯系客服熱線
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
DFHT-PRO氣體配氣儀/標準氣體稀釋儀,氣體濃度配氣設備
DFHT-RRO ¥45000智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份