注意:以下參數僅供參考,產品實際參數以機組上的銘牌為準!
-
性能
名義制熱量 | 100Kw |
名義制熱功率 | 40Kw |
名義制熱輸入電流 | 71.5A |
常溫制熱量 | 144Kw |
常溫制熱功率 | 42Kw |
常溫制熱輸入電流 | 75A |
名義制冷量 | 120Kw |
名義制冷功率 | 42.8Kw |
名義制冷輸入電流 | 76.5A |
電源 | 380V/3N/50Hz |
額定出水溫度 | 制熱41℃/制冷7℃ |
運行噪音 | 70dB(A) |
額定水流量 | 20.6m³/h |
防觸電等級 | Ⅰ類 |
防護等級 | IPX4 |
冷媒類型 | R410A |
適用環境溫度 | -25℃-45℃ |
-
配置
壓縮機 | 4臺全封閉渦旋壓縮機 |
風機 | 4臺軸流式低噪音風機 |
出風方式 | 頂吹風 |
-
外觀
室外機尺寸 | 2320mm*2010mm*2110mm |
室外機重量 | 1300Kg |
連接水管尺寸 | DN65 法蘭接頭 |
機組水阻力KPa | 50 |
注:1、名義制熱量的測試工況:室外環境干/濕球溫度-12/-14℃,出水溫度41℃;常溫制熱量的測試工況:室外環境干/濕球溫度7/6℃,出水溫度45℃;名義制冷量的測試工況:室外環境溫度35℃,出水溫度7℃;2、機組參數會因產品改進有所改變,具體參數以銘牌參數為準