通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京宏昌信科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:薛嬌查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-10 11:27:30瀏覽次數(shù):315次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
外殼:304型不銹鋼尺寸:121mmX81mmX43mm重量:524
外殼: | 304型不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 可燃氣體/甲烷 - 催化燃燒式 氧氣與有毒氣體 - 電化學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量氣體種類: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 可充電鋰離子電池組(常規(guī)工作時間為24 小時) 可更換的 AA 堿性電池組(常規(guī)工作時間為12 小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 300小時記錄時間(間隔為1分鐘) 數(shù)據(jù)記錄間隔及數(shù)據(jù)寫覆蓋量可由用戶自行配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸入量: | 可用鍵盤錄入16位字符的用戶及現(xiàn)場數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可: | UL實驗室(UL)及加拿大標準協(xié)會(CSA) - 1級,A、B、C、D組危險區(qū)域 美國礦產(chǎn)安全及健康管理局(MSHA) - 僅可安全應(yīng)用于甲烷/空氣混合物 ATEX及澳大利亞 - Ex ia s I/IIC T4: IP65 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京宏昌信科技有限公司