通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
浙江捷達閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:林經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-07 14:53:01瀏覽次數(shù):215次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品簡介產(chǎn)品參數(shù)產(chǎn)品簡介:ISG/IRG單級單吸管道離心泵應(yīng)用廣泛,通常做“循環(huán)泵"用,如:暖氣循環(huán)泵、鍋爐循環(huán)泵、熱水循環(huán)泵、冷卻水循環(huán)泵、空調(diào)水循環(huán)泵等等
產(chǎn)品簡介 | 產(chǎn)品參數(shù) |
ISG/IRG單級單吸管道離心泵應(yīng)用廣泛,通常做“循環(huán)泵"用,如:暖氣循環(huán)泵、鍋爐循環(huán)泵、熱水循環(huán)泵、冷卻水循環(huán)泵、空調(diào)水循環(huán)泵等等。也經(jīng)常被客戶稱做“給水泵"、“增壓泵"、“提升泵"、“加壓泵"等等
立式離心泵、ISW系列單級單吸管道離心泵,是本單位科技人員內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。
運行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用配套,整機工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | |||||||
50-160(I) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 175 |
50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30.0 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 195 |
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.6 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 |
65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 |
65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
65-250(I)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
65-315(I)A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 |
80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 |
80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 |
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | |||||||
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 105 |
80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 98 |
80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 |
80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 |
80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 |
80-250A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 |
80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 |
80-315A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 |
80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 2900 | 55 | 3.0 | 570 |
80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 |
80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 |
80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
80-100(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
80-125(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
80-125(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
80-160(I) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
80-160(I)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
80-160(I)B | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 174 |
80-200(I) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 |
80-200(I)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 67 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 |
80-200(I)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 |
80-250(I) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(I)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(I)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
80-315(I) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(I)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(I)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(I)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 366 |
100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 33 | 4.0 | 330 |
100-315 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
100-315A | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
100-315B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
100-315C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
100-100(I) | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
100-125(I) | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
100-125(I)A | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
100-160(I) | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
100-160(I)A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
100-200(I) | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
100-200(I)A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
100-200(I)B | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100-250(I) | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
100-250(I)A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
100-250(I)B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
100-350 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
100-350A | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
自吸泵 防空轉(zhuǎn)性能 品質(zhì)如一 服務(wù)*
YKB-50052H ¥2750NR高溫冷凝水泵質(zhì)量保證 高效節(jié)能 經(jīng)久耐用
NR46-30X6 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江捷達閥門有限公司