通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
上海菲恩自控閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-26 13:45:04瀏覽次數(shù):291次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)FNZCM煤氣電磁閥產(chǎn)品特點(diǎn)FNZCM煤氣電磁閥是適用于城市煤氣,液化石油氣,沼氣,天然氣等多種燃?xì)鉃榧訜帷⑷紵橘|(zhì)的二位式通斷閥
FNZCM 煤氣電磁閥
工作介質(zhì) | 空氣、煤氣、液化氣、天然氣 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度(℃):-20~+80 | 環(huán)境溫度℃:-40~+60 | |||||||||||||||
公稱壓力 | 1.0(Mpa) | |||||||||||||||
工作壓差 | 0-0.03(Mpa) | 0-0.4(Mpa) | ||||||||||||||
電源電壓 | AC220V,其余規(guī)格可作特殊訂貨(36V,380V,12V,24V) | |||||||||||||||
支持方式 | 垂直安裝 | |||||||||||||||
使用壽命/額定流量系數(shù)(KV) | 按JB/T352-94規(guī)定(長期通電工況需配降溫模塊) | |||||||||||||||
泄漏量(m1/min) | 按JB/T352-94.F規(guī)定 | |||||||||||||||
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
功耗(VA) | 直流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | ||||||||||
交流 | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | |||||||||||
工作電流(A) | 直流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.10 | ||||||||||
交流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.10 | |||||||||||
防爆標(biāo)志 | Ex d IIBT6 |
公稱通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 210 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | | | | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | | | | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | | | | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-φ18 |
125 | | | | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-φ18 |
150 | | | | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-φ22 |
200 | | | | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-φ22 |
250 | | | | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-φ22 |
300 | | | | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 |
350 | | | | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 28 | 4 | 12-φ22 |
公稱通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 154 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 154 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 156.5 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 178 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 186 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 193 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | | | | 461 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | | | | 481 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | | | | 531 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-φ18 |
125 | | | | 551 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-φ18 |
150 | | | | 627 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-φ22 |
200 | | | | 725 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-φ22 |
250 | | | | 842 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-φ22 |
300 | | | | 872 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 |
350 | | | | | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16-φ22 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海菲恩自控閥門有限公司