通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
蘇州新同惠電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號TH2828S
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-11 14:49:44瀏覽次數(shù):318次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)簡單介紹: TH2828S精密LCR數(shù)字電橋,該產(chǎn)品簡介:TH2828S是采用當(dāng)前國際的自動(dòng)平衡電橋原理研制成功的新一代阻抗測試儀器,其 0.05%的基本精度、20Hz—1MHz的頻率范圍及高達(dá)100MΩ的阻抗測試范圍可以滿足元件與材料的一切測量要求,特別有利于測量低D電容器和高Q電感器的測量
產(chǎn)品型號: | TH2828S精密LCR數(shù)字電橋 | ||||||||||||||||||||
C3.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,ESR,Rp | ||||||||||||||||||||
測試頻率 | 20Hz-1MHz,1mHz分辨率 | ||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | 正常:5mV-2V,恒電平:10mV-1V,1mV步進(jìn) | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
測量速度或測試時(shí)間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,GPIB,USB | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測試端 | 4端對 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計(jì)數(shù) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州新同惠電子有限公司