通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
福建捷斯特閥門制造有限公司
PQ340H偏心半球閥概述: 偏心半球閥是是為解決溶液及礦漿等兩相流介質輸送中的技術難題而研制開發的新型產品,利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉運動時在共同軌跡自動定心,關閉過程中越關越緊,達到關緊,調節,啟閉的作用。本產品結構新穎,性能穩定,開啟迅速輕便,磨損自動補償,密封可靠耐用,易于調整維修;直通式結構流通面積大,較截止閥、蝶閥等閥門阻尼小,系統降壓小;能夠自行破除結垢,方便啟閉,無
PQ340H偏心半球閥概述:
偏心半球閥是是為解決溶液及礦漿等兩相流介質輸送中的技術難題而研制開發的新型產品,利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉運動時在共同軌跡自動定心,關閉過程中越關越緊,達到關緊,調節,啟閉的作用。本產品結構新穎,性能穩定,開啟迅速輕便,磨損自動補償,密封可靠耐用,易于調整維修;直通式結構流通面積大,較截止閥、蝶閥等閥門阻尼小,系統降壓小;能夠自行破除結垢,方便啟閉,無“死區",克服了閘閥、球閥、截止閥等易結疤,易堵塞、易泄漏、壽命短等弊端,顯示了的*性。特別適用于鋼鐵業,鋁業,纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質。
PQ340H偏心半球閥特點:
1、閥座設外臺階與閥體內臺階相配合的結構,防止了球體與閥座發生卡阻或脫離現象。
2、利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉運氣時,在共同軌跡自動定心,關閉過程中越關越緊,*達到良好密封的目的,所以偏心半球閥密性能安全可靠;閥門啟閉時,球體與閥座*脫開,消除了密封副的磨損,克服了傳統球閥閥座與球體密封面始終磨損的問題。
3、非金屬彈性材料被于金屬座中,閥座金屬密封面受到良好的保護。
4、半球切口的球體與閥座之間有剪切作用,特適用于含維,微小固體顆粒,漿等介質。
5、全開時流通能力大,壓力損失小,且介質不會沉積在閥體中腔內。
6、本產品具有精確的調節和可靠定位功能,流量特性為近似百分比,可調范圍大,調比為100:1。
偏心半球閥執行標準:
設計標準:GB/T12237-2007
結構長度:GB/T12221-2005
法蘭標準:HG/T20592-2009
檢驗與試驗:GB/T13927-2008
PQ340Y雙偏心半球閥 | |||||||||
外形及連接尺寸Appearance and connect size(PN2.5MPa) 單位Unit:mm | |||||||||
公稱通徑Nominal diameter | L | D | K | d | b | Z-d0 | Hs | Hw | Hd |
50 | 140 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 164 | 260 | 310 |
65 | 178 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 180 | 275 | 330 |
80 | 190 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 200 | 300 | 360 |
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 235 | 335 | 390 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 260 | 355 | 405 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 280 | 375 | 440 |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 320 | 410 | 470 |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 355 | 485 | 550 |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 400 | 530 | 595 |
350 | 430 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | ˉ | 580 | 650 |
400 | 530 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | ˉ | 650 | 730 |
450 | 580 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | ˉ | 710 | 790 |
500 | 630 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | ˉ | 760 | 840 |
600 | 800 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | ˉ | 870 | 960 |
700 | 900 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | ˉ | 990 | 1080 |
800 | 1000 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-48 | ˉ | 935 | 1125 |
900 | 1100 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-54 | ˉ | 995 | 1255 |
1000 | 1200 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-58 | ˉ | 1080 | 1385 |
1200 | 1300 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-58 | ˉ | 1175 | 1490 |
1400 | 1400 | 1755 | 1640 | 1560 | 78 | 36-65 | ˉ | 1280 | 1565 |
外形及連接尺寸Appearance and connect size(PN4.0MPa) 單位Unit:mm | |||||||||
公稱通徑Nominal diameter | L | D | K | d | b | Z-d0 | Hs | Hw | Hd |
50 | 140 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | 275 | 325 |
65 | 178 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 290 | 345 |
80 | 190 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 315 | 375 |
100 | 200 | 235 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 260 | 350 | 405 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 290 | 370 | 420 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 310 | 390 | 455 |
200 | 292 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 350 | 435 | 495 |
250 | 330 | 450 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 390 | 510 | 575 |
300 | 356 | 515 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | ˉ | 555 | 620 |
350 | 430 | 580 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | ˉ | 605 | 675 |
400 | 530 | 660 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | ˉ | 675 | 755 |
450 | 580 | 685 | 610 | 560 | 60 | 20-41 | ˉ | 735 | 815 |
500 | 630 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-48 | ˉ | 785 | 870 |
外形及連接尺寸Appearance and connect size(PN4.0MPa) 單位Unit:mm | ||||||||||
公稱通徑Nominal diameter | L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Hs | Hw | Hd |
50 | 140 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 44-23 | 180 | 275 | 325 |
65 | 178 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 290 | 345 |
80 | 190 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 220 | 315 | 375 |
100 | 200 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 260 | 350 | 405 |
125 | 254 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 290 | 370 | 420 |
150 | 267 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 310 | 390 | 455 |
200 | 292 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 350 | 435 | 495 |
250 | 330 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | ˉ | 510 | 575 |
300 | 356 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | ˉ | 555 | 620 |
350 | 430 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | ˉ | 605 | 675 |
400 | 530 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | ˉ | 675 | 760 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.3121000.com/st217912/
主營產品:輸灰漿渣組合閥.法蘭落差式物料閥.法蘭浮瓣式止回閥.JSTV節能閥.破結晶罐底閥.對夾無溝槽漿料閥.雙向密封蝶閥.雙軸無銷雙軸蝶閥.手動快速旋轉閥.法蘭無溝槽控制閥.防真空事故保護裝置閥.納米管罐體視鏡視盅.納米材料管道.上裝式無流阻視鏡.臟物分離器處理器過濾器。
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份