HT-300臺式多參數重金屬離子測定儀
HT-300型臺式多參數重金屬離子檢測儀
產品介紹:
該儀器可以根據用戶需要進行重金屬及無機鹽(包括余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價鉻、錳、鐵、鋅、鋁、、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氨氮、總磷、總氮、硬度等)等參數自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水的測定。
技術參數
1】測量范圍:
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 誤差 |
1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 氨氮 | 0.05-25 | mg/L | 0.2或5% |
3 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
4 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
5 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
6 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
7 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
8 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
9 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
10 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
12 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
13 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
14 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
15 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 揮發酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 揮發酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 聯氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 總鉻(需配消解儀) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
58 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
59 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
60 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
61 | PH | 0.00-14.00 | PH | ±0.2 |
62 | 溫度 | 0-100 | ℃ | ±0.1 |
63 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
64 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 電導率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
67 | 亞氯酸鹽 | 0-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 鈣 | 0-4000 | mg/L | 5%(F.S) |
69 | 鎂 | 0-150 | mg/L | 5%(F.S) |
2】示值誤差:≤±5%
3】重 復 性:≤3%
4】光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
5】外形尺寸:主機 266mm×200mm×130mm
6】重 量:1kg
7】正常使用條件:
⑴ 環境溫度:5~40℃
⑵ 相對濕度:≤85%
⑶ 供電電源:AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
⑷ 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射
-|【產 品 特 點】|-
1】利用進口高性能、長壽命(10萬小時)、高亮度光源,配以窄帶濾光系統,光學穩定性強,不易受到各種光的干擾,因而儀器精度高、穩定性好。
2】大屏幕LCD中文顯示,中文菜單操作,簡便、直觀。
3】測量數據可保存,工作曲線除出廠標定曲線外,還留有用戶自行標定曲線。
4】主機機殼采用模后ABS材料,防腐蝕性好。
5】采用高性能、低功耗16位單片機系統,性能佳。
6】十幾年的水質監測儀器生產經驗,確保產品的品質。